Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39427
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | A distribuição da chuva no espaço e no tempo é de fundamental importância no dimensionamento de obras hidráulicas, como drenos, barragens, diques de proteção contra cheias, bueiros de estradas etc. Diante da escassa disponibilidade de dados pluviográficos a alternativa consiste em estimar alturas de chuva de curta duração a partir de dados diários de precipitação. Neste trabalho foram estimadas as intensidades máximas de precipitação para a bacia do Rio Paracatu, a partir de dados diários de precipitação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola. | pt_BR |
dc.citation.issue | 26 | pt_BR |
dc.title | Estimativa das intensidades máximas de chuva para a bacia do Rio Paracatu. | pt_BR |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.description.abstract | Space and temporal distribution of rainfalls are very important parameters for designing hydraulic structures, such as water drain systems, water reservoir, flood control dikes, etc. However, a rational design requires reliable short term rainfall data which, are normally not available. To overcome this problem one can estimate the short term rainfall data by means of daily precipitation values. This papers deals with estimation of maximum precipitation intensity for “Rio Paracatu” basin, from daily rainfall data. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39427 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T22:12:56Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11 | - |
dc.date.available | 2024-12-11T22:12:56Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Estimativa de chuva - Bacia do Rio Paracatu | pt_BR |
dc.subject | Bacia do Rio Paracatu | pt_BR |
dc.subject | Meteorologia | pt_BR |
dc.subject | Hidrologia | pt_BR |
dc.subject | Chuvas intensas | pt_BR |
dc.subject | Rainfall Estimate - Paracatu River Basin | pt_BR |
dc.subject | Paracatu River Basin | pt_BR |
dc.subject | Meteorology | pt_BR |
dc.subject | Hydrology | pt_BR |
dc.subject | Heavy Rainfall | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | PINTO, Fernando Alves. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Estimation of maximum rainfall intensities for the Paracatu River basin. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PINTO, Fernando Alves. Estimativa das intensidades máximas de chuva para a bacia do Rio Paracatu. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. Sessão Pôster: Engenharia de Água e Solo. Campina Grande - PB, 26., 1997. Pôster [...]. Campina Grande - PB: Universidade Federal da Paraíba, 1997. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39427 | pt_BR |
dc.contributor.event | CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. | - |
Appears in Collections: | 26º CONBEA 1997 - Seção Pôster - Engenharia de Água e Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTIMATIVA DAS INTENSIDADES MÁXIMAS DE CHUVA - EVENTO CONBEA UFCG 1997.pdf | Estimativa das intensidades máximas de chuva para a bacia do Rio Paracatu. - Evento Conbea UFCG 1997. | 234.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.