Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39421
Title: | Estimativa da evapotranspiração potencial da cana-de-açúcar pelo modelo de Priestley-Taylor. |
Other Titles: | Estimation of potential evapotranspiration from sugarcane using the Priestley-Taylor model. |
???metadata.dc.creator???: | PERES, José Geanini PEREIRA, Antonio Roberto FRIZZONE, José Antonio VILLA NOVA, Nilson Augusto |
Keywords: | Coeficiente de Priestley-Taylor;Calibração;Consumo de água;Evapotranspiração potencial - cana-de-açúcar;Cana-de-açúcar - evapotranspiração;Araras - SP - evapotranspiração - cana-de-açúcar;Priestley-Taylor coefficient;Calibration;Water consumption;Potential evapotranspiration - sugar cane;Sugarcane - evapotranspiration;Araras - SP - evapotranspiration - sugar cane |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | PERES, José Geanini; PEREIRA, Antonio Roberto; FRIZZONE, José Antonio; VILLA NOVA, Nilson Augusto. Estimativa da evapotranspiração potencial da cana-de-açúcar pelo modelo de Priestley-Taylor. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. Sessão Pôster: Engenharia de Água e Solo. Campina Grande - PB, 26., 1997. Pôster [...]. Campina Grande - PB: Universidade Federal da Paraíba, 1997. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39421 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Calibrou-se o modelo de Priestley-Taylor para estimar a evapotranspiração potencial da cana-de-açúcar nas condições climáticas de Araras-SP a partir de medições deste parâmetro em um lisímetro de nível freático constante. A calibração foi feita através de análise de regressão linear simples, adotando-se um modelo passando pela origem. Os valores medidos de evapotranspiração potencial foram tomados como variável dependente e os valores calculados de ((Δ/(Δ + Y )) × Rn) como independente. O valores calibrados de α para as periodicidades decendial e mensal foram, respectivamente, 1,30 e 1,34. |
Abstract: | The model of Priestley-Taylor was calibrated to estimate the sugarcane potential evapotranspiration for the Araras-SP climatic conditions starting from evapotranspiration measurements done in a phreatic constant level lysimeter. The calibration was made by means of linear regression analyse adopting a model through the origin. The measured potential evapotranspiration figures were taken as the dependent variable and the calculated ((Δ/(Δ + Y)) × Rn) as the independent. The calibrated figures of α for the 10-days and monthly time scale were, respectively, 1,30 e 1,34. |
Keywords: | Coeficiente de Priestley-Taylor Calibração Consumo de água Evapotranspiração potencial - cana-de-açúcar Cana-de-açúcar - evapotranspiração Araras - SP - evapotranspiração - cana-de-açúcar Priestley-Taylor coefficient Calibration Water consumption Potential evapotranspiration - sugar cane Sugarcane - evapotranspiration Araras - SP - evapotranspiration - sugar cane |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39421 |
Appears in Collections: | 26º CONBEA 1997 - Seção Pôster - Engenharia de Água e Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL - EVENTO CONBEA UFCG 1997.pdf | Estimativa da evapotranspiração potencial da cana-de-açúcar pelo modelo de Priestley-Taylor - Evento Cobea UFCG 1997 | 278.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.