Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39341
Title: | Diagnóstico físico-conservacionista da bacia do Rio Lavapés - Botucatu (SP). |
Other Titles: | Physical-conservationist diagnosis of the Lavapés River basin - Botucatu (SP). |
???metadata.dc.creator???: | CAMPOS, Sérgio. CARDOSO, Lincoln Gehring. BARROS, Zacarias Xavier de. RIBEIRO, Zacarias Xavier de. ARAÚJO JÚNIOR, Armindo Alves de. SIMÕES, Ligia Barroso. |
Keywords: | Coeficiente de rugosidade;Ocupação do solo;Fotointerpretação;Bacia do Rio Lavapés - Botucatu - SP;Roughness coefficient;Land occupation;Photointerpretation;Lavapés River Basin - Botucatu - SP |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | CAMPOS, Sérgio; CARDOSO, Lincoln Gehring; BARROS, Zacarias Xavier de; RIBEIRO, Zacarias Xavier de; ARAÚJO JÚNIOR, Armindo Alves de; SIMÕES, Ligia Barroso. Diagnóstico físico-conservacionista da bacia do Rio Lavapés - Botucatu (SP). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. Sessão Pôster: Engenharia de Água e Solo. Campina Grande - PB, 26., 1997. Pôster [...]. Campina Grande - PB: Universidade Federal da Paraíba, 1997. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39341 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O diagnóstico físico-conservacionista da bacia do rio Lavapés - Botucatu (SP) permitiu sugerir aos órgãos de preservação ambiental, um rigoroso monitoramento, visando impedir o corte das poucas áreas de florestas nativas remanescentes, devido a alta declividade média das sub-bacias estudadas, do mau uso da terra, que vem causando erosões, assoreamentos de reservatórios e cursos d’água, gerando alto grau de deterioração físico-ambiental das sub-bacias, sendo necessário um manejo correto e adequado destas. |
Abstract: | Coeficiente de rugosidade, ocupação do solo, fotointerpretação ABSTRACT:The physical-conservator diagnosis of Lavapes River hydrografic basin, Botucatu - SP allowed to suggest a strong accomaniment police for Environmental Preservation Agencies, with the main objective of stopping native area deforestation. This has been suggested in function of high mean declivity slopes in small studied watersheds, besides an improper field management that are promoting erosions with sedimentation of rivers and water resevoirs, by run-off, where significant physical-environmental deterioration shall be expected. |
Keywords: | Coeficiente de rugosidade Ocupação do solo Fotointerpretação Bacia do Rio Lavapés - Botucatu - SP Roughness coefficient Land occupation Photointerpretation Lavapés River Basin - Botucatu - SP |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39341 |
Appears in Collections: | 26º CONBEA 1997 - Seção Pôster - Engenharia de Água e Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIAGNÓSTICO FÍSICO-CONSERVACIONISTA - EVENTO CONBEA UFCG 1997.pdf | Diagnóstico físico-conservacionista da bacia do Rio Lavapés - Botucatu (SP). - Evento CONBEA UFCG 1997 | 289.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.