Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Um estudo sobre o deslocamento de nitrato no solo, sob condições de escoamento não-permanente, aplicado juntamente com a água de irrigação e a duas concentrações, foi realizado em colunas de lixiviação, preenchidas com terra fina seca ao ar de um material de solo classificado como Latossolo Vermelho Amarelo álico (LVa; horizonte B). Determinou-se os perfis de umidade e de concentração de nitrato em quatro diferentes tempos, ou seja, 4, 24, 72 e 168 h, após início da aplicação. Os resultados dos perfis de distribuição de nitrato comportaram-se de acordo com as concentrações de nitrato aplicadas nas extremidades superiores e inferiores das colunas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola. | pt_BR |
dc.citation.issue | 26 | pt_BR |
dc.title | Deslocamento de nitrato em colunas de solo aplicado por meio da água de irrigação sob condições de escoamento não-permanente. | pt_BR |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.description.abstract | It was contucted a study on nitrate displacement in the soil applied at two different concentrations with the irrigation water, under no-steady flow conditions, using leaching columns filled with air-dried sieved soil from a material classified as Yellow-Red Latosol Alic (LVa; horizon B). The moisture and nitrate concentration pattern were determined at four different times, that is, 4, 24, 72 and 168 h after beginning application. The results of the nitrate distribuition pattern behaved according to nitrate concentrations applied to the columns superior and inferior extremities. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39327 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T17:41:20Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05 | - |
dc.date.available | 2024-12-05T17:41:20Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Nitrato | pt_BR |
dc.subject | Colunas de solo | pt_BR |
dc.subject | Escoamento não-permanente | pt_BR |
dc.subject | Água de irrigação | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.subject | Água e solo | pt_BR |
dc.subject | Nitrate | pt_BR |
dc.subject | Soil Columns | pt_BR |
dc.subject | Non-Standing Runoff | pt_BR |
dc.subject | Irrigation Water | pt_BR |
dc.subject | Irrigation | pt_BR |
dc.subject | Water and Soil | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | COSTA, Silvana N. da. | - |
dc.creator | MARTINEZ, Mauro A. | - |
dc.creator | FERREIRA, Paulo A. | - |
dc.creator | RAMOS, Victor Brasil N. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Displacement of nitrate in soil columns applied by irrigation water under non-steady flow conditions. | pt_BR |
dc.identifier.citation | COSTA, Silvana N. da; MARTINEZ, Mauro A; FERREIRA, Paulo A; RAMOS, Victor Brasil N. Deslocamento de nitrato em colunas de solo aplicado por meio da água de irrigação sob condições de escoamento não-permanente. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. Sessão Pôster: Engenharia de Água e Solo. Campina Grande - PB, 26., 1997. Pôster [...]. Campina Grande - PB: Universidade Federal da Paraíba, 1997. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39327 | pt_BR |
Appears in Collections: | 26º CONBEA 1997 - Seção Pôster - Engenharia de Água e Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DESLOCAMENTO DE NITRATO EM COLUNAS DE SOLO - EVENTO CONBEA UFCG 1997.pdf | Deslocamento de nitrato em colunas de solo aplicado por meio da água de irrigação sob condições de escoamento não-permanente. - Evento CONBEA UFCG 1997 | 278.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.