Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Apresenta-se um estudo obtido por simulação em computador, de uma bomba de calor, em regime permanente, para aquecimento de água residencial. Um programa de simulação de bombas de calor ar/ar foi modificado para incluir uma rotina computacional capaz de modelar um condensador refrigerante/água, de tubos concêntricos em contracorrente. A sensibilidade do modelo quanto a diferentes dimensões dos componentes e várias condições de operação permite afirmar que o programa modificado é capaz de predizer as tendências de desempenho do sistema, se apresentando como uma ferramenta útil para o desenvolvimento e otimização do projeto de uma bomba de calor para aquecimento de água. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola. | pt_BR |
dc.citation.issue | 26 | pt_BR |
dc.title | Simulação de uma bomba de calor com condensador em contracorrente para aquecimento de água. | pt_BR |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.description.abstract | An air to air heat pump computer program was modified to simulate a heat pump system for residential water heating, under steady state conditions. For that purpose a computer model of a counter flow concentric-tube condenser was developed and included in the program. The sensitivity of the model to different dimensions of the components and various operating conditions lead to the conclusion that the modified program is capable of predicting trends on the system performance, being a useful tool for designing and optimizing a heat pump for water heating. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39199 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T10:08:04Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27 | - |
dc.date.available | 2024-11-27T10:08:04Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Bomba de calor | pt_BR |
dc.subject | Aquecimento da água | pt_BR |
dc.subject | Energia na agricultura | pt_BR |
dc.subject | Simulação | pt_BR |
dc.subject | heat pump | pt_BR |
dc.subject | Water heating | pt_BR |
dc.subject | Energy in agriculture | pt_BR |
dc.subject | Simulation | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | MACHADO, Carlos Vinicius da Cruz | - |
dc.creator | DAMASCENO, Guido de Souza | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Simulation of a heat pump with countercurrent condenser for water heating. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MACHADO, Carlos Vinicius da Cruz; DAMASCENO, Guido de Souza. Simulação de uma bomba de calor com condensador em contracorrente para aquecimento de água. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. Sessão Pôster: Energia na Agricultura. Campina Grande - PB, 26., 1997. Pôster [...]. Campina Grande - PB: Universidade Federal da Paraíba, 1997. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39199 | pt_BR |
Appears in Collections: | 26º CONBEA 1997 - Seção Pôster - Energia na Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SIMULAÇÃO DE UMA BOMBA DE CALOR COM CONDENSADOR - EVENTO CONBEA UFCG 1997.pdf | Simulação de uma bomba de calor com condensador em contracorrente para aquecimento de água - Evento Conbea UFCG 1997 | 226.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.