Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Neste trabalho determinou-se os coeficientes técnicos (massa de madeira processada e beneficiada, quantidade de energia humana e elétrica consumidas e quantidade de energia calorífica produzida) e estabeleceu-se o balanço energético de uma serraria de pequeno porte que processa 185 m3 de toras de Eucalyptus spp por mês, localizada em Botucatu-SP. Observou-se uma ineficiência no uso das energias disponíveis na linha de aproveitamento, que produz apenas 18,08% do total de madeira beneficiada utilizando 50,43% do total da energia consumida. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola. | pt_BR |
dc.citation.issue | 26 | pt_BR |
dc.title | Avaliação energética no processamento de madeira de eucalipto numa serraria. | pt_BR |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this work was to determine some coefficients (mass of the wood processed and beneficiary, amount of the energy human and electric consumed, and amount of the energy produced) and to establish of energy’s balance of one small sawmill, that process 185 m3 the trunk of Eucalypus spp for month, from the Botucatu-SP. The results showed one inefficiency on the use the energy disposable on the utilization’s line, that produce 18,08% the total of the wood beneficiary, using 50,43% the total of the energy consumed. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39155 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T17:44:10Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22 | - |
dc.date.available | 2024-11-22T17:44:10Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Madeira de eucalipto | pt_BR |
dc.subject | Avaliação energética | pt_BR |
dc.subject | Serraria | pt_BR |
dc.subject | Balanço de energia | pt_BR |
dc.subject | Eucalyptus spp | pt_BR |
dc.subject | Eucalipto - madeira | pt_BR |
dc.subject | Eucalyptus wood | pt_BR |
dc.subject | Energy assessment | pt_BR |
dc.subject | Sawmill | pt_BR |
dc.subject | Energy balance | pt_BR |
dc.subject | Eucalyptus spp. | pt_BR |
dc.subject | Eucalyptus - wood | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | VALE, Ailton Teixeira do | - |
dc.creator | CAMINHA JUNIOR, Isidoro C | - |
dc.creator | SERAPHIM, Odivaldo José | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Energy assessment in the processing of eucalyptus wood in a sawmill. | pt_BR |
dc.identifier.citation | VALE, Ailton Teixeira do; CAMINHA JUNIOR, Isidoro C; SERAPHIM, Odivaldo José. Avaliação energética no processamento de madeira de eucalipto numa serraria. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. Sessão Pôster: Energia na Agricultura. Campina Grande - PB, 26., 1997. Pôster [...]. Campina Grande - PB: Universidade Federal da Paraíba, 1997. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39155 | pt_BR |
Appears in Collections: | 26º CONBEA 1997 - Seção Pôster - Energia na Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO ENERGÉTICA NO PROCESSAMENTO DE MADEIRA - EVENTO CONBEA UFCG 1997.pdf | Avaliação energética no processamento de madeira de eucalipto numa serraria - Evento Conbea UFCG 1997 | 221.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.