Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39050
Title: | Análise da capacidade de carga de estaca pré-moldada de concreto, cravada em solo residual da região de Campinas/SP. |
Other Titles: | Analysis of the load capacity of a precast concrete pile, driven into residual soil in the region of Campinas/SP. |
???metadata.dc.creator???: | ALBUQUERQUE, Paulo José Rocha de CARVALHO, David de |
Keywords: | Estaca pré-moldada de concreto;Capacidade de carga - estaca;Fundação - construções rurais;Construções rurais;Solo residual;Carga estática;Prova de carga;Previsão de carga de ruptura;Precast concrete pile;Load capacity - stake;Foundation - rural buildings;Rural constructions;Residual soil;Static charge;Load test;Breaking load prediction |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | ALBUQUERQUE, Paulo José Rocha de; CARVALHO, David de. Análise da capacidade de carga de estaca pré-moldada de concreto, cravada em solo residual da região de Campinas/SP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. Sessão Pôster: Construções Rurais. Campina Grande - PB, 26., 1997. Pôster [...]. Campina Grande - PB: Universidade Federal da Paraíba, 1997. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39050 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Neste trabalho é apresentado o resultado de uma prova de carga estática, em estaca pré-moldada de concreto (L=14,0m e ø =0,18m), cravada na Faculdade de Engenharia Agrícola-UNICAMP, Campinas-SP, em local cujo subsolo é constituído de solo residual de diabásio, comum a esta região. O valor de carga de ruptura, foi comparado com os resultados obtidos na aplicação das fórmulas de previsão de capacidade de carga. |
Abstract: | The results of a static load test, are presented in this paper carried out in precast concret pile (L=14,0m e ø=0,18m), driven in Faculdade de Engenharia AgrícolaUNICAMP, Campinas-SP. The subsoil in the place is constituted by residual diabasic soil. The ultimate load obtained is compared with ultimate load obtained by means of empirical methods. |
Keywords: | Estaca pré-moldada de concreto Capacidade de carga - estaca Fundação - construções rurais Construções rurais Solo residual Carga estática Prova de carga Previsão de carga de ruptura Precast concrete pile Load capacity - stake Foundation - rural buildings Rural constructions Residual soil Static charge Load test Breaking load prediction |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39050 |
Appears in Collections: | 26º CONBEA 1997 - Seção Pôster - Construções Rurais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DA CAPACIDADE DE CARGA DE ESTACA - EVENTO CONBEA UFCG 1997.pdf | Análise da capacidade de carga de estaca pré-moldada de concreto, cravada em solo residual da região de Campinas/SP - Evento Conbea UFCG 1997 | 195.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.