Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38825
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | ARAÚJO, R. A. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4026002639341444 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | NÓBREGA JÚNIOR, José Maria Pereira da. | - |
dc.contributor.advisor1ID | NÓBREGA JÚNIOR, J. M. P. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9764413344024580 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | MELO , Clóvis Alberto Vieira de. | - |
dc.contributor.referee2 | SAPORI , Luís Flávio. | - |
dc.description.resumo | Pouco sabemos sobre os resultados das investigações de homicídios no Brasil. Pesquisas nesse sentido apontam um cenário de ineficiência na investigação. Segundo o Instituto Sou da Paz (2022), a média nacional de esclarecimento de homicídios foi de 37% em 2019, demonstrando uma grande variação no desempenho entre os estados. Alguns apresentaram alto desempenho, como Rondônia, que esclareceu 90% dos casos, enquanto outros apresentaram baixos índices, como o Rio de Janeiro, que esclareceu apenas 16%. Dessa forma, a presente pesquisa pretende responder a seguinte questão: o que explica essa variação de desempenho dos estados no esclarecimento dos homicídios? Para abordar essa temática, emerge o objetivo geral da pesquisa: investigar quais fatores estão relacionados à variação de desempenho dos estados no esclarecimento dos homicídios. Adotou-se uma metodologia de base quantitativa, com análise descritiva a partir de dados secundários e análise inferencial, tendo a taxa de resolução de homicídios como variável dependente e os fatores institucionais e socioeconômicos como variáveis independentes. Testamos duas hipóteses: a primeira, de natureza institucional, avaliou o impacto do volume de casos de homicídios que acometem o sistema de investigação, afetando sua eficácia; a segunda sugere que fatores socioeconômicos influenciam a resolução de homicídios. Os resultados demonstraram que o desempenho no esclarecimento de homicídios diminuiu à medida que o volume de casos aumentou. Além disso, os estados com indicadores socioeconômicos mais favoráveis apresentaram melhores indicadores de esclarecimento de homicídios. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Humanidades - CH | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência Política. | pt_BR |
dc.title | Sobrecarga do sistema de investigação e esclarecimento de homicídios no Brasil. | pt_BR |
dc.date.issued | 2024-03-04 | - |
dc.description.abstract | Little is known about the results of homicide investigations in Brazil. Research in this regard points to a scenario of inefficiency in the investigation process. According to the Sou da Paz Institute (2022), the national average homicide clearance rate was 37% in 2019, demonstrating a significant variation in performance among states. Some states showed high performance, such as Rondônia, which cleared 90% of cases, while others showed low rates, such as Rio de Janeiro, which cleared only 16%. Thus, the present study aims to answer the following question: what explains this variation in states' performance in clearing homicides? To address this issue, the general objective of the research emerges: to investigate which factors are related to the variation in states' performance in clearing homicides. A quantitative methodology was adopted, with descriptive analysis based on secondary data and inferential analysis, having the homicide clearance rate as the dependent variable and institutional and socioeconomic factors as independent variables. We tested two hypotheses: the first, of institutional nature, evaluated the impact of the volume of homicide cases affecting the investigation system, thus affecting its effectiveness; the second suggests that socioeconomic factors influence homicide clearance. The results showed that performance in clearing homicides decreased as the volume of cases increased. Additionally, states with more favorable socioeconomic indicators showed better homicide clearance rates. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38825 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T17:26:34Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04 | - |
dc.date.available | 2024-11-04T17:26:34Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Investigação criminal | pt_BR |
dc.subject | Taxa de esclarecimento de homicídios | pt_BR |
dc.subject | Criminal investigation | pt_BR |
dc.subject | Political Science | pt_BR |
dc.subject | Homicide clarification rate | pt_BR |
dc.subject | Segurança pública | - |
dc.subject | Violência homicida | - |
dc.subject | Homicídios | - |
dc.subject | Instituto Sou da Paz | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | ARAÚJO, Ralisson Andrade. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Overload of the homicide investigation and clarification system in Brazil. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Ralisson Andrade. Sobrecarga do sistema de investigação e esclarecimento de homicídios no Brasil. 2024. 85 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Centro de Humanidades, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2024. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Política |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RALISSON ANDRADE ARAÚJO - DISSERTAÇÃO (PPGCP) 2024 (2).pdf | 837.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.