Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38615
Title: | Análise experimental de transmissão óptica com detecção direta em sistemas limitados em banda. |
Other Titles: | Experimental analysis of optical transmission with direct detection in band-limited systems. |
???metadata.dc.creator???: | LOBO, Lucas de Oliveira. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | SILVA, Edson Porto da. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | HERBSTER, Adolfo Fernandes. |
Keywords: | Sistemas de Comunicação;Comunicação Óptica;Modulação Direta;Sistemas Limitados em Banda;Pré-Equalização;4PAM;Communication Systems;Optical Communication;Direct Modulation;Band-limited Systems;Pre-equalization |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | LOBO, Lucas de Oliveira. Análise experimental de transmissão óptica com detecção direta em sistemas limitados em banda. 2024. 35 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2024. |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os sistemas de comunicação óptica têm se tornado a solução predominante para a transmissão de dados em alta velocidade e longas distâncias, graças à sua ampla capacidade de banda e baixa atenuação. Entre as diversas técnicas de modulação disponíveis, a modulação direta se destaca pela simplicidade, permitindo que o sinal de informação seja diretamente modulado na amplitude da luz. Essa característica simplifica a implementação tanto do transmissor quanto do receptor, resultando em um sistema de menor custo em comparação com métodos de modulação coerente, tornando-se uma opção atraente para várias aplicações práticas. Com o aumento da demanda por largura de banda e a expansão das redes de comunicação, a eficiência e a robustez dessa técnica se tornam ainda mais relevantes. No entanto, embora os dispositivos ópticos possuam uma grande largura de banda disponível, os equipamentos eletrônicos podem se tornar um gargalo para o desempenho desses sistemas. Diante disso, técnicas de estimação e equalização de canal tornam-se fundamentais. Este trabalho apresenta uma análise experimental de um sistema de comunicação óptico com modulação direta, utilizando pré-equalização para viabilizar a transmissão de dados em altas taxas. |
Abstract: | Optical communication systems have become the predominant solution for high-speed, longdistance data transmission, thanks to their wide bandwidth capacity and low attenuation. Among the various modulation techniques available, direct modulation stands out for its simplicity, allowing the information signal to be directly modulated in the amplitude of the light. This characteristic simplifies both the transmitter and receiver implementation, resulting in a lower-cost system compared to coherent modulation methods, making it an attractive option for various practical applications. With the increasing demand for bandwidth and the expansion of communication networks, the efficiency and robustness of this technique become even more relevant. However, although optical devices offer a wide available bandwidth, electronic equipment can become a bottleneck in the performance of these systems. Therefore, channel estimation and equalization techniques are crucial. This work presents an experimental analysis of an optical communication system with direct modulation, utilizing pre-equalization to enable high-speed data transmission. |
Keywords: | Sistemas de Comunicação Comunicação Óptica Modulação Direta Sistemas Limitados em Banda Pré-Equalização 4PAM Communication Systems Optical Communication Direct Modulation Band-limited Systems Pre-equalization |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Elétrica |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38615 |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - CEEI - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUCAS DE OLIVEIRA LOBO-MONOGRAFIA-ENGENHARIA ELÉTRICA-CEEI (2024).pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.