Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38395
Title: | Relatório de estágio supervisionado Laboratório de Sistemas Embarcados e Computação Pervasiva (EMBEDDED). |
Other Titles: | Supervised internship report Embedded Systems and Pervasive Computing Laboratory (EMBEDDED). |
???metadata.dc.creator???: | TRAVASSOS, Thyago Henrique de Lima. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | SANTOS JÚNIOR, Gutemberg Gonçalves dos. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | MORAIS, Marcos Ricardo Alcântara. |
Keywords: | Engenharia Elétrica;Estágio Supervisionado;Electrical Engineering;Supervised Internship |
Issue Date: | Oct-2024 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | TRAVASSOS, Thyago Henrique de Lima. Relatório de estágio supervisionado Laboratório de Sistemas Embarcados e Computação Pervasiva (EMBEDDED). 2024. 57 f. Relatório (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2024. |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este relatório objetiva a descrição das atividades desenvolvidas durante o período de Estágio Supervisionado realizado no Laboratório de Sistemas Embarcados e Computação Pervasiva (Embedded), ocorrido no período de 17 de julho de 2024 a 12 de setembro de 2024, totalizando uma carga horária de 330 horas. O estágio teve como principal objetivo a implementação em hardware de um sistema de inversão de matrizes, utilizando aritmética em ponto fixo, aplicada FPGAs. A inversão de matrizes é amplamente utilizada em algoritmos de álgebra linear, sendo essencial em áreas como resolução de sistemas lineares, computação de autovalores e análise de estabilidade. Durante o estágio, foram atribuídas ao estagiário atividades que envolveram a modelagem e implementação em hardware, bem como o desenvolvimento de módulos de multiplicação, divisão e raiz quadrada em ponto fixo, necessários para a operação eficiente do sistema. O principal desafio deste projeto foi a adaptação dos algoritmos de álgebra linear tradicionais, geralmente implementados em ponto flutuante, para operações em ponto fixo. Esta abordagem é necessária para garantir o uso eficiente de recursos de hardware, reduzindo a complexidade e o consumo de energia. Além disso, a implementação de uma máquina de estados para controlar as etapas da decomposição QR e da inversão da matriz triangular superior foi uma parte fundamental para garantir que o sistema operasse corretamente e em tempo real. O estágio proporcionou ao estagiário uma compreensão das técnicas de hardware aplicadas a problemas de álgebra linear e experiência prática na implementação de sistemas digitais complexos, permitindo um desenvolvimento técnico significativo na área de design digital. |
Abstract: | This report aims to describe the activities developed during the Supervised Internship period carried out at the Embedded Systems and Pervasive Computing Laboratory, which took place from July 17, 2024 to September 12, 2024, totaling a workload of 330 hours. The internship's main objective was the hardware implementation of a matrix inversion system, using fixed-point arithmetic, applied to FPGAs. Matrix inversion is widely used in linear algebra algorithms, being essential in areas such as solving linear systems, computing eigenvalues, and stability analysis. During the internship, the intern was assigned activities that involved modeling and hardware implementation, as well as the development of fixed-point multiplication, division, and square root modules, necessary for the efficient operation of the system. The main challenge of this project was the adaptation of traditional linear algebra algorithms, usually implemented in floating point, for fixed-point operations. This approach is necessary to ensure efficient use of hardware resources, reducing complexity and power consumption. Furthermore, the implementation of a state machine to control the QR decomposition and upper triangular matrix inversion steps was a key part of ensuring that the system operated correctly and in real time. The internship provided the intern with an understanding of hardware techniques applied to linear algebra problems and hands-on experience in implementing complex digital systems, allowing for significant technical development in the area of digital design. |
Keywords: | Engenharia Elétrica Estágio Supervisionado Electrical Engineering Supervised Internship |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Elétrica |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38395 |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - CEEI - Relatórios de Estágio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THYAGO HENRIQUE DE LIMA TRAVASSOS-RELATÓRIO-ENGENHARIA ELÉTRICA-CEEI (2024).pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.