Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38371
Title: | Geotecnologias aplicadas ao estudo da cobertura vegetal em bacia hidrográfica: uso do software ''R''. |
Other Titles: | Geotechnologies applied to the study of vegetation cover in watershed: use of the “R”software. |
???metadata.dc.creator???: | BARBOSA, Rubens Barrichello Gomes. RIBEIRO, George do Nascimento. FRANCISCO, Paulo Roberto Megna. ARRUDA, Deliane Andrade de. ALMEIDA, Romário de Sousa. LEITE, Nayanne Maria Gonçalves. |
Keywords: | Software R;Geotecnologias;Sensoriamento remoto e cobertura vegetal;Cobertura vegetal;Bacia hidrográfica do Rio Sucuru - PB;Processamento de imagens;Índices de vegetação;R Software;Geotechnologies;Remote sensing and vegetation cover;Vegetation cover;Sucuru River Basin - PB;Image processing;Vegetation indices |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | BARBOSA, Rubens Barrichello Gomes; RIBEIRO, George do Nascimento; FRANCISCO, Paulo Roberto Megna; ARRUDA, Deliane Andrade de; ALMEIDA, Romário de Sousa; LEITE, Nayanne Maria Gonçalves. Geotecnologias aplicadas ao estudo da cobertura vegetal em bacia hidrográfica: uso do software ''R''. REVISTA GEAMA (ONLINE), v. 7, p. 33-43, 2021. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38371 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Atualmente, o sensoriamento remoto vem se tornando uma excelente ferramenta para avaliação da degradação ambiental. A presente pesquisa se propôs utilizar o software "R" para avaliar a cobertura vegetal na bacia hidrográfica do rio Sucuru-PB, por diferentes índices de vegetação. O processamento das imagens e estimativas dos índices de vegetações (IV’s) foram realizados no software "R", adotando pacotes específicos e rotinas matemáticas que denotaram os IV’s requeridos, tais quais: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (IVDN), Índice de Água por Diferença Normalizada (IADN) e Índice de Vegetação Ajustado para o Solo (IVAS). De acordo com os resultados, o IVDN, IADN e IVAS para o período seco variaram respectivamente de -0,3 a 0,4, -1,0 a 0,6 e -0,8 a 0,4, indicando assim, presença de solo exposto e vegetação seca, enquanto que para a época úmida o IVDN, IADN e IVAS variaram respectivamente, de -1,0 a 0,4, -0,8 a 0,6 e -0,5 a 0,5, sendo, portanto, constado áreas de agricultura irrigada, cursos d’água, bem como vegetação rala e densa ao entorno da bacia em estudo. Ademais, ressalta-se o papel fundamental do sensoriamento remoto e os diferentes (IV’s) no auxílio das tomadas de decisões para avaliação de estudos ambientais. |
Abstract: | Currently, remote sensing has become an excellent tool for assessing environmental degradation. The present research proposed to use the software <R= to evaluate the vegetal cover in the watershed of the river Sucuru-PB, by different indexes of vegetation. The processing of images and estimates of vegetation indexes (IV's) were performed in software <R=, adopting specific packages and mathematical routines that denote the required IV's, such as: Index of Vegetation by Normalized Difference (IVDN), Water Index by Normalized Difference (IADN) and Adjusted Vegetation Index for Soil (IVAS). According to the results, the IVDN, IADN and IVAS for the dry period ranged from -0.3 to 0.4, -1.0 to 0.6 and -0.8 to 0.4 respectively, thus indicating presence exposed soil and dry vegetation, while for the wet season the IVDN, IADN and IVAS ranged, respectively, from -1.0 to 0.4, -0.8 to 0.6 and -0.5 to 0.5, therefore, there are areas of irrigated agriculture, water courses, as well as thin and dense vegetation surrounding the basin under study. In addition, the fundamental role of remote sensing and the different (IV's) are highlighted in helping decision-making to evaluate environmental studies. |
Keywords: | Software R Geotecnologias Sensoriamento remoto e cobertura vegetal Cobertura vegetal Bacia hidrográfica do Rio Sucuru - PB Processamento de imagens Índices de vegetação R Software Geotechnologies Remote sensing and vegetation cover Vegetation cover Sucuru River Basin - PB Image processing Vegetation indices |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Geobotânica. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38371 |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - CDSA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AO ESTUDO DA COBERTURA VEGETAL - ARTIGO DE PERIÓDICO CDSA 2021.pdf | Geotecnologias aplicadas ao estudo da cobertura vegetal em bacia hidrográfica: uso do software ''R''. - Artigo de Periódico CDSA 2021. | 725.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.