Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | DINIZ, B. P. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | PEREIRA, Daniel Augusto De Moura. | - |
dc.contributor.advisor1ID | PEREIRA, D. A. M. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5889152523620761 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Yuri Laio Teixeira Veras. | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-0683-6194 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8971490719107438 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Ana Mary da. | - |
dc.contributor.referee2ID | SILVA, A. M. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2851558159128989 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | SILVA, Rômulo Augusto Ventura. | - |
dc.contributor.referee3ID | SILVA, R. A. V. | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8582462480907852 | pt_BR |
dc.description.resumo | As máquinas utilizadas em abatedouros públicos operam garantindo o cumprimento de normas sanitárias e de bem-estar animal. A tomada de decisão na gestão dessas máquinas envolve a seleção adequada dos equipamentos com base em critérios e alternativas bem fundamentadas. Decisões informadas, orientadas por dados, permitem otimizar o uso das máquinas, reduzir custos operacionais e minimizar o impacto ambiental, além de assegurar a continuidade das operações e a qualidade dos produtos finais. O presente trabalho tem como objetivo auxiliar os responsáveis pelo abatedouro público de Sumé na escolha dos maquinários necessários para a realização dos abates de animais dos criadores locais, aplicando os métodos Modified Preference Selection Index (MPSI) e Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS). Esses métodos consideram critérios de decisão que determinarão a melhor escolha por meio da comparação entre os diferentes tipos de máquinas em análise. O Método MPSI foi utilizado para gerar o peso dos critérios, enquanto o Método WASPAS foi empregado na ordenação das alternativas. Além disso, foi utilizado o Método Unified Method for Forward-Looking Strategic Planning (MOMENTUM) para construir cenários prospectivos para abatedouros públicos, reforçando a robustez das aplicações dos métodos mencionados anteriormente. Os resultados obtidos após a modelagem dos métodos indicaram um conjunto de maquinários como as alternativas mais favoráveis para o cenário em estudo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido - CDSA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.title | Abordagem para seleção de maquinários: um estudo de caso no Abatedouro Público de Sumé – PB utilizando os métodos de tomada de decisão MOMENTUM, MPSI e Waspas. | pt_BR |
dc.date.issued | 2024-09-26 | - |
dc.description.abstract | Machines used in public slaughterhouses operate in compliance with health and animal welfare standards. Decision-making in the management of these machines involves the appropriate selection of equipment based on well-founded criteria and alternatives. Informed, data-driven decisions allow for the optimization of machine use, reduction of operating costs, and minimization of environmental impact, in addition to ensuring the continuity of operations and the quality of final products. This study aims to assist those responsible for the public slaughterhouse in Sumé in choosing the machinery necessary to slaughter animals from local breeders, applying the Modified Preference Selection Index (MPSI) and Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) methods. These methods consider decision criteria that will determine the best choice by comparing the different types of machines under analysis. The MPSI method was used to generate the weight of the criteria, while the WASPAS method was used to rank the alternatives. In addition, the Unified Method for Forward-Looking Strategic Planning (MOMENTUM) was used to construct prospective scenarios for public slaughterhouses, reinforcing the robustness of the applications of the methods mentioned above. The results obtained after modeling the methods indicated a set of machinery as the most favorable alternatives for the scenario under study. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38337 | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T22:47:40Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07 | - |
dc.date.available | 2024-10-07T22:47:40Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisão - métodos | pt_BR |
dc.subject | Maquinários - seleção | pt_BR |
dc.subject | Abatedouro Público – Sumé | pt_BR |
dc.subject | Modified Preference Selection Index - MPSI | pt_BR |
dc.subject | Weighted Aggregated Sum Product Assessment – WASPAS | pt_BR |
dc.subject | Unified Method for Forward-Looking Strategic Planning – MOMENTUM | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.subject | Decisão multicritério | pt_BR |
dc.subject | Decision making - methods | pt_BR |
dc.subject | Machinery - selection | pt_BR |
dc.subject | Public Slaughterhouse - Sumé - PB | pt_BR |
dc.subject | Production Engineering | pt_BR |
dc.subject | Multicriteria decision | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | DINIZ, Bruno Pereira. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Approach to machinery selection: a case study at the Public Slaughterhouse of Sumé – PB using the decision-making methods MOMENTUM, MPSI and Waspas. | pt_BR |
dc.identifier.citation | DINIZ, Bruno Pereira. Abordagem para seleção de maquinários: um estudo de caso no Abatedouro Público de Sumé – PB utilizando os métodos de tomada de decisão MOMENTUM, MPSI e Waspas. 2024. 117f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção) - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande - Campus Sumé - Paraíba - Brasil, 2024. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38337 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção - CDSA - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRUNO PEREIRA DINIZ - TCC ENG. DE PRODUÇÃO CDSA 2024.pdf | Bruno Pereira Diniz. - TCC Eng. de Produção CDSA 2024 | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.