Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | LOPES, L. O. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | VITAL, Adriana de Fátima Meira. | - |
dc.contributor.advisor1ID | VITAL, A. F. M. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5317087265969022 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | RIBEIRO, George do Nascimento. | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-4225-0967 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4583024225973273 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | SOUSA, Tarcísio Tomas Cabral de. | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-3186-6259 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4010379773354517 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | SANTOS, José Givanildo Sousa dos. | - |
dc.contributor.referee3ID | SANTOS, J. G. S. | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2217418090981048 | pt_BR |
dc.description.resumo | O rádio ocupa as primeiras posições em termos de audiência por ser o meio de comunicação mais acessível e democrático, disseminando, entre outros tópicos, notícias e informações. A população rural, em especial, tem uma necessidade muito grande de informações, mas, por seu isolamento social muitas vezes não tem acesso a elas. Este trabalho é um estudo de percepção, caracterizada como estudo de caso. Foi realizada uma pesquisa junto a uma amostra de 200 agricultores e produtores agrícolas no município de Serra Branca (PB), com o objetivo de compreender a importância do programa radiofônico Matutando Agroecologia como proposta de aproximação das comunidades, estímulo ao fortalecimento da agricultura familiar e transição agroecológica e a inserção do rádio no mundo camponês. Os resultados mostraram que, apesar da grande inserção desse meio de comunicação, o rádio é pouco utilizado como fonte de informação para a atividade, com pouca expressividade de programas direcionado aos agricultores. Quanto a ação do Matutando Agroecologia, os entrevistados mencionam que é o programa radiofônico que ouvem, cujos assuntos são direcionados a essa parcela da sociedade geralmente desprezada e pouco assistida. Conclui-se que o Matutando Agroecologia tem garantido o acesso à informação para as comunidades estudadas, mas que é necessário que a comunicação para sirva como um elo entre o meio urbano e o rural e que sejam pensados canais interativos entre os ouvintes e quem produz a informação (tecnologia. Assim, sugere-se que este meio de comunicação deveria ser explorado de uma melhor forma como ferramenta para o desenvolvimento rural. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido - CDSA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Tecnologia em Agroecologia. | pt_BR |
dc.title | Rádio para o povo camponês: estudo de caso no Programa Matutando Agroecologia em Serra Branca (PB). | pt_BR |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.description.abstract | Radio occupies the first position in terms of audience because it is the most accessible and democratic means of communication, disseminating, among other topics, news and information. The rural population, in particular, has a very large need for information, but because of their social isolation they often do not have access to them. This work is a study of perception, characterized as a case study. A survey was carried out with a sample of 200 farmers and agricultural producers in the city of Serra Branca (PB), in order to understand the importance of the radio program Matutando Agroecologia as a proposal for the approximation of communities, stimulating the strengthening of family agriculture and transition and the insertion of radio in the peasant world. The results showed that, in spite of the great insertion of this means of communication, the radio is little used as source of information for the activity, with little expressiveness of programs directed to the farmers. As for the Matutando Agroecologia action, the interviewees mentioned that it is the radio program they listen to, whose subjects are directed to that part of the society that is generally scorned and unassisted. It is concluded that Matutando Agroecologia has guaranteed access to information for the communities studied, but that it is necessary that communication serves as a link between the urban and rural environments and that interactive channels between the listeners and those who produce the It is therefore suggested that this means of communication should be better exploited as a tool for rural development. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38313 | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T22:12:47Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04 | - |
dc.date.available | 2024-10-04T22:12:47Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Comunicação rural | pt_BR |
dc.subject | Rádio e camponeses | pt_BR |
dc.subject | Programa Matutando Agroecologia – Serra Branca - PB | pt_BR |
dc.subject | Radiodifusão | pt_BR |
dc.subject | Extensão rural – rádio | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Informação agrícola | pt_BR |
dc.subject | Programa radiofônico | pt_BR |
dc.subject | Rural communication | pt_BR |
dc.subject | Matutando Agroecologia Program – Serra Branca - PB | pt_BR |
dc.subject | Broadcasting | pt_BR |
dc.subject | Rural extension – radio | pt_BR |
dc.subject | Case study | pt_BR |
dc.subject | Agricultural information | pt_BR |
dc.subject | Radio program | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | LOPES, Lygia de Oliveira. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Radio for the peasant people: case study in the Mautando Agroecologia Program in Serra Branca (PB). | pt_BR |
dc.identifier.citation | LOPES, Lygia de Oliveira. Rádio para o povo camponês: estudo de caso no Programa Matutando Agroecologia em Serra Branca (PB). 2024. 43f Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia) - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande - Campus Sumé - Paraíba - Brasil, 2024. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38313 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia - CDSA - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LYGIA DE OLIVEIRA LOPES - TCC AGROECOLOGIA CDSA 2017.pdf | Lygia de Oliveira Lopes - TCC Agroecologia CDSA 2017 | 758.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.