Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/37908
Title: | O Movimento das ”Diretas Já”: Representado através das charges. |
Other Titles: | The “Direct Elections Now” Movement: Represented through cartoons. |
???metadata.dc.creator???: | MACÊDO, José Emerson Tavares de. SOUZA, Maria Lindaci Gomes de. |
Keywords: | Movimento das diretas já - Brasil;Redemocratização - Brasil;Charges;Iconografia;Representações cômicas - governo - charges;Humor e diretas já;Presidente João Baptista - charges - humor;Método indiciário;Fonte histórica - charge;Direct Elections Now Movement - Brazil;Redemocratization - Brazil;Cartoons;Iconography;Comic representations - government - cartoons;Humor and direct elections now;President João Baptista - cartoons - humor;Indiciary method;Historical source - cartoon |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | MACÊDO, José Emerson Tavares de; SOUZA, Maria Lindaci Gomes de. O Movimento das ”Diretas Já”: Representado através das charges. In: XIII ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA DA ANPUH SEÇÃO PARAÍBA. Simpósio Temático 05: História e Imagens: fontes visuais na pesquisa e ensino de história. 13., 2008. Anais [...]. Guarabira - PB, 2008. ISBN: 978-85-8964-67-6. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/37908 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho é um recorte do projeto de iniciação cientifica /PIVIC da UEPB. Tendo como propósito, apresentar as charges como uma forma de compreender as representações cômicas do governo Figueiredo e do movimento das Diretas Já. O modo como o chargista representou os eventos e personagens da política brasileira, como o presidente Figueiredo, nos ajuda a compreender o seu governo e o movimento das Diretas Já. Pretendemos observar como a imprensa local discutia, e disponibilizava através do humor as ações do presidente João Baptista e do movimento das Diretas Já, não apenas a nível nacional, mas observando a repercussão que esse movimento teve no estado da Paraíba. Este estudo trilha por uma abordagem metodológica centrada no método indiciário proposto por Guinzburg, um método interpretativo, ancorado em pistas, indícios, sinais, que nos permite fazer inúmeras leituras das fontes históricas entre as quais a charge. |
Keywords: | Movimento das diretas já - Brasil Redemocratização - Brasil Charges Iconografia Representações cômicas - governo - charges Humor e diretas já Presidente João Baptista - charges - humor Método indiciário Fonte histórica - charge Direct Elections Now Movement - Brazil Redemocratization - Brazil Cartoons Iconography Comic representations - government - cartoons Humor and direct elections now President João Baptista - cartoons - humor Indiciary method Historical source - cartoon |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | História. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/37908 |
Appears in Collections: | Simpósio Temático 05: História e Imagens: Fontes Visuais na Pesquisa e Ensino de História |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
O MOVIMENTO DAS DIRETAS JÁ - ANAIS XIII ENCONTRO EST. DE HISTÓRIA DA ANPUHPB ST5 2008.pdf | O Movimento das ”Diretas Já”: Representado através das charges. - Anais XIII Encontro Est. de História da ANPUHPB ST5 2008. | 114.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.