Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/37468
Title: | Exposição Itinerante de Mapas no Cariri Paraibano no contexto das ações do PIBID Ed. do. Campo Ciências Humanas e Sociais. |
Other Titles: | Traveling Exhibition of Maps in Cariri Paraibano in the context of the actions of PIBID Ed. of the Human and Social Sciences Field. |
???metadata.dc.creator???: | OLIVEIRA, Fabiano Custódio de. SILVA, Maria José Barros da. SILVA, Ranieli Batista da. OLIVEIRA, Ana Jussara Aires de. MOURA, Maria Aldilânia de. RAMOS, Andréa Augusta de Morais. ARAÚJO, Auricelia de Melo. RODRIGUES, Lucinalva Ferreira da Mota. MOURA, Gabrielly Ohana de. |
Keywords: | Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência;Exposição Itinerante de Mapas no Cariri Paraibano;Ensino de Geografia;Ensino de História;PIBID - Educação do Campo - CDSA UFCG;Institutional Program for Teaching Initiation Grants;Traveling Map Exhibition in Cariri Paraibano;Geography Teaching;History Teaching;PIBID - Rural Education - CDSA UFCG |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | OLIVEIRA, Fabiano Custódio de; SILVA, Maria José Barros da; SILVA, Ranieli Batista da; OLIVEIRA, Ana Jussara Aires de; MOURA, Maria Aldilânia de; RAMOS, Andréa Augusta de Morais; ARAÚJO, Auricelia de Melo; RODRIGUES, Lucinalva Ferreira da Mota; MOURA, Gabrielly Ohana de. Exposição itinerante de mapas no Cariri Paraibano no contexto das ações do PIBID Ed. do. Campo Ciências Humanas e Sociais. In: IV Encontro de Iniciação a Docência da UFCG, 2013, Campina Grande. Anais... v. 1. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/37468 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A ação titulada de “EXPOSIÇÃO ITINERANTE DE MAPAS NO CARIRI PARAIBANO” , teve por objetivo mostrar a importância da utilização dos mapas nas aulas de Geografia e História, através da exposição de mapas geográficos e históricos do acervo do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA/UFCG) para os alunos das escolas do ensino fundamental II conveniadas com o subprojeto. Essa ação possibilitou a construção coletiva de conhecimentos e atitudes, utilizando um enfoque interdisciplinar, no intuito de superar a pouca utilização desse instrumento metodológico nas salas de aula, este instrumento é de suma importância para conhecermos as representações geográficas e históricas do presente e do passado desenvolvendo assim conceitos críticos dos conteúdos das disciplinas História e Geografia. |
Keywords: | Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência Exposição Itinerante de Mapas no Cariri Paraibano Ensino de Geografia Ensino de História PIBID - Educação do Campo - CDSA UFCG Institutional Program for Teaching Initiation Grants Traveling Map Exhibition in Cariri Paraibano Geography Teaching History Teaching PIBID - Rural Education - CDSA UFCG |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Educação. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/37468 |
Appears in Collections: | Anais de Eventos Científicos - Artigos - CDSA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EXPOSIÇÃO ITINERANTE DE MAPAS NO CARIRI PARAIBANO - ANAIS DE EVENTO CDSA 2013.pdf | Exposição Itinerante de Mapas no Cariri Paraibano no contexto das ações do PIBID Ed. do. Campo Ciências Humanas e Sociais. - Anais de Evento CDSA 2013 | 141.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.