Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/37390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | O uso e ocupação do solo associado à variabilidade climática em regiões semiáridas influenciam diretamente o regime hidrossedimentológico de pequenas bacias hidrográficas estritamente rurais. O quinto relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) alertou sobre fenômenos climáticos e meteorológicos extremos como secas e eventos de chuvas intensas. No semiárido brasileiro as áreas rurais são ocupadas prioritariamente por agricultores familiares que tem seu modo produtivo baseado no cultivo de sequeiro e na pecuária de subsistência fortemente dependentes do clima, sendo assim, uma região muito vulnerável a essas mudanças climáticas. Para caracterização do clima futuro foram, utilizadas anomalias médias de precipitação para o período de 2040-2069 projetadas por seis modelos climáticos do IPCC. Este trabalho visa diagnosticar o impacto de mudanças climáticas sobre a lâmina escoada e a produção de sedimentos em unia pequena bacia hidrográfica, utilizando ferramentas computacionais como a plataforma SegHidro e o modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool). Foi possível identificar que haverá uma redução na precipitação e uma consequente redução na produção de sedimentos e escoamento superficial na área da bacia. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Recursos Ambientais. | pt_BR |
dc.citation.volume | 11 | pt_BR |
dc.title | Impactos das alterações de uso e ocupação do solo considerando a variabilidade climática e hidrológica na região do semiárido. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.description.abstract | The land use associáted with climate variability in semiarid regions directly influence hydrosedimentological regime o f small wátersheds strictly rural. The fiíth assessment report of the e Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) warned on extreme weather and climate phenomena caused by droughts and heavy rainfall events. In the Brazilian semi-arki rural areas are primarily occupied by farmers who have their production mode based on rainfed crop and livestock strongly on subsistence dependent climate thus being a region very vulnerable to climate change Average climatic anomalies of precipitatíon for the períod 2040-2069 projected by six IPCC’s climate models were used to characterize future climate. This Work aims to diagnose the impact of climate change on the runoff and sediment yield in a small watershed using computational tools such as platform SegHidro and the SWAT model (Soil and Water Assessment Tool). The results show a reduction in rainfall and consequent reductions in the surface runoff and sediment yield in the basin. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/37390 | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T20:00:54Z | - |
dc.date.available | 2024-08-19 | - |
dc.date.available | 2024-08-19T20:00:54Z | - |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.subject | Planejamento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Modelagem ambiental | pt_BR |
dc.subject | Semiárido brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Plataforma SegHidro | pt_BR |
dc.subject | Modelo SWAT | pt_BR |
dc.subject | Uso e ocupação do solo - semiárido brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental - uso e ocupação do solo | pt_BR |
dc.subject | Environmental planning | pt_BR |
dc.subject | Environmental modeling | pt_BR |
dc.subject | Brazilian semi-arid region | pt_BR |
dc.subject | SegHidro platform | pt_BR |
dc.subject | SWAT model | pt_BR |
dc.subject | Land use and occupation - Brazilian semi-arid region | pt_BR |
dc.subject | Environmental impact - land use and occupation | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SIQUEIRA, Mariana da Silva de. | - |
dc.creator | ALCANTARA, Hugo Morais. | - |
dc.creator | RIBEIRO, George do Nascimento. | - |
dc.creator | MEDEIROS, Paulo da Costa. | - |
dc.creator | AFONSO, João Paulo Sobral Dias. | - |
dc.creator | MEDEIROS, Aline Carla de. | - |
dc.creator | MARACAJA, Patrício Borges. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Impacts of land use change considering hydrologic and climate variability in the semiarid zone. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Mariana da Silva de; ALCANTARA, Hugo Morais; RIBEIRO, George do Nascimento; MEDEIROS, Paulo da Costa; AFONSO, João Paulo Sobral Dias; MEDEIROS, Aline Carla de; MARACAJA, Patrício Borges. Impactos das alterações de uso e ocupação do solo considerando a variabilidade climática e hidrológica na região do semiárido. Revista Brasileira de Gestão Ambiental, v.11, p. 139-149, 2017. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/37390 | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - CDSA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMPACTO DAS ALTERAÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - ARTIGO DE PERIÓDICO CDSA 2017.pdf | Impactos das alterações de uso e ocupação do solo - Artigo de Periódico CDSA 2017. | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.