Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/35866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | MENESES, Danilo José Ayres de | - |
dc.description.resumo | O estudo da dinâmica reprodutiva de animais in situ pode fornecer dados acerca da fisiologia de espécies extremamente ligadas ao equilíbrio de seus respectivos biomas, como animais bioindicadores. A presente tese tem como objetivo mostrar a caracterização da biologia reprodutiva de machos e fêmeas da espécie Pseudopaludicola pocoto MAGALHÃES, LOEBMANN, KOKUBUM, HADDAD & GARDA, 2014, na Depressão Sententrional Sertaneja, correlacionando caraterísticas ambientais, comportamentais, morfológicas e fisiológicas. Para tanto, foram coletados 78 animais, sendo três machos e três fêmeas por mês, durante treze meses, em um fragmento de Caatinga localizada no município de Passagem, PB, Brasil. Os animais foram identificados através de sua morfologia externa e por seu DNA genômico, por meio de PCR. Os espécimes foram dissecados e as gônadas foram isoladas e processadas para estudos morfológicos. Dados ambientais durante o ano de coleta foram tomados com auxílio de aparelho data logger acoplado a um Globo Negro e a temperatura do solo e água dos corpos d’água, foi obtida através de uma câmera termográfica e termômetro infravermelho, bem como foi utilizado o banco de dados meteorológicos referentes ao ano de 2019 e 2020 do Programa de Monitoramento Climático em Tempo Real da Região Nordeste (Proclima). Os resultados obtidos foram compilados e divididos para a composição de três artigos científicos, com o primeiro referente aos dados ambientais e sua influência nos parâmetros corporais e morfológicos gerais das gônadas em machos e fêmeas. O segundo e o terceiro capítulos, consistem em dois estudos estereológicos para a identificação das modificações na espermatogênese e oogênese ocorridas ao longo do período de coleta, observando a correlação destas modificações com os fatores ambientais analisados em machos e fêmeas maduras da espécie Pseudopaludicola pocoto respectivamente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Saúde e Tecnologia Rural - CSTR | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS EM REDE PROFLETRAS (UFRN) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.title | Dinâmica reprodutiva de Pseudopaludicola pocoto Magalhães, Loebmann, Kokubum, Haddad & Garda, 2014 na caatinga nordestina. | pt_BR |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/35866 | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T14:21:43Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03 | - |
dc.date.available | 2024-06-03T14:21:43Z | - |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject | Anfíbio | pt_BR |
dc.subject | Reprodução | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Sazonalidade | pt_BR |
dc.subject | Amphibian | pt_BR |
dc.subject | Reproduction | pt_BR |
dc.subject | Semi-arid | pt_BR |
dc.subject | Seasonality | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | CARREIRO, Artur da Nóbrega | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Reproductive dynamics of Pseudopaludicola pocoto Magalhães, Loebmann, Kokubum, Haddad & Garda, 2014 in the northeastern caatinga. | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência e Saúde Animal (Patos - PB) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTUR DA NÓBREGA CARREIRO - TESE - PPGCSA - 2022.pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.