Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/35726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | FERREIRA, E. S. B. | pt_BR |
dc.creator.ID | FERREIRA, EDUARDO DA SILVA BARBOSA. | pt_BR |
dc.creator.ID | FERREIRA, E.S.B. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6980905769610776 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ARAÚJO, Edcleide Maria. | - |
dc.contributor.advisor1ID | Araújo, E. M. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | E. M. Araújo. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | Edcleide M. Araújo. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1097999681102529 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | WELLEN, Renate Maria Ramos. | - |
dc.contributor.advisor2ID | WELLEN, R. M. R. | pt_BR |
dc.contributor.advisor2ID | WELLEN, RENATE M.R. | pt_BR |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5406259642631461 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | MELO, Thomas Jeferson Alves de. | - |
dc.contributor.referee2 | CUNHA, Carlos Thiago Candido. | - |
dc.contributor.referee2ID | CUNHA, C. T. C. | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CUNHA, C. T. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0288408380576553 | pt_BR |
dc.description.resumo | Grandes quantidades de resíduos industriais (pó e serragem) são gerados diariamente pela indústria madeireira, e a reutilização desses materiais que seriam descartados no meio ambiente se tornou uma alternativa economicamente viável e ambientalmente favorável para formação de novos materiais. Assim, o presente trabalho tem como objetivo preparar compósitos de PP/resíduos de pó de madeira e verificar a influência da massa molar de dois diferentes polipropilenos e a adição do compatibilizante EPDM-MA. Os compósitos foram preparados em uma extrusora de rosca dupla corrotacional e os corpos de prova de tração, impacto, flexão e HDT foram moldados por injeção. O resíduo de pó de madeira foi caracterizado por distribuição granulométrica, difração de raios-X (DRX), termogravimetria (TG) microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os compósitos foram caracterizados por calorimetria exploratória diferencial (DSC), termogravimetria (TG), propriedades mecânicas (impacto, tração, flexão e dureza), temperatura de deflexão térmica (HDT), temperatura de amolecimento Vicat, absorção de água e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Foram verificados aumentos no módulo elástico, na dureza Shore D, na HDT e na temperatura de amolecimento Vicat dos compósitos binários, em relação aos polímeros puros. Todavia, houve perdas na resistência ao impacto, na resistência à tração e no alongamento na ruptura. Com a adição do EPDM-MA, houve um aumento expressivo na resistência ao impacto dos materiais, com destaque para a composição com 10% de EPDM-MA para o PP com maior massa molar (PP H503). Esse fato é atribuído a melhora de interações com a adição do EPDM-MA, como também, mostrado por MEV, as partículas de borracha agiram revestindo a carga, melhorando assim a resistência ao impacto dos materiais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.title | Compósitos PP/Pó de madeira de Jatobá compatibilizados com EPDM-MA. | pt_BR |
dc.date.issued | 2020-02-17 | - |
dc.description.abstract | Nowadays, tons of industrial wood residue are daily produced, and reusing this material otherwise would be discharged in the environment has become an economically viable and environmentally friendly alternative for new products processing. Thus, the present work aimed to compound Polypropylene (PP)/sawdust residues and to investigate the influence of PP molecular weight (PP H103 and PP H503) as also the addition of maleic anhydride grafting ethylene-propylene-diene (EPDM-MA) compatibilizer, at three contents 5.0, 7.5, and 12.5 wt%. Composites were melt extruded using a corrotational twin screw extruder and specimens were injection moulded. The sawdust residue was characterized by particle size distribution, X-ray diffraction (XRD), thermogravimetry (TG) scanning electron microscopy (SEM), whereas composites were characterized by differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetry (TG), mechanical properties (impact, tensile, flexural and hardness), thermal deflection temperature (HDT), Vicat softening temperature, water absorption and scanning electron microscopy (SEM). Increases in elastic modulus, Shore D hardness, HDT and Vicat softening temperature of binary composites were observed related to neat polymers. Nevertheless, losses were verified in impact strength, tensile strength and elongation at break. Compatibilized composites with EPDM-MA presented significant increase in the impact strength; especially the compound with 10% EPDM-MA and PP H503, which is attributed to improved interactions provided by EPDM-MA, as well as, wood filler coated rubber particles improving the impact strength as observed through SEM images. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/35726 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T19:14:05Z | - |
dc.date.available | 2024-05-20 | - |
dc.date.available | 2024-05-20T19:14:05Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Polipropileno | pt_BR |
dc.subject | Resíduo de Madeira | pt_BR |
dc.subject | Compósitos | pt_BR |
dc.subject | Propriedades | pt_BR |
dc.subject | EPDM-MA | pt_BR |
dc.subject | Polypropylene | pt_BR |
dc.subject | Wood Waste | pt_BR |
dc.subject | Properties | pt_BR |
dc.subject | Residuos de madera | pt_BR |
dc.subject | Composicion | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | FERREIRA, Eduardo da Silva Barbosa. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | PP/Jatobá wood powder composites compatible with EPDM-MA. | pt_BR |
dc.title.alternative | Compuestos de polvo de madera PP/Jatobá compatibles con EPDM-MA. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Eduardo da Silva Barbosa. Compósitos PP/Pó de madeira de Jatobá compatibilizados com EPDM-MA. 2020. 96 fl. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2020. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/35726 | pt_BR |
dc.description.resumen | Se generan grandes cantidades de residuos industriales (polvo y serrín) diariamente por la industria maderera, y la reutilización de estos materiales que de otro modo serían desechado en el medio ambiente se ha convertido en un recurso económicamente viable y ambientalmente favorable para la formación de nuevos materiales. Así, el presente El objetivo del trabajo es preparar compuestos de PP/polvo de madera residual y verificar la influencia de la masa molar de dos polipropilenos diferentes y la adición de Compatibilidad EPDM-MA. Los compuestos se prepararon en una extrusora. Probetas de ensayo de doble tornillo co-rotacional y de tracción, impacto, flexión y HDT. fueron moldeados por inyección. El residuo de polvo de madera se caracterizó por distribución del tamaño de partículas, difracción de rayos X (DRX), termogravimetría (TG) microscopía electrónica de barrido (SEM). Los compuestos se caracterizaron por calorimetría diferencial de barrido (DSC), termogravimetría (TG), propiedades mecánico (impacto, tracción, flexión y dureza), temperatura de deflexión térmica (HDT), temperatura de ablandamiento Vicat, absorción de agua y microscopía. Electrónica de escaneo (SEM). Se observaron aumentos en el módulo elástico, Dureza Shore D, HDT y temperatura de reblandecimiento Vicat de los composites. binario, en relación con los polímeros puros. Sin embargo, hubo pérdidas en la resistencia a impacto, resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura. Con la adición del EPDM-MA, hubo un aumento significativo en la resistencia al impacto de los materiales, con énfasis en la composición con 10% EPDM-MA para PP con mayor masa molar (PP H503). Este hecho se atribuye a la mejora de las interacciones con el adición de EPDM-MA, así como, como se muestra por SEM, las partículas de caucho actúa recubriendo la carga, mejorando así la resistencia al impacto de la materiales. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDUARDO DA SILVA BARBOSA FERREIRA - DISSERTAÇÃO PPG-CEMat 2020.pdf | Eduardo da Silva Barbosa Ferreira - Dissertação PPG-CEMat 2020 | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.