Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/35548
Title: | A vogal de apoio em posição inicial em clusters /sc/ por aprendizes de inglês como L2. |
Other Titles: | The supporting vowel in initial position in /sc/ clusters by learners of English as L2. |
???metadata.dc.creator???: | GOMES, Almir Anacleto de Araújo. LUCENA, Rubens Marques de. SILVA, Mikaylson Rocha da. |
Keywords: | Epêntese vocálica;Variação linguística;Interlíngua;Aprendizagem de segunda língua;L2 - aprendizagem;Inglês como língua estrangeira;Inglês - segunda língua;Clusters;Vowel epenthesis;Linguistic variation;Interlingua;Second language learning;L2 - learning;English as a foreign language;English - second language;Clusters |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | GOMES, Almir Anacleto de Araújo; LUCENA, Rubens Marques de; SILVA, Mikaylson Rocha da. A vogal de apoio em posição inicial em clusters /sc/ por aprendizes de inglês como L2. Revista Trama. v.15, n.34, 2019. ISSN: 1981-4674. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/35548 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este estudo descreve e analisa o processo variável da vogal epentética em palavras na língua inglesa iniciadas por clusters por aprendizes brasileiros de inglês como segunda língua (L2). O objetivo dessa pesquisa é, então, identificar a frequência de inserção da vogal de apoio na posição inicial das palavras em língua inglesa que se iniciam com um dos seguintes clusters: /sp/, /st/, /sk/, /sl/, /sm/, e /sn/. O corpus deste estudo é constituído por 18 informantes paraibanos, aprendizes de inglês como L2, estratificados nos níveis básico, intermediário e avançado de proficiência. Os dados mostram que as variáveis sonoridade do encontro consonantal, nível de proficiência, instrução explícita na L2 e contexto precedente foram as mais relevantes à realização do fenômeno. |
Abstract: | This study describes and analyzes the variable process of the epenthetic vowel in English words initiated by clusters, by Brazilian learners of English as a second language (L2). The objective of this research is to verify the frequency of support vowel use in the initial position of English words beginning with one of the following clusters: /sp/, /st/, /sk/, /sl/, /sm/, e /sn/. The research corpus is constituted of speech of 18 informants from the state of Paraiba, Brazil, learners of English as L2, stratified at basic, intermediate and advanced levels of proficiency. The data show that the variables sonority of the consonantal encounter, level of proficiency, explicit instruction in L2, and previous context were the most relevant to the production of the phenomenon. |
Keywords: | Epêntese vocálica Variação linguística Interlíngua Aprendizagem de segunda língua L2 - aprendizagem Inglês como língua estrangeira Inglês - segunda língua Clusters Vowel epenthesis Linguistic variation Interlingua Second language learning L2 - learning English as a foreign language English - second language Clusters |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Linguística. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/35548 |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - CDSA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A VOGAL DE APOIO EM POSIÇÃO INICIAL EM CLUSTERS - ARTIGO DE PERIÓDICO CDSA 2019.pdf | A vogal de apoio em posição inicial em clusters /sc/ por aprendizes de inglês como L2. - Artigo de Periódico CDSA 2019 | 374.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.