Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33794
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | A erosão do solo é considerada um problema ambiental mundial, sendo observada tanto em solos utilizados para fins agrícolas como cobertos por florestas. O objetivo do trabalho foi avaliar a influência da inserção de prática conservacionista sobre atributos do solo, a geração do escoamento e a produção de sedimentos. A pesquisa foi desenvolvida em parcelas de 100 m², localizadas na Bacia Experimental de São João do Cariri, PB, mantidas em pousio, com inserção de prática de conservação na parcela 2 (P2), composta por três etapas: o plantio de mudas de espécies nativas da Caatinga, a recomposição do banco de sementes e o uso de cobertura morta associada a esterco. As variáveis analisadas foram o teor de matéria orgânica, densidade, taxa de infiltração, lâmina escoada e a produção de sedimentos. Houve aumento de 105% do teor de matéria orgânica, redução da densidade em 23% e da lâmina escoada e produção de sedimentos em até 100%, na parcela 2. O uso da prática de conservação combinada reduziu de 36 para 3 meses o tempo de regeneração da cobertura vegetal na parcela 2, recuperou atributos do solo, controlou a erosão hídrica, permitiu o estabelecimento das espécies vegetais, mesmo em período seco. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 23 | pt_BR |
dc.title | Influência de prática conservacionista do solo sobre o escoamento e a produção de sedimentos. | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.description.abstract | Soil erosion is considered a worldwide environmental problem and is observed in both agricultural and forested soils. The objective of this work was to evaluate the influence of the insertion of conservation practice on soil attributes, runoff generation and sediment yield. The research was carried out in plots of 100 m², located at the São João do Cariri Experimental Basin, PB, kept in fallow regime, with insertion of conservation practice in the plot 2 (P2), composed of three stages: planting of seedlings native species of Caatinga, seed bank recomposition and the use of manure mulch. The variables analyzed were organic matter content, density, infiltration rate, runoff and sediment yield. There was a 105% increase in organic matter content, a 23% reduction in density, runoff and sediment yield up to 100%, in plot 2. The use of the combined conservation practice reduced the regeneration land cover time from 36 to 3 months, recovered soil attributes, controlled the erosion by water, allowed the establishment of the plant species, even in the dry season. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33794 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T12:52:40Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26 | - |
dc.date.available | 2023-12-26T12:52:40Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Solo - práticas conservacionistas | pt_BR |
dc.subject | Conservação do solo | pt_BR |
dc.subject | Escoamento de sedimentos | pt_BR |
dc.subject | Produção de sedimentos | pt_BR |
dc.subject | Erosão do solo | pt_BR |
dc.subject | Bacia Experimental de São João do Cariri | pt_BR |
dc.subject | Soil - conservation practices | pt_BR |
dc.subject | Soil conservation | pt_BR |
dc.subject | Sediment runoff | pt_BR |
dc.subject | Sediment production | pt_BR |
dc.subject | Soil erosion | pt_BR |
dc.subject | São João do Cariri Experimental Basin | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SILVA, Fábia Shirley Ribeiro. | - |
dc.creator | RODRIGUES, Rummenigge de Macêdo. | - |
dc.creator | SANTOS, Adriano Marques dos. | - |
dc.creator | SILVA, Natália Ângela Pessoa Fernandes da. | - |
dc.creator | ALCÂNTARA, Fabrícia Torreão Araújo de. | - |
dc.creator | ALCÂNTARA, Hugo Morais de. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of soil conservation practices on runoff and sediment production. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Fábia Shirley Ribeiro; RODRIGUES, Rummenigge de Macêdo; SANTOS, Adriano Marques dos; SILVA, Natália Ângela Pessoa Fernandes da; ALC NTARA, Fabrícia Torreão Araújo de; ALC NTARA, Hugo Morais de. Influência de prática conservacionista do solo sobre o escoamento e a produção de sedimentos. In: XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 23., 2019. Anais [...]. Foz do Iguaçu, 2019. ISSN: 2318-0358. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33794 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais de Eventos Científicos - Artigos - CDSA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFLUÊNCIA DE PRÁTICA CONSERVACIONISTA DO SOLO - ANAIS DE EVENTO CDSA 2019.pdf | Influência de prática conservacionista do solo sobre o escoamento e a produção de sedimentos. - Anais de Evento CDSA 2019 | 294.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.