Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Grande parte dos processos industriais são fontes geradoras de resíduos, na forma de gases, líquidos ou sólidos, provocando, quase sempre, degradação ambiental. Neste cenário, é imprescindível que a indústria da construção civil se preocupe com o mercado e com as premissas do desenvolvimento sustentável, visando alternativas de reaproveitamento de resíduos sólidos, reinserindo-os na cadeia produtiva. O desenvolvimento de novas tecnologias para absorver os rejeitos minimiza o consumo de recursos naturais, de energia, custos e fortalece a competitividade do fabricante no mercado (APOLINÁRIO, 2014). Segundo D. Lucas e Benatti (2008), na indústria da construção civil, a reutilização dos resíduos sólidos pode ajudar a reduzir os custos e prejuízos ambientais relativos ao tratamento e/ou disposição final desses resíduos, e também na redução dos impactos ambientais decorrentes da extração de matéria-prima diretamente ao ambiente. No Brasil, gera-se cerca de 165000 toneladas de resíduo de corte de granito por ano. Levando em consideração a grande quantidade de resíduo gerada e tentando contribuir para o desenvolvimento sustentável, o aproveitamento de resíduo de corte de granito na construção civil, alguns pesquisadores vêm estudando na produção na produção de argamassa (CALMON et al., 1997), tijolos cerâmicos (NEVES et al., 1999) e peças cerâmicas (LIMA FILHO et al., 2000). Então, com a necessidade de reduzir os danos causados pela construção civil ao meio ambiente e de prolongar a vida útil de materiais que seriam descartados precocemente, alguns dos métodos que estão sendo tomados, como já foi dito, é o uso de resíduos de granito na produção de argamassas para assentamento. Com a utilização de resíduos industriais como os do granito, além das contribuições citadas anteriormente, temos a oportunidade de reduzir os custos na produção do concreto e assim gerar uma economia na obra. Em decorrência dessa problemática, esse trabalho tem por objetivo a avaliação da microestrutura de argamassas incorporadas com resíduos de granito. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ecologia. | pt_BR |
dc.citation.issue | 4 | pt_BR |
dc.title | Geração de resíduos industriais, reciclagem e controle ambiental: aproveitamento do resíduo de granito em artefatos da construção civil. | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33747 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T19:20:14Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20 | - |
dc.date.available | 2023-12-20T19:20:14Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
dc.subject | Geração de resíduos industriais | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem de resíduos industriais | pt_BR |
dc.subject | Controle ambiental | pt_BR |
dc.subject | Resíduo de granito - aproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Argamassas - resíduos de granito | pt_BR |
dc.subject | Microestrutura de argamassas - avaliação | pt_BR |
dc.subject | Industrial waste | pt_BR |
dc.subject | Generation of industrial waste | pt_BR |
dc.subject | Industrial waste recycling | pt_BR |
dc.subject | Environmental control | pt_BR |
dc.subject | Granite waste - use | pt_BR |
dc.subject | Construction | pt_BR |
dc.subject | Mortars - granite waste | pt_BR |
dc.subject | Mortar microstructure - evaluation | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SOUSA NETO, Valter Ferreira de. | - |
dc.creator | SILVA, José Bezerra da. | - |
dc.creator | SANTOS, Loraynne Sousa. | - |
dc.creator | MATIAS, Maria Alinne Pires. | - |
dc.creator | MENDONÇA, Ana Maria Gonçalves Duarte. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Generation of industrial waste, recycling and environmental control: use of granite waste in civil construction artifacts. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOUSA NETO, Valter Ferreira de; SILVA, José Bezerra da; SANTOS, Loraynne Sousa; MATIAS, Maria Alinne Pires; MENDONÇA, Ana Maria Gonçalves Duarte. Geração de resíduos industriais, reciclagem e controle ambiental: aproveitamento do resíduo de granito em artefatos da construção civil. In: CIRNE, Luiza Eugênia da Mota Rocha et al. Campina Gestão integrada de resíduos: universidade e comunidade. Grande - PB: EPGRAF, 2018. v.4. (Coletânea de publicações do 8th International Symposium on Residue Management in Universities). ISBN: 978-85-60307-32-6. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33747 | pt_BR |
Appears in Collections: | 8º ISRMU - Simpósio Internacional sobre Gerenciamento de Resíduos em Universidades |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GERAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS RECICLAGEM E CONTROLE AMBIENTAL - 8º ISRMU EVENTO UFCG 2018.pdf | Geração de resíduos industriais reciclagem e controle ambiental - 8º ISRMU EVENTO UFCG 2018 | 253.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.