Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | A Caatinga vem sofrendo ao longo dos anos alterações, como consequência de vários fatores. A falta de conhecimento sobre a biologia de reprodução é um dos entraves à conservação de espécies nativas, sendo fundamental a realização de estudos básicos que permitam a descrição e o melhor entendimento do processo de desenvolvimento reprodutivo. Neste aspecto, objetivou-se, estudar a maturação fisiológica de sementes Mimosa tenuiflora Willd., considerada como uma espécie nativa, contribuindo assim para a conservação da riqueza e diversidade genética de espécies arbustivo-arbóreas da Caatinga na Paraíba. O trabalho foi realizado no Riacho Pedra Cumprida, no município de Sumé-PB. A fase de laboratório foi realizada no Laboratório de Ecologia e Botânica (CDSA/UFCG). As colheitas se iniciaram aos sétimo dias após a antese (DAA) e se estenderam até os 35 DAA, sendo avaliados os seguintes parâmetros: a coloração, o teor de água das sementes, como também a qualidade fisiológica. De acordo com os dados obtidos constatou-se que o ponto de maturidade fisiológica das sementes ocorreu aos 35 dias após a antese, uma vez que a partir deste período ocorreram máximos valores de emergência e vigor. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Botânica. | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.title | Maturação fisiológica de sementes de mimosa tenuiflora Willd. | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.description.abstract | The Caatinga has undergone changes over the years as a result of various factors including the extraction of wood for charcoal production, rudimentary practices of agriculture and livestock, which has caused the destruction and distortion of plant cover. In this regard, our aim was to this research, studying the physiological maturity of seeds Mimosa tenuifloraWilld., regarded as a native species, thus contributing to the conservation of genetic diversity and richness of woody species in Caatinga Paraíba. The work was performed at Stone Creek Accomplished in the municipality of Sume-PB. The laboratory stage was performed at the Laboratory of Ecology and Botany (CDSA / UFCG). Crops began to seventh days after anthesis (DAA) and extended until 35 DAA, with the following parameters: the color, the water content of the seeds, as well as the physiological quality. According to the data obtained it was found that the physiological maturity of seeds occurred at 35 days after anthesis, since from this period were maximum values of germination and vigor. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33650 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T12:00:52Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18 | - |
dc.date.available | 2023-12-18T12:00:52Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Mimosa tenuiflora Willd | pt_BR |
dc.subject | Maturação fisiológica de semente | pt_BR |
dc.subject | Sementes de Mimosa tenuiflora Willd | pt_BR |
dc.subject | Qualidade fisiológica | pt_BR |
dc.subject | Espécies de mata ciliar | pt_BR |
dc.subject | Laboratório de Ecologia e Botânica - CDSA UFCG | pt_BR |
dc.subject | Jurema preta - maturação de sementes | pt_BR |
dc.subject | Mimosa tenuiflora Willd | pt_BR |
dc.subject | Physiological seed maturation | pt_BR |
dc.subject | Mimosa tenuiflora Willd seeds | pt_BR |
dc.subject | Physiological quality | pt_BR |
dc.subject | Riparian forest species | pt_BR |
dc.subject | Ecology and Botany Laboratory - CDSA UFCG | pt_BR |
dc.subject | Jurema preta - seed maturation | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | OLIVEIRA, Ladja Naftaly Rodrigues de. | - |
dc.creator | DORNELAS, Carina Seixas Maia. | - |
dc.creator | LACERDA, Alecksandra Vieira de. | - |
dc.creator | SOUSA, Danielle Marie Macedo. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Physiological maturation of mimosa tenuiflora Willd seeds. | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Ladja Naftaly Rodrigues de; DORNELAS, Carina Seixas Maia; LACERDA, Alecksandra Vieira de; SOUSA, Danielle Marie Macedo. Maturação fisiológica de sementes de minosa tenuiflora Willd. In: I SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE POTENCIALIDADES DO BIOMA CAATINGA, 1, 2014. Anais [...]. Sumé - PB - UFCG/CDSA, 2014. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33650 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais de Eventos Científicos - Artigos - CDSA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MATURAÇÃO FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE MIMOSA TENIUFLORA WILLD - ANAIS DE EVENTOS CDSA 2015.pdf | Maturação fisiológica de sementes de mimosa tenuiflora Willd. - Anais de Eventos CDSA 2015 | 121.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.