Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 1600
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | Estudo da teoria das filas aplicada na otimização do setor de montagem de uma empresa fabricante de placas eletrônicas. | SCHNEIDER, Ana Caroline.; ZANOTTO, Monique Rigo.; CORSO, Leandro Luis. |
2023 | Ensino de programação realizado de forma remota (on- line) durante a pandemia por COVID-19. | FARIAS, Cecir Barbosa de Almeida.; SOUZA, Iggor Thadeu Lagos de.; NUNES, Paloma dos Santos Alves.; THOMAZ, Pedro Paulo Mendes.; COSTA SEGUNDO, Manoel Cardoso. |
2023 | Habilitando tecnologias e maturidade da indústria 4.0: uma visão geral. | SANTOS, Ana Caroline Muta dos.; RODRIGUES, Leonardo Ribeiro. |
2023 | Elaboração do planejamento estratégico para uma padaria localizada no município de São João do Cariri-PB. | BRITO, Priscila Thais de Sousa.; SANTOS, Verônica Thaís da Cruz.; LIMA, Marciely Mendes.; MOURA, Rodrigo Silva de.; SOUZA, Fernanda Santos. |
2023 | Efeito fotoelétrico na produção e transformação da luz: numa perspectiva do povo angolano. | FRANCISCO, Faria Cusseta Samuel.; MANUEL, Mutumbua José Ferrão.; PAULO, Franklin José.; PEDRO, António Nkawu.; MIRANDA, Marcus Aurélio Ribeiro. |
2023 | Educação e trabalho: avaliação das demandas empresariais e formação de nível superior em logística. | SANTANA, Samuel da Rocha.; CÂMARA, Jéssica Maria Damião de Arruda. |
2023 | Impacto do índice de capacidade do processo nos custos industriais: uma abordagem à estatística inferencial e ao método multicritério AHP-TOPSIS-2N. | COSTA, David de Oliveira.; GOMES, Carlos Francisco Simões.; SANTOS, Marcos dos.; PEREIRA, Daniel Augusto de Moura Pereira.; MOREIRA, Miguel ngelo Lellis. |
2023 | Identificação de jogos de tabuleiro modernos com potencial para nacionalização. | AMBROSIO, Leandro Chiandotti.; MOREIRA, Miguel ngelo Lellis.; FÁVERO, Luiz Paulo Lopes.; SANTOS, Marcos dos. |
2023 | Gestão por KPI: um estudo de caso em uma indústria calçadista no centro-oeste de Minas Gerais. | NUNES, Taciany Corrêa.; MOREIRA, Bruno Martins. |
2023 | Gestão do uso de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) nas empresas terceirizadas prestadoras de serviço em uma construtora. | REIS, Marcone Freitas dos.; CAVALCANTE, Kleber da Silva. |
2023 | Gestão de processos em empresas de serviços de hotelaria marítima. | BRITTO, Fernanda Amaral R. de.; FREITAG, Alberto Eduardo Besser. |
2023 | Economia e transparência na utilização do sistema de cotação eletrônica. | DICKOW, Franciele Diana.; SENNA, Viviane de. |
2023 | Determinação de valor de ativos através do modelo de precificação CAPM para metais advindos de resíduos eletrônicos. | WOLSKI, Gustavo Coxev.; PEREIRA, Vinicius Campos.; GONÇALVES, Max Filipe Silva. |
2023 | Desenvolvimento e teste de usabilidade de um site para realização da venda de empadas. | NUNES, Paloma dos Santos Alves.; ALVES, João Vitor da Silva.; FARIAS, Cecir Barbosa de Almeida. |
2023 | Distribution Requirements Planning nas operações logísticas: estudo de caso em uma empresa de cosméticos. | FERREIRA, Alícia Russinholi.; ROSA, Vanessa Aparecida de Oliveira. |
2023 | Dimensionamento integrado de lotes e programação da produção em múltiplos estágios: uma revisão da produção científica internacional nos últimos cinco anos. | LEITE, Hesau Hugo Cavalcanti.; PÉCORA JUNIOR, José Eduardo. |
2023 | Desenvolvimento de uma ferramenta computacional na linguagem Python para aplicação do método AHP-Gaussiano. | SANTOS, Vinícius Ribeiro dos.; FÁVERO, Luiz Paulo Lopes.; SANTOS, Marcos dos. |
2023 | Desenvolvimento de uma Startup utilizando a metodologia do Lean Startup para criação de um aplicativo para parques da cidade. | REZENDE, Daniele Cristina Gelain.; RASPINI, Jessica Prats.; FORCELINI, Fernando.; TOGNETTI, Rodrigo.; GONÇALVES, Vanderlei. |
2023 | Desenvolvimento de uma solução para modulação automatizada de luminescência em circuitos de lâmpadas com Arduino UNO. | DINIZ, Bruno Pereira.; SOUSA, Karla Isabelle Alves de.; SILVA, Mateus José de Siqueira.; NUNES, Paloma dos Santos Alves.; TOMAZ, Pedro Paulo Mendes. |
2023 | Desenvolvimento de um software através da linguagem Python para dimensionamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). | PEREIRA, Daniel Augusto de Moura.; DINIZ, Bruno Pereira.; SILVA, Mateus José de Siqueira.; TOMAZ, Pedro Paulo Mendes. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 1600