Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33109
Title: | Sugestão do uso da Tecnologia Blockchain nos processos de manutenção em uma indústria do setor eólico. |
Other Titles: | Suggestion for the use of Blockchain Technology in maintenance processes in a wind sector industry. |
???metadata.dc.creator???: | SILVA, Laryssa Mirelly Bezerra da. CODECEIRA, Nicolas Calisto Pedrosa. SOUZA NETO, Antonio Machado de. DINIZ, Hélder Henrique Lima. |
Keywords: | Tecnologia Blockchain;Manutenção indústria eólica;Setor eólico;Manutenção industrial;Gestão da manutenção;Blockchain Technology;Wind industry maintenance;Wind sector;Industrial maintenence;Maintenance management |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | SILVA, Laryssa Mirelly Bezerra da; CODECEIRA, Nicolas Calisto Pedrosa; SOUZA NETO, Antonio Machado de; DINIZ, Hélder Henrique Lima. Sugestão do uso da Tecnologia Blockchain nos processos de manutenção em uma indústria do setor eólico. In: XI SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 11, 2023. Anais [...]. Campina Grande - PB, Garden Hotel & Resort,, 2023. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33109 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A Tecnologia Blockchain vem sendo cada vez mais explorada e estudada. Já que seu objetivo vai muito além de armazenar informações financeiras, ela vem ganhando espaço em outros setores e para atividades que antes seriam acompanhadas por planilhas de Excel.Com a Aplicação da Tecnologia Blockchain, somos capazes de ter sempre ao nosso alcance qualquer status de equipamento, processo, atividade ou fluxo. Minimizando o tempo de trabalho em nossos setores e garantindo o bom funcionamento de nossas atividades. Na manutenção a preocupação é garantir a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos, porém além disso tem-se processos que precisam ter atenção redobrada como é o exemplo que é abordado neste estudo. Nesse contexto, o presente estudo, tem por finalidade sugerir uma nova forma de armazenar informações sobre determinados processos que ocorrem no setor de Manutenção. Para a Análise de Dados, foi realizado estudo observacional em uma Indústria de fabricação de torres Eólicas, com o intuito de identificar GAPs no setor que dificultavam a fluidez de informações entre processos. |
Keywords: | Tecnologia Blockchain Manutenção indústria eólica Setor eólico Manutenção industrial Gestão da manutenção Blockchain Technology Wind industry maintenance Wind sector Industrial maintenence Maintenance management |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia de Produção. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33109 |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUGESTÃO DO USO DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN NOS PROCESSOS DE MANUTENÇÃO EM UMA INDÚSTRIA DO SETOR EÓLICO - ANAIS XI SIMEP ARTIGO 2023.pdf | Sugestão do uso da Tecnologia Blockchain nos processos de manutenção em uma indústria do setor eólico - Anais XI SIMEP Artigo 2023. | 322.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.