Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32762
Title: | Evolução monetária: um estudo sobre criptografia e a nova classe de ativos digitais. |
Other Titles: | Monetary evolution: a study on cryptography and the new class of digital assets. |
???metadata.dc.creator???: | MATTOS, Débora Pereira de. SANTOS, Daiane Rodrigues dos. FREITAS, Alberto Eduardo Besser. QUITELLA JUNIOR, Osvaldo. DIAS, Fabrício da Costa. |
Keywords: | Blockchain;Criptomoedas;Economia;Evolução monetária;Criptografia;Cryptocurrencies;Economy;Monetary evolution;Cryptography |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | MATTOS, Débora Pereira de; SANTOS, Daiane Rodrigues dos; FREITAG, Alberto Eduardo Besser; QUINTELLA JUNIOR, Osvaldo; DIAS, Fabrício da Costa. Evolução monetária: um estudo sobre criptografia e a nova classe de ativos digitais. In: X SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 10., 2022. Anais [...]. Rio de Janeiro: Universidade Veiga de Almeida, 2022. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32762 |
???metadata.dc.description.resumo???: | As criptomoedas fortaleceram seus papeis como uma nova classe de ativos e se mostra cada vez mais importante no mercado financeiro. A importância desse estudo se dá uma vez que o Bitcoin e as Altcoins vêm sendo gradualmente afetado de forma positiva ou negativa na mídia, nos meios digitais, e até mesmo por parte dos Bancos Centrais mundiais. Este trabalho buscou apresentar a evolução da moeda até os dias atuais, conceituando os termos criptografia, blockchain e investimento, além disso, mostra a atuação das criptomoedas na economia atual. Adicionalmente o presente estudo buscou identificar como o crescimento da demanda por criptomoedas pode impactar o sistema financeiro e a economia globalizada. A metodologia utilizada foi um levantamento bibliográfico e documental sobre a evolução monetária. Conclui-se, com base na investigação teórica e bibliográfica que o mercado está crescendo, em comparação com moedas tradicionais, tem vantagens enormes. |
Keywords: | Blockchain Criptomoedas Economia Evolução monetária Criptografia Cryptocurrencies Economy Monetary evolution Cryptography |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia de Produção. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32762 |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVOLUÇÃO MONETÁRIA - UM ESTUDO SOBRE CRIPTOGRAFIA E A NOVA CLASSE DE ATIVOS DIGITAIS - ANAIS X SIMEP ARTIGO 2022.pdf | Evolução monetária: um estudo sobre criptografia e a nova classe de ativos digitais. - Anais X Simep Artigo 2022 | 216.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.