Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32677
Title: | Avaliação da produção de sedimentos em parcelas de erosão tipo Wischmeier. |
Other Titles: | Assessment of sediment production in Wischmeier erosion plots. |
???metadata.dc.creator???: | LIMA, Iralécio de Bezerra. RAMOS, Jailton Garcia. ARAÚJO, Eric de Freitas. LEÃO, Helder Torreão. ALCÂNTARA, Hugo Morais de. GALVÃO, Carlos de Oliveira. LACERDA, Alecksandra Vieira de. |
Keywords: | Erosão tipo Wischmeier;Lâmina escoada;Produção de sedimentos;Perda do solo;Bacia Experimental de São João do Cariri - PB;Cobertura vegetal - proteção do solo;Wischmeier type erosion;Blade drained;Sediment production;Soil loss;São João do Cariri Experimental Basin - PB;Vegetation cover - soil protection |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | LIMA, Iralécio Bezerra de; RAMOS, Jailton Garcia; ARAÚJO, Eric de Freitas; LEÃO, Hélder Torreão; ALCÂNTARA, Hugo Morais de; GALVÃO, Carlos de Oliveira; LACERDA, Alecksandra Vieira de. Avaliação da produção de sedimentos em parcelas de erosão tipo Wischmeier. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE, 1., 2013. Anais [...]. Campina Grande - PB, 2013. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32677 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A erosão é um processo decorrente de vários fatores como as características físicas do solo, o relevo, a intensidade e distribuição da precipitação, o uso e ocupação do solo dentre outros fatores associados a ações antrópicas. Sendo assim, são necessários investimentos em pesquisas que possam quantificar de forma adequada a produção de sedimentos. Limites de tolerância de perda de solo devem ser estabelecidos em função das características do tipo de solo de cada região, pois o assoreamento de rios e reservatórios tem sido intensificado nos últimos anos. Outros fatores relevantes associados à perda de solo são a lixiviação e a salinização dos solos, pois reduzem a sua capacidade produtiva. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da cobertura vegetal sobre a redução do escoamento e da produção de sedimentos em duas parcelas de erosão tipo Wischmeier. Os dados foram obtidos após o período de instalação das parcelas, de 1999 a 2001, na Bacia Experimental de São João do Cariri, PB. Os resultados obtidos experimentalmente mostram que a produção de sedimentos é bem menor na parcela com cobertura vegetal do que na parcela desmatada. A redução dos valores de lâmina escoada e da produção de sedimentos em uma área mantida em pousio no período mostra como pode ser significativo a ação da cobertura vegetal nos processos hidrológicos que proporcionam a erosão. |
Keywords: | Erosão tipo Wischmeier Lâmina escoada Produção de sedimentos Perda do solo Bacia Experimental de São João do Cariri - PB Cobertura vegetal - proteção do solo Wischmeier type erosion Blade drained Sediment production Soil loss São João do Cariri Experimental Basin - PB Vegetation cover - soil protection |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia de Produção. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32677 |
Appears in Collections: | Anais de Eventos Científicos - Artigos - CDSA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM PARCELAS DE EROSÃO - ANAIS DE EVENTOS CDSA 2013.pdf | Avaliação da produção de sedimentos em parcelas de erosão tipo Wischmeier. - Anais de Eventos Científicos 2013 | 117.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.