Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32671
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Tendo como Tendo estudo o bioma caatinga, e sua regeneração natural através da sucessão ecológica, objetivou-se nesse trabalho estudar a regeneração do Pinhão (Jatropha mollissima (Pohl) Baill.) em um ecossistema definido pelo estágio inicial de sucessão no município de Sumé, Semiárido paraibano. O trabalho foi executado na Área Experimental Reservada para Estudos de Ecologia e Dinâmica da Caatinga do Laboratório de Ecologia e Botânica- LAEB/CDSA/UFCG (7º39’38.8’’ S e 36º53’42.4’’ W; 538m de altitude). Sendo implantadas neste espaço, para acompanhamento da evolução da sucessão ecológica, 17 parcelas 1x1m. Os dados foram coletados no período de 12/12/2012 à 22/07/2013, sendo acompanhadas 03 dias semanais o que representa um total de 96 monitoramentos. Nas 17 parcelas amostradas para sucessão ecológica foram registrados 1.655 indivíduos. Tendo em vista componente arbustivo-arbóreo, o Pinhão foi o primeiro a germinar no processo inicial de sucessão com o total de três indivíduos., onde o primeiro indivíduo surgiu no dia 03/05/2013 na parcela 12 e no dia 08/05/2013 surgiram mais dois indivíduos na parcela 16. Sendo que no 31/05/2013 os indivíduos desta espécie morreram nas parcelas monitoradas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ecologia. | pt_BR |
dc.citation.issue | 9 | pt_BR |
dc.title | Avaliação do processo sucessional em área de caatinga sob recuperação no Cariri Paraibano. | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32671 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T18:03:11Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06 | - |
dc.date.available | 2023-11-06T18:03:11Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Bioma Caatinga | pt_BR |
dc.subject | Caatinga | pt_BR |
dc.subject | Sucessão ecológica - caatinga | pt_BR |
dc.subject | Cariri paraibano | pt_BR |
dc.subject | Regeneração natural | pt_BR |
dc.subject | Laboratório de Ecologia e Botânica - LAEB - CDSA UFCG | pt_BR |
dc.subject | Caatinga Biome | pt_BR |
dc.subject | Ecological succession - caatinga | pt_BR |
dc.subject | Cariri from Paraíba | pt_BR |
dc.subject | Natural regeneration | pt_BR |
dc.subject | Ecology and Botany Laboratory - LAEB - CDSA UFCG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | FRAGOSO, Maria da Gloria Lopes. | - |
dc.creator | LACERDA, Alecksandra Vieira de. | - |
dc.creator | DANTAS, Silvia Maria. | - |
dc.creator | SILVA, Karlla Karem da. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of the succession process in a caatinga area under recovery in Cariri Paraibano. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FRAGOSO, Maria da Gloria Lopes; LACERDA, Alecksandra Vieira de; DANTAS, Silvia Maria; SILVA, Karlla Karem da. Avaliação do processo sucessional em área de caatinga sob recuperação no Cariri Paraibano. In: I WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE ÁGUA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 1., 2013. Anais [...]. Campina Grande - PB, 2013. ISSN: 2526-186X. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32671 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais de Eventos Científicos - Artigos - CDSA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DO PROCESSO SUCESSIONAL EM ÁREA DE CAATINGA SOB RECUPERAÇÃO NO CARIRI PARAIBANO - ANAIS DE EVENTOS CDSA 2013.pdf | Avaliação do processo sucessional em área de caatinga sob recuperação no Cariri Paraibano. - Anais de Eventos CDSA 2013 | 132.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.