Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32509
Title: | Avaliação da atividade antibacteriana de extratos metanólicos de espécies do gênero Erythroxylum, provenientes do bioma caatinga. |
Other Titles: | Evaluation of the antibacterial activity of methanolic extracts of species of the genus Erythroxylum, from the caatinga biome. |
???metadata.dc.creator???: | GUIMARÃES, Darlyson Tavares. BRAZ, Luana Camilla Cordeiro. NÓBREGA, Franklin Ferreira de Farias. |
Keywords: | Antibióticos;Bioprospecção;Erythroxylum - extratos metanólicos;Atividade antibacteriana;Extratos metanólicos - espécies da caatinga;Plantas medicinais - bioma caatinga;Antibiotics;Bioprospecting;Erythroxylum - methanolic extracts;Antibacterial activity;Methanolic extracts - caatinga species;Medicinal plants - caatinga biome |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | GUIMARÃES, Darlyson Tavares; BRAZ, Luana Camilla Cordeiro; NÓBREGA, Franklin Ferreira de Farias. Avaliação da atividade antibacteriana de extratos metanólicos de espécies do gênero Erythroxylum, provenientes do bioma caatinga. In: I CONGRESSO INTERNACIONAL DA DIVERSIDADE DO SEMIÁRIDO, 1., 2016. Anais [...]. Campina Grande - PB, 2016. ISSN: 2526-186X. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32509 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A combinação de avanços no estudo químico e farmacológico das plantas fez aumentar o interesse mundial pelos fitoterápicos. Nesta perspectiva, observa-se uma importância crescente do estudo de plantas, objetivando fins terapêuticos, aliados a uma boa aceitabilidade destes produtos no mercado farmacêutico. O estudo das plantas medicinais com finalidade terapêutica tem contribuído, ao longo dos anos, para a obtenção de vários fármacos importantes. Portanto, percebendo o potencial farmacológico e a ocorrência de muitas espécies do gênero Erythroxylum sendo cultivadas na Paraíba, optou-se pelo estudo farmacológico de algumas dessas, cujos potenciais farmacoquímicos ainda não são conhecidos, fato que poderá conduzir à descoberta de novas fontes de substâncias naturais ativas. A integração da bioprospecção e da farmacologia é uma importante estratégia para a inovação biotecnológica. Nesse contexto, esta pesquisa avaliou a atividade antibacteriana dos extratos metanólicos de espécies do gênero Erythroxylum, através da técnica de diluição em microplacas. Os resultados mostraram que os extratos utilizados possuem potencial farmacológico antibacteriano e antifúngico, contribuindo, dessa forma, para o surgimento de uma opção terapêutica frente a linhagens de micro-organismos de importância clínica, um sério problema tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento. |
Keywords: | Antibióticos Bioprospecção Erythroxylum - extratos metanólicos Atividade antibacteriana Extratos metanólicos - espécies da caatinga Plantas medicinais - bioma caatinga Antibiotics Bioprospecting Erythroxylum - methanolic extracts Antibacterial activity Methanolic extracts - caatinga species Medicinal plants - caatinga biome |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Biotecnologia. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32509 |
Appears in Collections: | Anais de Eventos Científicos - Artigos - CDSA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BACTERIANA - ANAIS DE EVENTOS CDSA 2016.pdf | Avaliação da atividade antibacteriana de extratos metanólicos de espécies do gênero Erythroxylum, provenientes do bioma caatinga. - Anais de Eventos CDSA 2016 | 709.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.