Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32483
Title: | Análise dos programas habitacionais minha casa minha vida verde e amarela. |
Other Titles: | Analysis of housing programs my house my green and yellow life. |
???metadata.dc.creator???: | ALCANTARA, Naiara Sandi de Almeida. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | BARBOSA, Maria de Fátima Nóbrega. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | PEREIRA, Alexandre Wállace Ramos. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | EMMENDOERFER, Magnus Luiz. |
Keywords: | Políticas públicas;Minha casa minha vida;casa verde e amarela;Direito Habitacional;Acesso à Moradia;Public policy;My home, my life;green and yellow house;Housing Law;Access to Housing |
Issue Date: | 2-Jun-2023 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | ALCANTARA, Naiara Sandi de Almeida. Análise dos programas habitacionais minha casa minha vida e casa verde e amarela. 2023. 23fl. Artigo (Especialização em Administração Pública Municipal) - Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, Universidade Federal de Campina Grande. – Sousa/PB – Brasil, 2023. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32483 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho possui como tema as políticas públicas habitacionais, mais especificamente os dois últimos programas, quais sejam: o Minha Casa Minha Vida (MCMV) implementado em meados de 2009 e o Casa Verde e Amarela (CVEA) criado durante o ano de 2021. Objetiva-se analisar comparativamente os programas evidenciando suas diferenças, especialmente em relação a criação de novos empreendimentos por estado. Os dados foram coletados de forma secundária no Sistema de Habitação (SISHAB), disponível em seu sítio eletrônico. O tratamento dos dados se deu por meio de uma abordagem quantitativa. As análises demonstraram que a hipótese inicial (H1) foi confirmada, pois o CVEA, assim como os programas anteriores não agiram efetivamente a fim de resolver o déficit habitacional, levando em consideração o superávit e pensando em meios de acesso real a moradia. Ao invés disso, possuía como objetivo a criação de empreendimentos, com dois lados distintos: de um, milhares de famílias conseguem acesso a moradia, de outro estão os grupos familiares mais pobres que cada vez mais são excluídos dos financiamentos imobiliários. Ademais, quando o acesso é oportunizado através dos financiamentos dessas políticas, em geral é de baixa qualidade urbana, tendo em vista problemas como distância e falta de acesso a equipamentos públicos. |
Abstract: | This work has as its theme public housing policies, more specifically the last two programs, namely: Minha Casa Minha Vida (MCMV) implemented in mid-2009 and Casa Verde e Amarela (CVEA) created during 2021. The objective is comparatively analyze the programs highlighting their differences, especially in relation to the creation of new enterprises by state. The data was collected in a secondary education in the Housing System (SISHAB), available on its website. O Data processing was carried out using a quantitative approach. The analyses demonstrated that the initial hypothesis (H1) was confirmed, as CVEA, as well as previous programs did not act effectively to resolve the housing deficit, leading to taking into account the surplus and thinking about means of real access to housing. Instead of, had as its objective the creation of enterprises, with two distinct sides: from one, thousands of families can access housing, on the other hand, there are the poorest family groups that are increasingly excluded from real estate financing. Furthermore, when access is provided through the financing of these policies, is generally of low urban quality, taking into account problems such as distance and lack of access to public facilities. |
Keywords: | Políticas públicas Minha casa minha vida casa verde e amarela Direito Habitacional Acesso à Moradia Public policy My home, my life green and yellow house Housing Law Access to Housing |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Especialização em Administração Pública Municipal |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32483 |
Appears in Collections: | Especialização em Gestão e Administração Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Naiara Sandi de Almeida Alcantara- TCC (artigo) Especialização em Adm. Publica Municipal CCJS 2023.pdf | Naiara Sandi de Almeida Alcantara- TCC (artigo) Especialização em Adm. Publica Municipal CCJS 2023 | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.