Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | BARRETO, A. A. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1306360204327029 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | AQUINO, Iure Borges de Moura. | - |
dc.contributor.advisor1ID | AQUINO, I. B. M. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2540825086593683 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | SOUSA, Wladymyr Jefferson Bacalhau de. | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | SOUSA, W. J. B. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3417672972335953 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | SILVA NETTO, Ademar Virgolino da. | - |
dc.contributor.referee2 | TAVARES, Albaniza Alves. | - |
dc.description.resumo | Nas últimas décadas, a sociedade moderna testemunhou avanços significativos, especialmente na área tecnológica, com o desenvolvimento de Equipamentos Eletroeletrônicos. No entanto, esse progresso trouxe consigo uma nova categoria de resíduos - os Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) - que resultam do descarte de dispositivos eletrônicos, como computadores (uma das principais fontes de REEE), notebooks, celulares e smartphones. Esses resíduos emergiram como um desafio crescente no cotidiano moderno, impulsionados por seu aumento exponencial e agravados pelo descarte inadequado, que pode acarretar sérios riscos para a saúde humana e o meio ambiente. As memórias RAM, que são um tipo de Placa de Circuito Impresso, compreendem uma mistura de polímeros, cerâmicos e metais. Essa composição inclui elementos valiosos como Cobre (Cu), Prata (Ag), Ouro (Au) e Paládio (Pd), entre outros metais preciosos. Como resultado, surgiu a necessidade de pesquisar métodos para reciclar esses resíduos, a fim de permitir a reutilização desses materiais sem causar danos ambientais. Diante dessa problemática, o objetivo deste estudo foi conduzir uma Caracterização Tecnológica de memórias RAM retiradas de computadores inoperantes na Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. É importante ressaltar que este trabalho pioneiro em nível nacional servirá de base para futuros estudos na área de Mineração Urbana. O processo teve início com a desmontagem, separação e pesagem dos componentes dos gabinetes. Em seguida, foram aplicados procedimentos como Cominuição e Separação Granulométrica através de conjuntos de peneiras. Estes foram seguidos por processos de Separação Magnética, que visaram obter uma fração concentrada de metais (principalmente Cobre, Ouro, Ferro e Prata) e outra fração contendo polímeros e cerâmicos. Por meio destes passos, foram realizadas análises utilizando Microscopia Eletrônica de Varredura com Espectroscopia por Energia Dispersiva (MEV-EDS), Difração de Raio-X (DRX) e Espectroscopia por Energia Dispersiva de Raios-X (EDX), permitindo a qualificação e quantificação dos componentes nas memórias RAM estudadas. Os resultados obtidos demonstraram a viabilidade técnica da pesquisa. As análises de MEV-EDS, DRX e EDX revelaram, de maneira geral, resultados positivos, com a presença de elementos como Cobre, Ouro, Ferro, Nióbio e outros nas amostras Magnéticas e NãoMagnéticas. A pesquisa obteve êxito na identificação e quantificação dos elementos químicos presentes nas memórias RAM, revelando sua viabilidade. Além disso, a redução das memórias RAM foi realizada com sucesso, gerando amostras Magnéticas e Não-Magnéticas. A pesquisa destacou os principais elementos químicos presentes nas memórias RAM, como Bromo, Bário, Cobre, Cálcio, Estanho, Ferro, Silício, Arsênio, Chumbo e Níquel. Por fim, concluiu-se que os principais metais com potencial econômico foram identificados, como Ouro, Ferro, Paládio, Cobre e Prata, demonstrando sua viabilidade social e ambiental, uma vez que a reciclagem desses materiais evitaria a exploração dos recursos naturais e o descarte inadequado dos REEE. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA E MINERAL | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.title | Caracterização tecnológica dos elementos químicos presentes em memórias RAM. | pt_BR |
dc.date.issued | 2023-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32228 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T13:25:02Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23 | - |
dc.date.available | 2023-10-23T13:25:02Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Memória RAM | pt_BR |
dc.subject | Resíduos Eletroeletrônicos | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Mineração Urbana | pt_BR |
dc.subject | Caracterização Tecnológica | pt_BR |
dc.subject | RAM | pt_BR |
dc.subject | Electrical and Electronic Waste | pt_BR |
dc.subject | Recycling | pt_BR |
dc.subject | Mining Urban | pt_BR |
dc.subject | Technological Characterization | pt_BR |
dc.subject | BÉLIER | pt_BR |
dc.subject | déchets électriques et électroniques | pt_BR |
dc.subject | Recyclage | pt_BR |
dc.subject | Minier Urbain | pt_BR |
dc.subject | Caractérisation technologique | pt_BR |
dc.subject | Residuos Eléctricos y Electrónicos; Reciclaje; Minería Urbano; Caracterización Tecnológica. | pt_BR |
dc.subject | Residuos Eléctricos y Electrónicos | pt_BR |
dc.subject | Reciclaje | pt_BR |
dc.subject | Minería Urbano | pt_BR |
dc.subject | Caracterización Tecnológica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | BARRETO, Aline Arruda. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Technological characterization of the chemical elements present in RAM Memories. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BARRETO, Aline Arruda. Caracterização tecnológica dos elementos químicos presentes em memórias RAM. 2023. 98 f. Dissertação (Mestrado em Exploração Petrolífera e Mineral) – Programa de Pós-Graduação em Exploração Petrolífera e Mineral, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2023. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Exploração Petrolífera e Mineral. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALINE ARRUDA BARRETO - DISSERTAÇÃO (PPGEPM) 2023.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.