Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31935
Title: | Produção e experimentação de recurso didático no ensino de Geografia Física para as escolas do campo: a representação da bacia hidrográfica do semiárido por meio de maquetes. |
Other Titles: | Production and experimentation of a teaching resource in the teaching of Physical Geography for rural schools: the representation of the semi-arid river basin through models. |
???metadata.dc.creator???: | MOTA, Antonio Carlos Soares de. NOGUEIRA, Rosicreide Soares. FARIAS, Tiago José Vasconcelos de. OLIVEIRA, Fabiano Custódio de. |
Keywords: | Ensino de Geografia Física;Recursos didáticos contextualizados;Maquete como recurso didático;Mediação;Processo de ensino-aprendizagem;Bacia Hidrográfica do Semiárido - maquete;Educação contextualizada;Maquetes contextualizadas;Escola Estadual Maria Balbina Pereira - Santa Luzia do Cariri;Escola do campo;Teaching Physical Geography;Contextualized teaching resources;Model as a teaching resource;Mediation;Teaching-learning process;Semiarid Hydrographic Basin - model;Contextualized education;Contextualized mockups;Maria Balbina Pereira State School - Santa Luzia do Cariri;Country school |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | MOTA, Antonio Carlos Soares de; NOGUEIRA, Rosicreide Soares; FARIAS, Tiago José Vasconcelos de; OLIVEIRA, Fabiano Custódio de. Produção e experimentação de recurso didático no ensino de Geografia Física para as escolas do campo: a representação da bacia hidrográfica do semiárido por meio de maquetes. In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA E ENSINO DE CIÊNCIAS - CONAPESC, 6. 2021. Anais. Campina Grande: Realize Editora, 2021. ISSN: 2525-6696 Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31935 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A presente pesquisa, intitulada “Produção e experimentação de recurso didático no ensino de geografia física para as escolas do campo: a representação da bacia hidrográfica do semiárido por meio de maquetes” teve por objetivo produzir e experimentar maquetes contextualizadas que abordam a Geografia Física, especificamente a bacia hidrográfica do Semiárido e sua implicação no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula através da mediação. A mesma foi realizada na Escola Maria Balbina Pereira, localizada no distrito de Santa Luzia do Cariri, município de Serra Branca-PB, utilizando os princípios da pesquisa qualitativa, através da Pesquisa-Ação. Verificamos que a produção e a experimentação das maquetes construídas e aplicadas no âmbito desta pesquisa contribuíram significativamente para que os estudantes compreendessem a importância do estudo das bacias hidrográficas, sobretudo no Semiárido, e suas implicações no contexto dos mesmos. Processo todo esse, mediado e potencializado pelo uso das maquetes em sala de aula. |
Keywords: | Ensino de Geografia Física Recursos didáticos contextualizados Maquete como recurso didático Mediação Processo de ensino-aprendizagem Bacia Hidrográfica do Semiárido - maquete Educação contextualizada Maquetes contextualizadas Escola Estadual Maria Balbina Pereira - Santa Luzia do Cariri Escola do campo Teaching Physical Geography Contextualized teaching resources Model as a teaching resource Mediation Teaching-learning process Semiarid Hydrographic Basin - model Contextualized education Contextualized mockups Maria Balbina Pereira State School - Santa Luzia do Cariri Country school |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Educação do Campo. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31935 |
Appears in Collections: | Anais de Eventos Científicos - Artigos - CDSA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRODUÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO DE RECURSO DIDÁTICO - ANAIS CDSA 2021.pdf | Produção e experimentação de recurso didático - ANAIS CDSA 2021 | 437.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.