Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | SANTOS, J. G. C. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9417029429752672 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SOARES, Kelly Cristina Costa. | - |
dc.contributor.advisor1ID | SOARES, Kelly C. C. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4490702885382062 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | MELO, Clóvis Alberto Vieira de. | - |
dc.contributor.referee2 | LAPA, Priscila Maria. | - |
dc.description.resumo | As eleições são importantes características nas democracias contemporâneas. No Brasil, assim como em outras democracias, a legislação eleitoral é caracterizada por constantes mudanças. No entanto, ainda que as regras mudem com certa frequência, a participação das mulheres na política ainda se vê comprometida em razão da necessidade de se garantir a igualdade entre todos perante a lei, desafio que se apresenta no contexto brasileiro. Assim, nosso problema de pesquisa consistiu em saber em que medida as mudanças das regras eleitorais, a partir das minirreformas eleitorais (Lei nº 13.165/15; Lei nº 13.488/17 e EC nº 97/17), influenciaram no quadro da representação feminina na composição da Câmara Municipal do município de Campina Grande-PB nas eleições de 2020. Para compreender o processo histórico, foram observadas as eleições municipais no período 2004-2020 para analisar a dinâmica da representação feminina no legislativo municipal diante das mudanças nas regras eleitorais de 2020. A investigação seguiu alguns percursos: i) identificou-se as mudanças na legislação eleitoral ocorridas em 2020; ii) detectou-se as orientações das relações entre gênero e política dando ênfase à participação feminina nos partidos no poder local; iii) verificou-se a composição da bancada de vereadores nas eleições ocorridas de 2004 a 2020 e a configuração da representação feminina e; iv) verificou o quantitativo de candidaturas de mulheres, o quantitativo e o perfil. A metodologia da presente dissertação se caracteriza como uma pesquisa com tratamento de estatística descritiva e um estudo de caso acerca das eleições municipais da cidade de Campina Grande, segundo maior município da Paraíba segundo dados do TSE e do TRE-PB. A interpretação dos achados indica que as mudanças institucionais possibilitaram a entrada de mulheres nas disputas, embora não garantisse sucesso eleitoral na mesma intensidade. A tendência da participação das mulheres no quadro de liderança política do município até 2020 vinha sendo demonstrada pelo histórico familiar de participação na política local. Esse quadro sofre tímida mudança, pois nas eleições municipais de 2020, 7 (sete) dos 23 (vinte e três) assentos no legislativo municipal foram ocupados por mulheres. Desse modo, este estudo de caso permitirá ampliar a discussão sobre a participação das mulheres na política por considerar sua importância ao encarnar a maioria do eleitorado brasileiro. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Humanidades - CH | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência Política | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre as alterações legislativa eleitoral: representavidade feminina e composição dos partidos na Câmara de vereadores em Campina Grande-PB. | pt_BR |
dc.date.issued | 2023-02-27 | - |
dc.description.abstract | Elections are important features of contemporary democracies. In Brazil, as well as in other democracies, electoral legislation is characterized by constant changes. However, even if the rules change with some frequency, the participation of women in politics is still compromised due to the need to guarantee equality for all before the law, a challenge that presents itself in the Brazilian context. Thus, our research problem consisted of knowing to what extent the changes in electoral rules, from the electoral mini-reforms (Law nº 13.165/15; Law nº 13.488/17 and EC nº 97/17), influenced the picture of female representation in the composition of the City Council of the municipality of Campina Grande-PB in the 2020 elections. In order to understand the historical process, the municipal elections in the period 2004-2020 were observed to analyze the dynamics of female representation in the municipal legislature in the face of changes in the electoral rules of 2020. The investigation followed some routes: i) changes in legislation were identified elections that took place in 2020; ii) the orientations of the relations between gender and politics were detected, emphasizing the female participation in the parties in local power; iii) the composition of the group of councilors in the elections that took place from 2004 to 2020 and the configuration of female representation were verified; iv) verified the number of women candidacies, the number and the profile. The methodology of this dissertation is characterized as a research with descriptive statistics treatment and a case study about the municipal elections in the city of Campina Grande, the second largest municipality in Paraíba according to data from the TSE and TRE-PB. The interpretation of the findings indicates that the institutional changes allowed the entry of women in the disputes, although it did not guarantee electoral success in the same intensity. The trend of women's participation in the political leadership of the municipality until 2020 was being demonstrated by the family history of participation in local politics. This picture undergoes a slight change, as in the 2020 municipal elections, 7 (seven) of the 23 (twenty-three) seats in the municipal legislature were occupied by women. Thus, this case study will allow to broaden the discussion on women's participation in politics by considering their importance in embodying the majority of the Brazilian electorate. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31284 | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T20:13:18Z | - |
dc.date.available | 2023-08-04 | - |
dc.date.available | 2023-08-04T20:13:18Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Democracia | pt_BR |
dc.subject | Instituições políticas | pt_BR |
dc.subject | Representação feminina | pt_BR |
dc.subject | Minorias | pt_BR |
dc.subject | Democracy | pt_BR |
dc.subject | Minorities | pt_BR |
dc.subject | Female representation | pt_BR |
dc.subject | Câmara de Vereadores de Campina Grande - PB | pt_BR |
dc.subject | Mulheres na política | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SANTOS, Juliane Gabrielle Cabral. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | A study on electoral legislative changes: female representation and composition of parties in the Chamber of Councilors in Campina Grande-PB. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Juliane Gabrielle Cabral. Um estudo sobre as alterações legislativa eleitoral: representatividade feminina e composição dos partidos na Câmara de Vereadores em Campina Grande-PB. 2023. 85 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Centro de Humanidades, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2023. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Política |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JULIANE GABRIELLE CABRAL SANTOS - DISSERTAÇÃO (PPGCP) 2023.pdf | 766.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.