Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/3092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | DIAS, A. B. S. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3263276065151461 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FRANÇA, Kepler Borges. | - |
dc.contributor.advisor1ID | FRANÇA, K. B. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3620576114544758 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Flávio Luiz Honorato da. | - |
dc.contributor.referee2 | FRAIAS NETO, Severino Rodrigues de. | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho de um sistema de dessalinização via osmose inversa para soluções de cloreto de sódio e águas salobras oriundas de poços tubulares. O sistema foi testado em função da concentração dos sais dissolvidos da solução de alimentação sob diferentes gradientes de pressão. Os resultados foram obtidos a partir de dois tipos de elementos de membranas, BW2514-S e BW2514, Fluid Systems e Hydranautics, respectivamente. Foram estudados os seguintes parâmetros; taxa de rejeição de sais para cada elemento de membrana, recuperação, consumo de energia e o custo. Observou-se que o rendimento do sistema depende da concentração dos íons presentes na solução de alimentação e do gradiente de pressão que atuam no elemento de membrana. Em termos de consumo de energia e custo o sistema apresentou resultados da ordem de 1,5 kWh/m3 e RS 0,20/m3, considerados satisfatórios de acordo com a literatura. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia química | - |
dc.title | Estudo e desempenho de um protótipo de um reator para dessalinização de soluções salinas via osmose inversa. | pt_BR |
dc.date.issued | 1999-07 | - |
dc.description.abstract | The present work has the objective to evaluate the performance of desalination system by reverse osmosis to sodium chloride solutions and brakish water from wells. The system was tested as function of dissolved salts concentration of the feed solution under different pressure gradient. The results were obtained from two types of membranes, BW2514-S and BW2514, Fluid Systems and Hydranautics, respectively. Were studied the following parameters; rate of salt rejection of each element of membrane, recovery, consumption of energy and the cost. It was observed that the production of the system depends of the ions concentration in the solution and the pressure gradient on the element of membrane. Consumption of energy and cost provided from the system was 1.5 kWh/m3 and RS 0.20/m3, which are satisfactory according with the literature. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/3092 | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T09:25:30Z | - |
dc.date.available | 2019-03-11 | - |
dc.date.available | 2019-03-11T09:25:30Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Reator - protótipo | - |
dc.subject | Reactor - prototype | - |
dc.subject | Reactor - prototipo | - |
dc.subject | Soluções salinas | - |
dc.subject | Soluciones salinas | - |
dc.subject | Saline Solutions | - |
dc.subject | Dessalinizações | - |
dc.subject | Desalination | - |
dc.subject | Desalinización | - |
dc.subject | Osmose inversa | - |
dc.subject | Ósmosis inversa | - |
dc.subject | Reverse osmosis | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | DIAS, Alessandro Bruno de Sousa. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Study and performance of a prototype of a reactor for desalination of saline solutions via reverse osmosis. | pt_BR |
dc.identifier.citation | DIAS, Alessandro Bruno de Sousa. Estudo e desempenho de um protótipo de um reator para dessalinização de soluções salinas via osmose inversa. 1999. 139f. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Química), Curso de Mestrado em Engenharia Química, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba - Campus II Campina Grande - Brasil, 1999. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/3092 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALESSANDRO BRUNO DE SOUSA DIAS - DISSERTAÇÃO PPGEQ CCT 1999.pdf | Alessandro Bruno de Sousa Dias - Dissertação PPGEQ CCT 1999 | 11.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.