Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/29712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Diante do mercado competitivo, no qual as organizações estão inseridas hoje, fazem-se necessário o gerenciamento de todos os gastos envolvidos em cada um dos setores da empresa, a fim de fornecer subsídios para melhores tomadas de decisões, eliminando todos os desperdícios e perdas desnecessárias, e possibilitando formular estratégicas para um fluxo contínuo de melhoria dos processos. A melhor alternativa para adquirir tais conhecimentos e analises desses dados é através do gerenciamento dos custos. Dentre as opções existentes de métodos de custeamento, um deles é o baseado nos centros de custos, que busca não somente a apuração do valor do produto, mas a demonstração dos custos das áreas de apoio e suporte à produção. O objetivo do trabalho é aplicar o método dos centros de custos em uma empresa buscando desenvolver o método para obtenção de melhorias organizacionais e controle e mensuração dos custos nos processos de fabricação do pão. Dessa forma desenvolveu-se este trabalho, utilizando a abordagem de um estudo de caso, onde se aplicou o método dos centros de custos em uma empresa localizada no Cariri Paraibano. Na analise e demonstração dos dados é apresentada as etapas do método escolhido, identificando os itens de custos relevantes para composição do custo unitário, sistematizando a coleta e o rateio dos itens de custos e calculando o custo unitário do produto. Comprovou-se que o sistema de custos baseado no método RKW aplicado na empresa trouxe melhoria e confiabilidade na apuração dos custos. E proporcionou para a gerencia o conhecimento dos custos dos centros de apoio e sua relevância, facilitando ações gerenciais para otimização dessas atividades. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.title | Aplicação do método dos centros de custos em uma empresa do Cariri Paraibano. | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/29712 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T19:40:13Z | - |
dc.date.available | 2023-05-12 | - |
dc.date.available | 2023-05-12T19:40:13Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Gestão de custos | pt_BR |
dc.subject | Centro de custo | pt_BR |
dc.subject | Método dos centros de custo | pt_BR |
dc.subject | Indústria de panificação | pt_BR |
dc.subject | Segurança do trabalho indústria de panificação | pt_BR |
dc.subject | Cariri Paraibano - indústria de panificação | pt_BR |
dc.subject | Serra Branca - PB - Panificadora Vilma | pt_BR |
dc.subject | Panificadora Vilma - Serra Branca - PB | pt_BR |
dc.subject | Costs management | pt_BR |
dc.subject | Cost center | pt_BR |
dc.subject | Cost center method | pt_BR |
dc.subject | Bakery industry | pt_BR |
dc.subject | Bakery industry work safety | pt_BR |
dc.subject | Cariri Paraibano - bakery industry | pt_BR |
dc.subject | Serra Branca - PB - Vilma Bakery | pt_BR |
dc.subject | Vilma Bakery - Serra Branca - PB | pt_BR |
dc.subject | Gestion des coûts | pt_BR |
dc.subject | Centre de coûts | pt_BR |
dc.subject | Méthode du centre de coûts | pt_BR |
dc.subject | Industrie de la boulangerie | pt_BR |
dc.subject | Sécurité au travail dans l'industrie de la boulangerie | pt_BR |
dc.subject | Cariri Paraibano - industrie de la boulangerie | pt_BR |
dc.subject | Serra Branca - PB - Boulangerie Vilma | pt_BR |
dc.subject | Boulangerie Vilma - Serra Branca - PB | pt_BR |
dc.subject | Gestión de costes | pt_BR |
dc.subject | Centro de coste | pt_BR |
dc.subject | Método del centro de costos | pt_BR |
dc.subject | Industria de la panadería | pt_BR |
dc.subject | Seguridad en el trabajo en la industria de la panadería | pt_BR |
dc.subject | Cariri Paraibano - industria de la panadería | pt_BR |
dc.subject | Serra Branca - PB - Panadería Vilma | pt_BR |
dc.subject | Panadería Vilma - Serra Branca - PB | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | NÓBREGA, Maria Ubiraaba da. | - |
dc.creator | NUNES, Hélder de Assis. | - |
dc.creator | MELO, José Wilk Ferreira de. | - |
dc.creator | SANTOS, Claudiana Feitosa dos. | - |
dc.creator | PEREIRA, Dainel Augusto de Moura. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of the cost center method in a company in Cariri Paraiba. | pt_BR |
dc.identifier.citation | NÓBREGA, Maria Ubiraaba da; NUNES, Hélder de Assis; MELO, José Wilk Ferreira de; SANTOS, Claudiana Feitosa dos; PEREIRA, Daniel Augusto de Moura Pereira. Aplicação do método dos centro de custos em uma empresa do Cariri Paraibano. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 3., 2015, João Pessoa. Anais [...]. João Pessoa - PB: IESP, 2015. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/29712 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais de Eventos Científicos - Artigos - CDSA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APLICAÇÃO DO MÉTODO DOS CENTROS DE CUSTOS - ANAIS III SIMEP ARTIGO 2015.pdf | Aplicação do método dos centros de custos - Anais III SIMEP Artigo 2015. | 309.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.