Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/29024
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | GOMES, P. P. F. A. B. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5374856732733719 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ROSA, José Guilherme da Silva Santa. | - |
dc.contributor.advisor1ID | SANTA ROSA, J. G. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7686896980904000 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | MARIBONDO, Juscelino de Farias. | - |
dc.contributor.referee2 | MEDEIROS, Rodrigo Pessoa de. | - |
dc.description.resumo | No mundo hodierno, o acesso à informação é essencial para a participação popular na res publica. Subsidiariamente, a disponibilização dessas informações ocorre a partir de páginas web, denominadas Portais da Transparência. A efetividade no acesso a esses sítios relaciona-se com a adoção de diretrizes para que possam apresentar-se úteis à população, sem distinções, possibilitando os princípios democráticos. Neste sentido compreende-se a necessidade de conhecimento sobre a legislação que norteia o desenvolvimento desses sítios - LC 131 e LAI 12.527 - como também, as diretrizes de acessibilidades e usabilidade que precisam apresentar. Considerando isso, esse trabalho realizou uma avaliação da Acessibilidade e Usabilidade nos PTM’s das cidades de Queimadas, Sapé e Catolé do Rocha, na Paraíba, escolhidas devido às características inerentes às interfaces dessas páginas. Realizou-se a verificação de conformidades das diretrizes da WCAG e eMAG e a padrões, a partir dos Princípios de Diálogo – Norma ISO 9241/110. Foi verificado que as interfaces apresentaram problemas de usabilidade e acessibilidade em todos os níveis, inclusive os mais básicos, sendo provável que não atenda de forma efetiva grande parte da população. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência da computação. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Metodologia e técnicas da computação. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Banco de dados. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sistemas de informação. | pt_BR |
dc.title | Avaliação da usabilidade e acessibilidade em interação humano-computador em portais: um estudo de caso sobre três portais da transparência municipais da Paraíba. | pt_BR |
dc.date.issued | 2022-11-29 | - |
dc.description.abstract | In today's world, access to information is essential for popular participation in the res publica. Subsidiarily, this information is made available through web pages, called Transparency Portals. The effectiveness of access to these sites is related to the adoption of guidelines so that they can be useful to the population, without distinction, enabling democratic principles. In this sense, it is understood the need for knowledge about the legislation that guides the development of these sites - LC 131 and LAI 12,527 - as well as the accessibility and usability guidelines that they need to present. Considering this, this work carried out an evaluation of Accessibility and Usability in the PTMs of the cities of Queimadas, Sapé and Catolé do Rocha, in Paraíba, chosen due to the inherent characteristics of the interfaces of these pages. Compliance with WCAG and eMAG guidelines and standards were verified, based on the Principles of Dialogue – ISO 9241/110 Standard. It was verified that the interfaces presented usability and accessibility problems at all levels, including the most basic ones, and it is likely that it does not effectively serve a large part of the population. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/29024 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T18:55:06Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09 | - |
dc.date.available | 2023-03-09T18:55:06Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Portal da transparência | pt_BR |
dc.subject | Usabilidade | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Acesso à informação | pt_BR |
dc.subject | Paraíba | pt_BR |
dc.subject | Transparency Portal | pt_BR |
dc.subject | Usability | pt_BR |
dc.subject | Accessibility | pt_BR |
dc.subject | Access to Information | pt_BR |
dc.subject | Portal de transparencia | pt_BR |
dc.subject | Usabilidad | pt_BR |
dc.subject | Accesibilidad | pt_BR |
dc.subject | El acceso a los Información | pt_BR |
dc.subject | Portail de transparence | pt_BR |
dc.subject | Convivialité | pt_BR |
dc.subject | Accessibilité | pt_BR |
dc.subject | Accès à information | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | GOMES, Paula Priscilla Fagundes Araújo Barros. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of usability and accessibility in human-computer interaction in portals: a case study on three municipal transparency portals in Paraíba. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Capes | pt_BR |
dc.identifier.citation | GOMES, P. Avaliação da usabilidade e acessibilidade em interação humano-computador em portais: um estudo de caso sobre três portais da transparência municipais da Paraíba. 2022. 146 f. Dissertação (Mestrado em Design) – Programa de Pós-Graduação em Design, Centro de Ciências e Tecnologias, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2022. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Design |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAULA PRISCILLA FAGUNDES ARAÚJO BARROS GOMES - DISSERTAÇÃO (PPGDesign) 2022.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.