Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | BRITO, K. Q. D. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1253694829692729 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FERNANDES, Pedro Dantas. | |
dc.contributor.advisor1ID | FERNANDES, P. D. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4411670211010251 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | AZEVEDO, Carlos Alberto Vieira de. | |
dc.contributor.referee2 | LIMA, Geovani Soares de. | |
dc.description.resumo | A qualidade da água na região Nordeste é um fator limitante, sendo relevantes os estudos para utilização desses recursos na irrigação de cultivos agrícolas, bem como, desenvolvimento de práticas de manejo cultural adequadas e uso de espécies mais tolerantes à salinidade, a exemplo o algodoeiro. Nesse sentido, objetivou-se com esta pesquisa avaliar a tolerância de genótipos de algodoeiro colorido ao estresse salino cumulativo, variando os estádios de desenvolvimento das plantas. Em experimento realizado em casa de vegetação da Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola, Campus de Campina Grande, foram avaliados dois genótipos de algodoeiro (G1 - BRS Rubi e G2 - BRS Safira), submetidos a dez estratégias de manejo da salinidade, variando a qualidade da água aplicada em fases diferentes do ciclo das plantas e utilizando sementes formadas sob estresse salino no cultivo anterior. Combinados os fatores no delineamento em blocos casualizados, resultaram em 20 tratamentos (2 x 10) com três plantas por parcela e três repetições. Foram avaliadas variáveis de crescimento, fisiológicas e de produção das plantas em diferentes fases do ciclo das plantas. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste ‘F’, comparando-se as médias por Scott-Knott (p<0,05) para as estratégias de manejo da irrigação e teste de Tukey (p<0,05) para os genótipos de algodoeiro. Dentre os genótipos o ‘BRS Rubi’ foi o mais sensível à salinidade da água de irrigação (CEa de 9 dS m-1), independente do estádio de desenvolvimento. A aplicação na fase vegetativa foi prejudicial ao crescimento e ao desenvolvimento não havendo recuperação da planta na fase de floração e de frutificação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Agrícola | pt_BR |
dc.title | Tolerância de algodoeiros naturalmente coloridos ao estresse salino cumulativo no terceiro ciclo de cultivo. | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-02 | |
dc.description.abstract | Water quality in the Northeast is a limiting factor, the studies for the use of saline water being relevant to irrigate crops, as well as development of appropriate crop management practices and use of more tolerant species to salinity, such as the cotton. In this sense, the objective of this research was to evaluate the tolerance of colorful cotton genotypes to salt stress cumulative, varying the plant developmental stages to provide input to its cultivation in areas affected by salts. In an experiment conducted in a greenhouse of the Academic Unit of Agricultural Engineering, Campus of Campina Grande, were avaliadosdois cotton genotypes (G1 - BRS Ruby and G2 - BRS Safira), subjected to ten management strategies of salinity, varying water quality applied at different stages of the cycle of the plants, using seeds formed under salt stress in the preceding cultivation. Combined factors in a randomized block design, resulted in 20 treatments (2 x 10) with three plants per plot and three replications. growth variables were evaluated, physiological and production plants in different stages of dicilo plantas. Os data were submitted to analysis of variance by the 'F' test, comparing the averages Scott-Knott (p <0.05) management strategies of irrigation and Tukey test (p <0.05) for cotton genotypes. Among the genotypes BRS Ruby 'was the most sensitive to the salinity of the irrigation water (ECw 9 dS m-1), regardless of the stage of development. The application in the vegetative phase was detrimental to growth and development there is no recovery plant at flowering and fruiting. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28148 | |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T23:15:03Z | |
dc.date.available | 2022-12-01 | |
dc.date.available | 2022-12-01T23:15:03Z | |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Irrigação e drenagem | pt_BR |
dc.subject | Cultura do algodoeiro | pt_BR |
dc.subject | Algodoeiro naturalmente colorido | pt_BR |
dc.subject | Algodão colorido | pt_BR |
dc.subject | Estresse salino cumulativo - terceiro cultivo - algodoeiro | pt_BR |
dc.subject | Irrigação com água salina | pt_BR |
dc.subject | Cultura do algodão | pt_BR |
dc.subject | Algodoeiro colorido BRS Rubi | pt_BR |
dc.subject | Salinidade nas plantas | pt_BR |
dc.subject | Algodoeiro colorido BRS Safira | pt_BR |
dc.subject | Irrigation and drainage | pt_BR |
dc.subject | Cotton culture | pt_BR |
dc.subject | Naturally colored cotton | pt_BR |
dc.subject | Colored cotton | pt_BR |
dc.subject | Cumulative salt stress - third crop - cotton | pt_BR |
dc.subject | Irrigation with saline water | pt_BR |
dc.subject | Colored cotton BRS Rubi | pt_BR |
dc.subject | Salinity in plants | pt_BR |
dc.subject | Colored cotton BRS Safira | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | BRITO, Kyonelly Queila Duarte. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Tolerance of naturally colored cottons to cumulative saline stress in the third crop cycle. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.identifier.citation | BRITO, Kyonelly Queila Duarte. Tolerância de algodoeiros naturalmente coloridos ao estresse salino cumulativo no terceiro ciclo de cultivo. 2016. 64f. (Dissertação de Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2016. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28148 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KYONELLY QUEILA DUARTE BRITO - DISSERTAÇÃO PPGEA CTRN 2016.pdf | Kyonelly Queila Duarte Brito - Dissertação PPGEA CTRN 2016. | 425.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.