Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | MATOS JÚNIOR, J. J. L. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FURTADO, Dermeval Araújo. | |
dc.contributor.advisor1ID | FURTADO, D. A. | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | MEDEIROS, Geovergues Rodrigues de. | |
dc.contributor.referee2 | ARAÚJO, Gherman Garcia Leal. | |
dc.contributor.referee3 | LOPES NETO, José Pinheiro. | |
dc.description.resumo | Um dos problemas na produção de ovinos na região semiárida e a escassez e a qualidade desse recurso natural, principalmente na questão da salinidade da água, havendo a necessidade de se quantificar a tolerância desses animais a águas com presença de sais em sua composição. Portanto, este trabalho teve como objetivo analisar a influência da salinidade no desempenho produtivo, comportamental e fisiológico de ovinos confinados recebendo água com diferentes níveis de salinidade, utilizando-se 24 animais, alocados em galpões medindo 5m x 8m (largura x cumprimento) e pé direito de 2,90m, cobertas com telha cerâmica, dispostos em quatro baias, cada uma com 6 animais, equipadas com comedouros de 1 m linear e bebedouros. Os animais tinham idade média de +/- 7 meses e peso médio de +/- 18,33 kg no início do confinamento, recebendo ração composta por palma forrageira, feno de Tifton, farelo de milho, farelo de soja e sal mineral. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 4 tratamentos com 6 repetições. Os parâmetros fisiológicos, o desempenho e comportamento ingestivo não foram afetados pelos níveis de salinidade da água, havendo diferença no consumo de água, que ficou mais elevada com o fornecimento de água salina com nível 6 dSm (média de 2,9 kg dia-1), o que proporcionou melhor consumo, relação consumo de matéria seca x água e melhor ganho de peso. Mesmo os ovinos que receberam água com salinidade elevada, conseguiram bom ganho de peso, demonstrando que o confinamento pode ser uma alternativa viável para o semiárido brasileiro, mesmo com oferecimento de água considerada de qualidade inferior. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Agrícola | pt_BR |
dc.title | Desempenho fisiológico, produtivo e comportamental de ovinos mestiços confinados recebendo água salinizada. | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-02 | |
dc.description.abstract | One of the problems in the production of sheep in the semiarid region and the scarcity and quality of this natural resource, mainly on the salinity of the water, there is a need to quantify the tolerance of these animals the waters with the presence of salts in its composition. Therefore, this study aimed to analyze the influence of salinity on growth performance, behavioral and physiological of feedlot sheep receiving water with different salinity levels, using 24 animals, assigned in sheds measuring 5m x 8m (width x compliance) and right foot of 2,90m, covered with ceramic tile, arranged in four bays, each with 6 animals, equipped with feeders 1 linear meter and waterers. The animals had a mean age +/- 7 months and weighing +/- 18.33 kg at the beginning of confinement, receiving rations consisting of forage cactus, Tifton hay, corn meal, soybean meal and mineral salt. The experimental design was completely randomized with 4 treatments with 6 repetitions. physiological parameters, performance and behavior were analyzed, they were all not been not affected by the salinity levels, there was no difference in the consumption of water, which was higher with the supply of saline water level 6 (DSM average 2 9 kg day-1), which provided better consumption, relative dry matter intake x water and improved weight gain. Even the sheep that received water with high salinity, managed to gain good weight, showing that confinement can be a viable alternative for the Brazilian semiarid, even offering water considered of inferior quality. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28146 | |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T22:37:01Z | |
dc.date.available | 2022-12-01 | |
dc.date.available | 2022-12-01T22:37:01Z | |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Ovinocultura | pt_BR |
dc.subject | Ovinos mestiços confinados | pt_BR |
dc.subject | Água salinizada - ovinos | pt_BR |
dc.subject | Produção de ovinos - semiárido | pt_BR |
dc.subject | Bioclimatologia - ovinos | pt_BR |
dc.subject | Ovinos Santa Inês | pt_BR |
dc.subject | Ovinos Dorper | pt_BR |
dc.subject | Frequência respiratória - ovinos | pt_BR |
dc.subject | Ovinos mestiços confinados | pt_BR |
dc.subject | Água salinizada - ovinos | pt_BR |
dc.subject | Produção de ovinos - semiárido | pt_BR |
dc.subject | Bioclimatologia - ovinos | pt_BR |
dc.subject | Ovinos Santa Inês | pt_BR |
dc.subject | Ovinos Dorper | pt_BR |
dc.subject | Frequência respiratória - ovinos | pt_BR |
dc.subject | Sheep farming | pt_BR |
dc.subject | Confined crossbred sheep | pt_BR |
dc.subject | Saline water - sheep | pt_BR |
dc.subject | Sheep production - semiarid | pt_BR |
dc.subject | Bioclimatology - sheep | pt_BR |
dc.subject | Santa Inês sheep | pt_BR |
dc.subject | Dorper sheep | pt_BR |
dc.subject | Respiratory rate - sheep | pt_BR |
dc.subject | Confined crossbred sheep | pt_BR |
dc.subject | Saline water - sheep | pt_BR |
dc.subject | Sheep production - semiarid | pt_BR |
dc.subject | Bioclimatology - sheep | pt_BR |
dc.subject | Santa Inês sheep | pt_BR |
dc.subject | Dorper sheep | pt_BR |
dc.subject | Respiratory rate - sheep | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | MATOS JÚNIOR, Joab Jorge Leite de. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Physiological performance, production and behavior of sheep mestizos confined receiving water salinited. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MATOS JÚNIOR, Joab Jorge Leite de. Desempenho fisiológico, produtivo e comportamental de ovinos mestiços confinados recebendo água salinizada. 2016. 60f. (Dissertação de Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2016. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28146 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOAB JORGE LEITE DE MATOS JÚNIOR - DISSERTAÇÃO PPGEA CTRN 2016.pdf | Joab Jorge Leite de Matos Júnior - Dissertação PPGEA CTRN 2016. | 465.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.