Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | LEMOS, D. M. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0029901311238371 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ROCHA, Ana Paula Trindade. | - |
dc.contributor.advisor1ID | ROCHA, A. P. T. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3481809668194722 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | GOMES, Josivanda Palmeira. | - |
dc.contributor.advisor2ID | GOMES, J. P. | pt_BR |
dc.description.resumo | A acerola e a jabuticaba apresentam boas potencialidades de cultivo e perspectivas de comercialização, desse modo objetivou-se neste trabalho realizar à avaliação físicoquímica e microbiológica das polpas de jabuticaba e acerola e dos blends das mesmas; a elaboração e caracterização físico-química, a aceitação sensorial e análise microbiológica das geleias prebióticas tradicionais e diet mistas de jabuticaba e acerola; e o estudo da estabilidade da geleia prebiótica tradicional mista e da geleia prebiótica diet de jabuticaba. Para isso elaborou-se os blends das polpas da seguinte forma: F1: 75% acerola +25% jabuticaba; F2: 50% acerola +50% jabuticaba; F3: 25% acerola +75% jabuticaba; F4: 100% jabuticaba e F5: 100% acerola. Foram realizadas análises microbiológicas, físicas e químicas, compostos bioativos, para os blends de polpa e geleias tradicional e diet, no entanto, somente para as geleias foi feita aceitação sensorial por meio de escala hedônica e intenção de compra e armazenabilidade. Contudo, os blends de polpas foram manipulados de forma correta, pois não ocorreu contaminação evidenciada pelas análises com resultados, desta forma, os blends podem ser aplicados na indústria alimentícia como matéria-prima inovadora. Observou-se que os teores de compostos antioxidantes preconizam um perfil nutricional as geleias, desta forma, inovando como um produto funcional de características peculiares por se tratar de um blend. A formulação F1 tradicional e a F4 diet foram as mais bem aceitas com índice de aceitabilidade acima de 70%. Na armazenabilidade, notou-se que apesar da degradação dos compostos bioativos a geleia prebiótica tradicional e mista de jabuticaba e acerola, e a geleia prebiótica diet de jabuticaba constituem novos produtos com potencial antioxidante notável. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | sensory acceptance | pt_BR |
dc.title | Geléia prebiótica tradicional e diet mista de jabuticaba e acerola: caracterização e estabilidade. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.description.abstract | Traditional prebiotic jelly and mixed diet of jabuticaba and acerola: characterization and stability. The acerola and the jabuticaba present good potential of cultivation and prospects of commercialization, what objective this work was the physical-chemical and microbiological evaluation of the pulps of jabuticaba and acerola and the blends of the same ones; The elaboration and physical-chemical characterization, the sensorial acceptance and microbiological analysis of the traditional prebiotic jellies and mixed diet of jabuticaba and acerola; And the study of the stability of mixed traditional prebiotic jelly and prebiotic jabuticaba jelly. The blends of the pulps were prepared as follows: F1: 75% acerola + 25% jabuticaba; F2: 50% acerola + 50% jabuticaba; F3: 25% acerola + 75% jabuticaba; F4: 100% jabuticaba and F5: 100% acerola. Microbiological, physical and chemical analyzes, bioactive compounds, for the blends of pulp and traditional and diet jellies, however, only for the jellies was made sensorial acceptance by means of hedonic scale and storability. It was concluded that the blends of pulps were handled correctly, since contamination evidenced by the analysis with results, in this way, blends can not be applied in the food industry as an innovative raw material. It was observed that the contents of antioxidant compounds favor a nutritional profile the jellies, in this way, innovating as a functional product with peculiar characteristics because it is a blend. The traditional F1 formulation and diet F4 were the most accepted with an acceptability index above 70%. During the period of analysis of the stability of the jellies, it was noticed that, despite the degradation of the bioactive compounds, the traditional and mixed prebiotic jam of jabuticaba and acerola, and the jabuticaba dietary prebiotic jelly constitute new products with remarkable antioxidant potential. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28073 | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T11:52:31Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29 | - |
dc.date.available | 2022-11-29T11:52:31Z | - |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject | Geléia prebiótica mista - jabuticaba e acerola | pt_BR |
dc.subject | Processamento e armazenamento de produtos agrícolas | pt_BR |
dc.subject | Acerola - geléia | pt_BR |
dc.subject | Jabuticaba - geléia | pt_BR |
dc.subject | Prebióticos | pt_BR |
dc.subject | Compostos antioxidantes | pt_BR |
dc.subject | Antocianinas | pt_BR |
dc.subject | Carotenóides | pt_BR |
dc.subject | Polifenóis totais | pt_BR |
dc.subject | Processamento de frutas | pt_BR |
dc.subject | Mistura binária | pt_BR |
dc.subject | Aceitação sensorial | pt_BR |
dc.subject | Mixed prebiotic jelly - jabuticaba and acerola | pt_BR |
dc.subject | Processing and storage of agricultural products | pt_BR |
dc.subject | Acerola - jam | pt_BR |
dc.subject | Jabuticaba - jam | pt_BR |
dc.subject | Prebiotics | pt_BR |
dc.subject | Antioxidant compounds | pt_BR |
dc.subject | Anthocyanins | pt_BR |
dc.subject | Carotenoids | pt_BR |
dc.subject | Total polyphenols | pt_BR |
dc.subject | Fruit processing | pt_BR |
dc.subject | Binary mixture | pt_BR |
dc.subject | Sensory acceptance | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | LEMOS, Danielle Martins. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Traditional prebiotic jelly and mixed diet of jabuticaba and acerola: characterization and stability. | pt_BR |
dc.identifier.citation | LEMOS, Danielle Martins. Geléia prebiótica tradicional e diet mista de jabuticaba e acerola: caracterização e estabilidade. 2017. 174f. (Tese de Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2017. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28073 | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Agrícola. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DANIELLE MARTINS LEMOS - TESE PPGEA CTRN 2017.pdf | Danielle Martins Lemos - TESE PPGEA CTRN 2017 | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.