Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/27230
Title: | Investigação de perdas produtivas utilizando a filosofia Lean Manofacturing: o caso de uma padaria. |
Other Titles: | Investigation of productive losses using the Lean Manofacturing philosophy: the case of a bakery. |
???metadata.dc.creator???: | AQUINO, Eloísa Soares de. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | LIMA JUNIOR, Josean da Silva. |
???metadata.dc.contributor.advisor2???: | SANTOS, Fernanda Ferreira. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | ARAÚJO , Maria Creuza Borges de. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | PEREIRA, Fernanda Raquel Roberto. |
Keywords: | Perdas produtivas;Lean Manofacturing;Padaria;Sistema Toyota de produção;Productive losses;Bakery;Toyota Production System |
Issue Date: | 1-Sep-2022 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | AQUINO, Eloísa Soares de. Investigação de perdas produtivas utilizando a filosofia Lean Manofacturing: o caso de uma padaria. 2022. 63f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia), Curso de Engenharia de Produção, Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé – Paraíba – Brasil, 2022. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/27230 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente trabalho foi realizado no setor de panificação de uma empresa de médio porte que ao alavancar suas vendas e consequentemente a sua demanda, apresentou um alto índice de desperdícios, dificuldade no controle e na organização da produção. Em busca de uma manufatura prática e com técnicas que reduzissem tempo e perdas, optou-se pela filosofia do Sistema Toyota de Produção, como um mecanismo facilitador para alcançar a solução das limitações identificadas. A finalidade do estudo é investigar as perdas produtivas do lean manufacturing em uma padaria. A metodologia utilizada foi uma pesquisa aplicada com base no método desenvolvido por SANTOS (2018), que envolveu o uso de ferramentas como o mapa de fluxo de valor (MFV), a matriz GUT, o 5W2H e o programa 5S. Com o desempenho adaptado das etapas que formam o método, foi detectada uma ineficácia no layout atual, falta de equipamentos necessários para a produção, desbalanceamento das atividades, desperdícios e perdas em todo o processo. O desenvolvimento das propostas de melhoria conduziu a uma redução na ociosidade dos trabalhadores de cerca de 4 minutos, gerou uma melhor distribuição e um balanceamento nas atividades desempenhadas, proporcionou um layout mais eficaz, e trouxe uma contribuição financeira, reduzindo custos com embalagens e custos a falta de padrão na gramatura da massa do pão caixa, totalizando uma contribuição financeira que totaliza uma economia de R$600,00 anualmente com relação a embalagem, e de R$16.392,15 anualmente com relação ao reajuste da gramatura do pão. Desse modo, validou-se a aplicação e a eficácia do método proposto na indicação das perdas, e na construção e execução das propostas de melhoria que minimizaram os custos, maximizaram os lucros e a capacidade produtiva, como também contribuiu com a qualidade do produto final e na execução das atividades desempenhadas. |
Abstract: | The present work was carried out in the bakery sector of a medium-sized company that, by leveraging its sales and consequently its demand, presented a high rate of waste, difficulty in controlling and organizing production. In search of a practical manufacture and with techniques that reduce time and losses, the philosophy of the Toyota Production System was chosen as a facilitating mechanism to reach the solution of the identified limitations. The purpose of the study is to investigate the productive losses of lean manufacturing in a bakery. The methodology used was an applied research based on the method developed by SANTOS (2018), which involved the use of tools such as the value stream map (MFV), the GUT matrix, the 5W2H and the 5S program. With the adapted performance of the steps that form the method, an inefficiency in the current layout was detected, lack of equipment necessary for production, unbalance of activities, waste and losses throughout the process. The development of improvement proposals led to a reduction in the idleness of workers of about 4 minutes, generated a better distribution and a balance in the activities performed, provided a more effective layout, and brought a financial contribution, reducing costs with packaging and costs to lack of standard in the weight of the box bread dough, totaling a financial contribution that totals a savings of R$600.00 annually in relation to packaging, and of R$16,392.15 annually in relation to the readjustment of the weight of the bread. In this way, the application and effectiveness of the proposed method was validated in the indication of losses, and in the construction and execution of improvement proposals that minimized costs, maximized profits and productive capacity, as well as contributed to the quality of the final product. and in the execution of the activities performed. |
Keywords: | Perdas produtivas Lean Manofacturing Padaria Sistema Toyota de produção Productive losses Bakery Toyota Production System |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia de Produção |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/27230 |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção - CDSA - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ELOISA SOARES DE AQUINO - TCC ENG. DE PRODUÇÃO CDSA 2022.pdf | Eloísa Soares de Aquino - TCC Eng. de Produção CDSA 2022 | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.