Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/26783
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | LIMA, A. P. R. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Wilson Wouflan. | - |
dc.contributor.advisor1ID | SILVA, W. W. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4353598976943430 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | SILVA, Gilcean Alves. | - |
dc.contributor.advisor2ID | SILVA, G. A. | pt_BR |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4577200856923736 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | SOARES, Carlos Eduardo Alves. | - |
dc.contributor.referee1ID | SOARES, C. E. A. | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0870407557602038 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | ALMEIDA, Maria das Graças Veloso Marinho de. | - |
dc.contributor.referee2ID | ALMEIDA, M. G. V. M. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9792589102297688 | pt_BR |
dc.description.resumo | A água é um recurso natural indispensável a vida e e uma das principais preocupações mundiais no que diz respeito a sua disponibilidade e principalmente qualidade. Este estudo teve como objetivo avaliar, mediante caracterização microbiológica, a qualidade da água de quatro pontos do rio Piancó localizado na cidade de Pombal/PB. Para esse proposito, foram realizadas coletas de quatro pontos pre-estabelecidos. Para analise microbiológica, os meios utilizados foram caldo lactosado de concentração dupla (CLD), caldo lactosado simples (CLS), o caldo lactosado verde bile brilhante (CVBB) e o meio E.coli para o teste confirmativo de coliformes Termotolerantes. Os resultados obtidos das quatro amostras foram positivos apresentando contaminação por Coliformes Totais e Fecais. Os resultados foram interpretados com base na Tabela do NMP/100mL mostrando os seguintes números: no primeiro ponto estudado (P1) 918/100 ml_, no segundo (P2) 918/100mL, para o terceiro ponto estudado (P3) obtivemos 542/1 OOmL, no quarto ponto (P4) 542/100 ml_, todos para Coliformes Totais.Para Coliformes Fecais os resultados mostraram o seguintes números: no primeiro ponto estudado (P1) o resultado apresentado foi de 33/100 ml_, no segundo (P2) o resultado obtido foi de 94/100 ml_, para o terceiro ponto analisado (P3) o resultado foi de 79/1 OOmL e para o (P4) o quarto ponto estudado obtivemos o numero de 109/100 mL. Com os resultados obtidos constatou-se que todos os pontos estudados estão impróprios para o consumo humano devido a contaminação da água por bactérias. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Saúde e Tecnologia Rural - CSTR | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.title | Qualidade microbiológica da água do Rio Piancó, Município de Pombal - PB. | pt_BR |
dc.date.issued | 2012-10 | - |
dc.description.abstract | Water is a natural resource that is indispensable for life and it is one of the biggest global concerns regarding to its availability and especially quality. This study aimed to evaluate, by microbiological characterizing, the water quality of four points of Pianco River in Pombal City of Parafba. For this purpose, experimentations were carried out from four preestablished points. For the microbiological analysis, double concentration Lactose Broth (CLD), Simple Lactose Broth (CLS) and Brilliant Green Bile Lactose Broth (CVBB) were the means, using E.coli for the confirmatory testing of Thermotolerant Coliforms. The four samples results were positive, showing contamination by fecal and total Coliform. The results were interpreted based on NMP/100 mL chart, showing the following numbers: the first studied point (P1) was 918/100 mL, the second (P2) was 918/100 mL, the third studied point (P3) obtained 542/100 mL, the fourth point (P4) was 542/100 mL, all for Coliforms Totals. For Fecal Coliforms, the results showed the following numbers: the first studied point (P1) was 33/100 mL, the second (P2) the result was 94/100 ml, the third point (P3) analyzed 79/1 OOmL and the fourth point (P4) obtained the number of 109/100 mL. With the results it was verified that all of the points studied are inappropriate for the human use because of the bacterial contamination of the water. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/26783 | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T21:47:17Z | - |
dc.date.available | 2022-08-30 | - |
dc.date.available | 2022-08-30T21:47:17Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Qualidade microbiológica da água | pt_BR |
dc.subject | Rio Piancó - Pombal - qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Pombal - PB - Rio Piancó | pt_BR |
dc.subject | Microbiologia da água | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública - qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Coliformes - água | pt_BR |
dc.subject | Caldo lactosado de concentração dupla | pt_BR |
dc.subject | Caldo lactosado simples | pt_BR |
dc.subject | Caldo lactosado verde bile brilhante | pt_BR |
dc.subject | Coliformes termotolerantes | pt_BR |
dc.subject | Microbiological quality of water | pt_BR |
dc.subject | Piancó River - Pombal - water quality | pt_BR |
dc.subject | Pombal - PB - Piancó River | pt_BR |
dc.subject | Water microbiology | pt_BR |
dc.subject | Public health - water quality | pt_BR |
dc.subject | Coliforms - water | pt_BR |
dc.subject | Double concentration lactose broth | pt_BR |
dc.subject | Plain lactose broth | pt_BR |
dc.subject | Bright green bile lactose broth | pt_BR |
dc.subject | Thermotolerant coliforms | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | LIMA, Ana Priscila Rodrigues. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Microbiological quality of water from the Piancó River, Municipality of Pombal - PB. | pt_BR |
dc.identifier.citation | LIMA, Ana Priscila Rodrigues. Qualidade microbiológica da água do Rio Piancó, Município de Pombal - PB. 2012. 49f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia), Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Centro de Saúde e Tecnologia Rural, Universidade Federal de Campina Grande - Patos - Paraíba - Brasil, 2012. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/26783 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas - CSTR - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANA PRISCILA RODRIGUES LIMA - TCC CIÊNCIAS BIOLÓGICAS CSTR 2012.PDF | Ana Priscila Rodrigues Lima - TCC Ciências Biológicas CSTR 2012 | 6.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.