Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/26754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | SILVA, S. C. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SOUSA, Severina de. | |
dc.contributor.advisor1ID | SOUSA, S. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8984364936903330 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | GOUVEIA, Deyzi Santos. | |
dc.contributor.referee2 | ALMEIDA, Renata Duarte. | |
dc.description.resumo | Bebidas desintoxicantes são excelentes fontes de nutrientes e garantem ao organismo um sistema imunológico mais ativo. Contudo estudos e trabalhos relacionados ao desenvolvimento desses produtos são escassos, visto que há uma grande dificuldade em mante-los ideal para consumo, por um período de tempo, com suas características organolépticas preservadas. Diante disso, o objetivo do trabalho foi realizar uma caracterização físico-química de um suco detox, durante o armazenamento refrigerado (7°C), utilizando um planejamento fatorial completo 22 e a metodologia de superfície de resposta. As variáveis independentes foram concentração de acido cítrico (%) e tempo de armazenamento (dias) e as variáveis dependentes foram, teor de água (g/lOOg), pH, Acidez (g/lOOg), Vitamina C (mg/lOOg) e Densidade (g/cm3). O armazenamento foi realizado em um refrigerador, a uma temperatura controlada de 7°C durante seis dias. O teor de vitamina C foi o parâmetro que apresentou maior variação após o armazenamento do suco, reduzindo cerca de 60% de seu valor. De acordo com os resultados, constatou-se que a concentração de acido cítrico foi a variável que regeu o processo, ou seja, apresentou maior influência para todas as respostas estudadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Alimentos | pt_BR |
dc.title | Relatório de estágio supervisionado: estudo da estabilidade do suco detox. | pt_BR |
dc.date.issued | 2019-07-15 | |
dc.description.abstract | Detoxifying drinks are excellent sources of nutrients and guarantee the body a more active immune system. Among the studies we are searching for materials are scarce, since there is a great difficulty in finding the ideals for consumption, for a period of time, with their preserved organoleptic characteristics. Therefore, the objective of this work was to perform a physicochemical characterization of a detoxifying juice during refrigerated storage (7 ° C) using a complete factorial design 22 and the response surface methodology. The independent variables were citric acid concentration (%) and storage time (days) and the dependent variables were water content (g / lOOg), pH, acidity (g / lOOg), vitamin C (mg / lOOg) and Density (g / cm 3). Storage was carried out in a refrigerator, at a controlled temperature of 7°C for six days. The vitamin C content was the parameter that presented the greatest variation after the juice storage, reducing about 60% of its value. According to the results, it was verified that the citric acid concentration was the variable that governed the process, that is, it presented greater influence for all the studied responses. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/26754 | |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T19:28:51Z | |
dc.date.available | 2022-08-29 | |
dc.date.available | 2022-08-29T19:28:51Z | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Estágio em Engenharia de Alimentos | pt_BR |
dc.subject | Suco detox - estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade do suco detox | pt_BR |
dc.subject | Bebidas mistas de frutas - processamento e armazenamento | pt_BR |
dc.subject | Mercado de hortaliças | pt_BR |
dc.subject | Caracterização do suco detox | pt_BR |
dc.subject | Abacaxi | pt_BR |
dc.subject | Maçã | pt_BR |
dc.subject | Couve | pt_BR |
dc.subject | Água de coco | pt_BR |
dc.subject | Vida de prateleira - alimentos | pt_BR |
dc.subject | Laboratório de Análises Químicas - UFCG | pt_BR |
dc.subject | Food Engineering Internship | pt_BR |
dc.subject | Detox juice - stability | pt_BR |
dc.subject | Mixed fruit drinks - processing and storage | pt_BR |
dc.subject | Vegetable market | pt_BR |
dc.subject | Detox juice characterization | pt_BR |
dc.subject | Pineapple | pt_BR |
dc.subject | Litter | pt_BR |
dc.subject | Green cabbage | pt_BR |
dc.subject | Coconut Water | pt_BR |
dc.subject | Shelf life - food | pt_BR |
dc.subject | Chemical Analysis Laboratory - UFCG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SILVA, Sandrey Caroline da. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Supervised internship report: study of detox juice stability. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Sandrey Caroline da Silva. Relatório de estágio supervisionado: estudo da estabilidade do suco detox. 2019. 48f. (Relatório de Estágio), Curso de Bacharelado em Engenharia de Alimentos, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal da Paraíba – Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2019. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/26754 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia de Alimentos - CTRN - Relatórios de Estágio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SANDREY CAROLINE DA SILVA - RELATÓRIO DE ESTÁGIO ENG. DE ALIMENTOS CTRN 2019.pdf | Sandrey Caroline da Silva - Relatório de Estágio Eng. de Alimentos CTRN 2019. | 7.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.