Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/25045
Title: | Desempenho produtivo de codornas européias (Coturnix coturnix) recebendo níveis crescentes de farelo de palma forrageira (c) na ração. |
Other Titles: | Productive performance of European quail (Coturnix coturnix) receiving increasing levels of forage cactus meal (c) in the diet. |
???metadata.dc.creator???: | FERREIRA, Daneelly Henrique. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | BRANDÃO, Patrícia Araújo. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | SOUZA, Bonifácio Benício. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | RODRIGUES, Maria Edilene. |
Keywords: | Coturnicultura;Codornas européias - criação;Coturnix coturnix;Farelo de palma forrageira;Palma forrageira como ração - codornas;Codornas - nutrição;Nutrição de codornas;Nutrição animal - codornas;Semiárido Paraibano - coturnicultura;Galpão Experimental - CSTR UFCG;Coturniculture;European quail - breeding;Forage palm bran;Forage palm as feed - quail;Quail - nutrition;Quail nutrition;Animal nutrition - quail;Paraiba semiarid - coturniculture;Experimental Shed - CSTR UFCG |
Issue Date: | Apr-2010 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | FERREIRA, Daneele Henrique. Desempenho produtivo de codornas européias (Coturnix coturnix) recebendo níveis crescentes de farelo de palma forrageira (c) na ração. 2010. 50f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia), Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária, Centro de Saúde e Tecnologia Rural, Universidade Federal de Campina Grande - Patos - Paraíba - Brasil, 2010. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/25045 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente trabalho teve como objetivo fornecer ao coturnicultor do semi-árido paraibano possibilidades de elevar seu lucro, por meio da substituição parcial do milho pelo farelo de palma forrageira, no arraçoamento das aves e verificar o desempenho produtivo. Foram utilizadas 160 codornas européias mistas com 23 dias de idade, distribuídas em grupos de 10 aves por parcela e submetidas a quatro níveis de inclusão do farelo de palma forrageira (0, 5, 10 e 15%) na ração, com quatro repetições em um delineamento inteiramente casualizado (DIC), totalizando 16 parcelas experimentais. As variáveis analisadas foram consumo de ração (CR), ganho de peso (GP) e conversão alimentar (CA). Pelos resultados obtidos verificou-se que houve diferença significativa (P<0,05) para GPC e CAC, recomendando-se a utilização de 10% do farelo de palma forrageira em substituição ao milho na fase de 23 a 35 dias de idade, e na fase final, de 36 a 45 dias de idade verificou-se que houve diferença significativa (P<0,05) para GPF e CAF, recomendando-se a utilização da ração que não continha farelo de palma forrageira. Após análise econômica recomenda-se a não utilização do referido farelo em rações para codornas de corte nas fases estudadas. |
Abstract: | Productive performance of European quail (Coturnix coturnix) receiving increasing levels of forage cactus meal (c) in the diet. This study aimed to provide the producer the semi-arid possibilities of increasing their profits through the partial replacement of corn by forage cactus meal, feeding the birds and determine the productive performance. 160 European quails were used mixed with 23 days of age were assigned in groups of 10 birds per pen and subjected to four levels of inclusion of cactus meal (0, 5, 10 and 15%) in the diet, with four replications in a completely randomized design (CRD), totaling 16 experimental plots. The variables studied were feed intake (FI), weight gain (WG) and feed conversion (FC). By the results it appears that significant differences (P <0.05) for GPC and CAC, recommending the use of 10% of cactus meal instead of corn in the stage 23 to 35 days old, and in the final stage, 36 to 45 days of age there is a significant difference (P <0.05) for GPF and CAF, recommending the use of feed that contained no forage cactus meal. After economic analysis is recommended not to use of the meal in diets for quail in the studied phases. |
Keywords: | Coturnicultura Codornas européias - criação Coturnix coturnix Farelo de palma forrageira Palma forrageira como ração - codornas Codornas - nutrição Nutrição de codornas Nutrição animal - codornas Semiárido Paraibano - coturnicultura Galpão Experimental - CSTR UFCG Coturniculture European quail - breeding Forage palm bran Forage palm as feed - quail Quail - nutrition Quail nutrition Animal nutrition - quail Paraiba semiarid - coturniculture Experimental Shed - CSTR UFCG |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Medicina Veterinária |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/25045 |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária - CSTR - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DANEELE HENRIQUE FERREIRA - TCC MED. VETERINÁRIA CSTR 2010.pdf | Daneele Henrique Ferreira - TCC Med. Veterinária CSTR 2010 | 392.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.