Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/24441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | SILVA, S. S. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0697832792587182 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | DANTAS NETO, José. | - |
dc.contributor.advisor1ID | DANTAS NETO, J. | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | MEDEIROS, Salomão de Sousa. | - |
dc.contributor.advisor2ID | MEDEIROS, S. S. | pt_BR |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9621251182899061 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | REIS, Claudia Facini dos. | - |
dc.contributor.referee1ID | REIS, C. F. | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9844925962773597 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | SANTOS JUNIOR, José Amilton. | - |
dc.contributor.referee2ID | SANTOS JUNIOR, J. A. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2839547928353699 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | FARIAS, Maria Sallydelância Sobral de. | - |
dc.contributor.referee3ID | FARIAS, M. S. S. | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | FERRAZ, Rener Luciano de Souza. | - |
dc.contributor.referee4ID | FERRAZ, R. L. S. | pt_BR |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8198767703855831 | pt_BR |
dc.description.resumo | O estabelecimento de um sistema agroflorestal, baseado no cultivo de aroeira, sabiá e palma forrageira é uma forma de uso ou manejo de terras e quando associado com a água residuária pode recuperar áreas degradadas e proporcionar benefícios socioeconômicos e ambientais. O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o potencial de um sistema agroflorestal irrigado com água residuária tratada na recuperação de uma área degradada no semiárido nordestino. A pesquisa foi realizada na sede administrativa do Instituto Nacional do Semiárido, município de Campina Grande, PB, Brasil, em área degradada pela remoção dos horizontes A e B, cuja região fisiográfica e Cariris Velhos possuem coordenadas geográficas de latitude 07º 27’ S, longitude 35° 95’ W e altitude média de 550 m, durante os anos de 2015 a 2018. Para a determinação das características químicas do solo distribuiuse os tratamentos em blocos ao acaso, avaliandose três tratamentos (0,5 L de água de abastecimento; 0,5 e 1,0 L água residuária fornecidas em irrigação por gotejo), em duas épocas (antes e após dois anos de aplicação dos tratamentos com água), com duas profundidades (015 e 1530 cm) e repetições. Quanto a avaliação do crescimento e produção da palma forrageira var. Orelha de Elefante Mexicana irrigada com água residuária tratada repetiuse o fator água irrigada em função de três épocas (240, 300 e 360 dias após o plantio). Esse mesmo delineamento foi avaliado no segundo ano de cultivo do experimento após o corte das plantas. No primeiro e segundo ano avaliouse a altura total da planta, comprimento, largura, perímetro e espessura média do cladódio e as variáveis de produção: massa seca da planta, teor de umidade, produtividade da planta e produtividade da água irrigada. A avaliação do crescimento inicial das espécies arbóreas sabiá e aroeira foi num esquema fatorial com dois fatores (água residuária e idade da planta com dez blocos) sendo cada unidade experimental composta por três plantas. O fator água de irrigação foi constituído por três níveis aplicação semanal em plantas nativas da Caatinga (0,5 L de água de abastecimento; 0,5 e 1,0 L água residuária). O fator idade constituído de seis níveis (300, 420, 540, 660, 780 e 900 dias após o transplantio). Foram avaliadas as variáveis de crescimento diâmetro caulinar e altura de planta. Constatouse que o aumento da lâmina de efluente doméstico proporcionou redução no teor de Na, Ca e Mg no solo. Tanto o volume de 1,0 L quanto o de 0,5 L de água residuária reduzem o carbono do solo. O gotejo semanal de 0,5 L de água residuária por planta proporcionou ganhos nas variáveis biométricas das plantas em relação à aplicação de água de abastecimento. Houve aumento da massa seca, teor de água, produtividade de massa fresca e da água no segundo corte. O gotejo semanal de 0,5 L de efluente doméstico proporcionou maior altura e diâmetro de caule no sabiá e na aroeira em relação ao gotejo de 0,5 L com água de abastecimento. A altura e diâmetro do caule das plantas de sabiá e a aroeira cresceram linearmente no período avaliado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola. | pt_BR |
dc.title | Recuperação de área degradada no Semiárido Brasileiro utilizando água residuária num sistema agroflorestal. | pt_BR |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.description.abstract | The establishment of an agroforestry system based on the cultivation of aroeira, sabiá and forage palm is a form of land use or management and when associated with wastewater can recover degraded areas and provide socioeconomic and environmental benefits. The present work was developed with the objective of evaluating the potential of an agroforestry system irrigated with treated wastewater in the recovery of a degraded area in the northeastern semiarid. The research was conducted at the administrative headquarters of the National Institute of Semiarid, Campina Grande, PB, Brazil, in a degraded area by the removal of horizons A and B, whose physiographic region and Cariris Velhos have geographical coordinates of latitude 07º 27 'S, longitude 35 ° 95 'W and average altitude of 550 m, from 2015 to 2018. To determine the chemical characteristics of the soil, the treatments were randomized blocks, and three treatments (0.5 L of water) were evaluated. 0.5 and 1.0 L wastewater supplied in drip irrigation), in two seasons (before and after two years of application of water treatments), with two depths (015 and 1530 cm) and repetitions. Regarding growth and yield evaluation of forage palm var. Mexican Elephant ear irrigated with treated wastewater, the irrigated water factor was repeated as a function of three seasons (240, 300 and 360 days after planting). This same design was evaluated in the second year of cultivation of the experiment after cutting the plants. In the first and second year, the total plant height, length, width, perimeter and average thickness of the cladode were evaluated and the production variables: plant dry mass, moisture content, plant productivity and irrigated water productivity. The initial growth evaluation of the sabiá and aroeira tree species was based on a factorial scheme with two factors (wastewater and plant age with ten blocks), each experimental unit consisting of three plants. The irrigation water factor was constituted by three levels weekly application in native plants of Caatinga (0,5 L of supply water; 0,5 and 1,0 L wastewater). The age factor consisted of six levels (300, 420, 540, 660, 780 and 900 days after transplantation). The growth variables were evaluated: stem diameter and plant height. It was found that the increase of the domestic effluent blade provided reduction in Na, Ca and Mg content in the soil. Both 1.0 L and 0.5 L volume of wastewater reduce soil carbon. The weekly drip of 0.5 L of wastewater per plant provided gains in the biometric variables of the plants in relation to the application of water supply. There was an increase in dry mass, water content, fresh mass and water yield in the second cut. The weekly drip of 0.5 L of domestic effluent provided greater height and stem diameter in the thrush and aroeira compared to the drip of 0.5 L with water supply. The height and diameter of the stem plants of the thrush and mastic plants grew linearly during the evaluated period. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/24441 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T20:55:09Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11 | - |
dc.date.available | 2022-04-11T20:55:09Z | - |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject | Recuperação de área degradada - semiárido | pt_BR |
dc.subject | Semiárido Brasileiro - recuperação de área degradada | pt_BR |
dc.subject | Água residuária | pt_BR |
dc.subject | Sistema agroflorestal | pt_BR |
dc.subject | Manejo de água e solo | pt_BR |
dc.subject | Irrigação com água residuária | pt_BR |
dc.subject | Efluente doméstico | pt_BR |
dc.subject | Sistema irrigado | pt_BR |
dc.subject | Palma forrageira irrigada | pt_BR |
dc.subject | Espécies nativas da caatinga | pt_BR |
dc.subject | Gotejo com água residuária | pt_BR |
dc.subject | Efluentes na agricultura | pt_BR |
dc.subject | Aroeira e sabiá irrigados | pt_BR |
dc.subject | Recovery of degraded area - semi-arid | pt_BR |
dc.subject | Brazilian Semiarid - recovery of degraded area | pt_BR |
dc.subject | Wastewater | pt_BR |
dc.subject | Agroforestry system | pt_BR |
dc.subject | Water and soil management | pt_BR |
dc.subject | Irrigation with wastewater | pt_BR |
dc.subject | Domestic effluent | pt_BR |
dc.subject | Irrigated system | pt_BR |
dc.subject | Irrigated forage palm | pt_BR |
dc.subject | Native species of the caatinga | pt_BR |
dc.subject | Drip with wastewater | pt_BR |
dc.subject | Effluents in agriculture | pt_BR |
dc.subject | Irrigated mastic and sabiá | pt_BR |
dc.subject | Reuso de águas na agricultura | pt_BR |
dc.subject | Reuse of water in agriculture | pt_BR |
dc.subject | Água de reuso na agricultura | pt_BR |
dc.subject | Treated wastewater | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SILVA, Silvanete Severino da. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Recovery of degraded area in the Brazilian semiarid using wastewater in an agroforestry system. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Silvanete Severino da. Recuperação de área degradada no Semiárido Brasileiro utilizando água residuária num sistema agroflorestal. 2019. 109f. (Tese de Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2019. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/24441 | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Agrícola. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SILVANETE SEVERINO DA SILVA - TESE PPGEA 2019.pdf | Silvanete Severino da Silva - Tese PPGEA 2019 | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.