Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/23699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | SOARES, F. A. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | AZERÊDO, Aline Figueirêdo Nóbrega de. | |
dc.contributor.advisor1ID | AZERÊDO, A. F. N. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8590594256897056 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | RIBEIRO, Mário César dos Reis. | |
dc.contributor.advisor-co1ID | RIBEIRO, M. C. R. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0765518200374048 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | RODRIGUES, Andrea Carla Lima. | |
dc.contributor.referee1ID | RODRIGUES, A. C. L. | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | CHAGAS NETO, Francisco de Assis das. | |
dc.contributor.referee2ID | CHAGAS NETO, F. A. | pt_BR |
dc.description.resumo | O BIM (Building Information Modeling) vem ganhando espaço entre os fluxos de trabalho das empresas do setor de construção civil. A crise vivenciada pelo Brasil atualmente demanda inovação na busca por maior eficiência de projetos, produtividade de equipes e otimização dos custos envolvidos nos empreendimentos. Essa pesquisa tem por objetivo avaliar a plataforma BIM no processo de compatibilização de projetos de engenharia, utilizando o software Navisworks 2021. Tal avaliação se deu a partir de um estudo de caso de uma edificação de uso misto não compatibilizada, levando em conta os projetos desenvolvidos através de softwares com interface BIM nas disciplinas de estrutura, hidrossanitária e elétrica. Que foram inseridos no Navisworks e com a ferramenta clash detective foram determinadas as interferências entre os projetos analisados. E em seguida foram propostas as melhores soluções para as principais interferências levando em consideração os aspectos técnicos, dando uma maior atenção ao projeto estrutural que se caracteriza por ser de estruturas metálicas. A partir dos resultados obtidos conclui-se que a utilização do Navisworks proporciona a verificação de incompatibilidades entre projetos de forma bastante eficaz, gerando assim maior eficiência nas etapas de desenvolvimento dos projetos. Acredita-se que essa pesquisa possa servir de base para estudantes e profissionais que se interessem pela ampliação dos conhecimentos em BIM e desejem continuar pesquisas que objetivem firmar essa plataforma no processo de projeto. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.title | Compatibilização de projetos de uma edificação em estruturas metálicas utilizando a plataforma BIM. | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | BIM (Building Information Modeling) has been gaining space among the workflows of companies in the civil construction sector. The crisis experienced by Brazil today demands innovation in the search for greater project efficiency, team productivity and optimization of the costs involved in the projects. This research aims to evaluate the BIM platform in the process of harmonizing engineering projects, using the Navisworks 2021 software. This evaluation was based on a case study of a mixed-use building that was not compatible, taking into account the projects developed through softwares with BIM interface in the disciplines of structure, hydrosanitary and electrical. That were inserted in Navisworks and with the clash detective tool, the interferences between the analyzed projects were determined. And then the best solutions for the main interferences were proposed taking into account the technical aspects, giving greater attention to the structural design that is characterized by being of metallic structures. From the results obtained, it can be concluded that the use of Navisworks provides the verification of incompatibilities between projects in a very effective way, thus generating greater efficiency in the development stages of the projects. It is believed that this research can serve as a basis for students and professionals who are interested in expanding knowledge in BIM and wish to continue research that aims to establish this platform in the design process. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/23699 | |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T19:33:55Z | |
dc.date.available | 2022-02-23 | |
dc.date.available | 2022-02-23T19:33:55Z | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Edificações | pt_BR |
dc.subject | Estruturas metálicas | pt_BR |
dc.subject | Plataforma BIM | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia BIM | pt_BR |
dc.subject | BIM - Building Information Modeling | pt_BR |
dc.subject | Building Information Modeling - BIM | pt_BR |
dc.subject | Projetos de edificações | pt_BR |
dc.subject | Compatibilização de projetos | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas BIM | pt_BR |
dc.subject | BIM e compatibilização de projetos | pt_BR |
dc.subject | Buildings | pt_BR |
dc.subject | Metallic structures | pt_BR |
dc.subject | BIM Platform | pt_BR |
dc.subject | BIM technology | pt_BR |
dc.subject | BIM - Building Information Modeling | pt_BR |
dc.subject | Building Information Modeling - BIM | pt_BR |
dc.subject | Building projects | pt_BR |
dc.subject | Project compatibility | pt_BR |
dc.subject | BIM tools | pt_BR |
dc.subject | BIM and project compatibility | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SOARES, Felipe Almeida. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Compatibility of projects of a building in metallic structures using the BIM platform. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOARES, Felipe Almeida. Compatibilização de projetos de uma edificação em estruturas metálicas utilizando a plataforma BIM. 2021. 48f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia), Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande - Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2021. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/23699 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - CTRN - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FELIPE DE ALMEIDA SOARES - TCC ENG. CIVIL CTRN 2021.pdf | Felipe Almeida Soares - TCC Eng. Civil CTRN 2021. | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.