Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/21916
Title: | Desempenho produtivo e variáveis fisiológicas de codornas de corte mantidas em diferentes ambientes e densidades de criação. |
Other Titles: | Productive performance and physiological variables of meat quail kept in different environments and rearing densities. |
???metadata.dc.creator???: | ALMEIDA, Bruno Gaudêncio de. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | FURTADO, Dermeval Araújo. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | MORAES NETO, João Miguel de. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | SILVA, Rafael Costa. |
Keywords: | Coturnicultura;Câmara climática;Ambiência;Cotton farming;Climate chamber;Ambience;Cámara climática;Ambiente;Coturniculture;Chambre climatique;Ambiance |
Issue Date: | 29-Feb-2020 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | ALMEIDA, B. G. de. Desempenho produtivo e variáveis fisiológicas de codornas de corte mantidas em diferentes ambientes e densidades de criação. 2020. 49 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2020. |
???metadata.dc.description.resumo???: | A coturnicultura é uma alternativa na alimentação humana, além de fonte de renda para os agricultores do semiárido brasileiro devido sua adaptabilidade, precocidade, baixo investimento inicial e pouca necessidade de mão de obra. Dessa forma, esse trabalho angariou-se em avaliar as variáveis fisiológicas e o desempenho de codornas europeias mantidas em dois ambientes: A1 - câmara climática sob temperatura média de 33°C e A2 - galpão aberto, ambos com três densidades, 10, 11 e 12 aves/gaiola, dos 21 aos 42 dias de idade, durante três fases semanais. As aves foram distribuídas em delineamento inteiramente casualizado e esquema fatorial 2 x 3, com 10 repetições em cada parcela. Com base nos valores de índice de temperatura e umidade, o ambiente da câmara climática no período diurno estava em condição de perigo e no galpão constatou-se sinal de alerta. As médias da frequência respiratória, temperatura cloacal e superficial foram mais elevadas nos animais mantidos na câmara climática sob estresse térmico diurno ea densidade de lotação não afetou as variáveis fisiológicas, independente do local de criação. Com a elevação da temperatura do ar, no ambiente A1, a densidade de alojamento das aves contribuiu para a elevação da frequência respiratória, temperatura cloacal e temperatura superficial, aumentando o consumo de água, reduzindo o ganho de peso e consumo de ração. As aves mantidas no galpão aberto tiveram maior ganho de peso, em virtude do maior consumo de ração e das condições ambientais. |
Abstract: | Coturniculture is an alternative to human food, as well as a source of income for farmers in the Brazilian semiarid region, due to its adaptability, precocity, low initial investment and little need for labor. The objective of this work was to evaluate the physiological variables and the performance of European quails kept in two environments: A1 - climatic chamber at an average temperature of 33° C and A2 - open shed, with three densities, 10, 11 and 12 birds / cage, from 21 to 42 days of age, during three weekly phases. The birds were distributed in a completely randomized design and a 2 x 3 factorial scheme, with 10 replicates in each plot. Based on the temperature and humidity index values, the environment of the climate chamber during the day was in danger and, in the shed, a warning sign was found. The means of respiratory frequency, cloacal and surface temperature were higher in animals kept in the climatic chamber under daytime thermal stress and the stocking density did not affect the physiological variables, regardless of the breeding place. With the increase in air temperature, in the A1 environment, the density of housing of the birds contributed to the increase in respiratory frequency, cloacal temperature and surface temperature, increasing water consumption and reducing weight gain and feed consumption. The birds kept in the open shed had greater weight gain, due to the higher feed consumption. |
Keywords: | Coturnicultura Câmara climática Ambiência Cotton farming Climate chamber Ambience Cámara climática Ambiente Coturniculture Chambre climatique Ambiance |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/21916 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRUNO GAUDÊNCIO DE ALMEIDA - DISSERTAÇÃO (PPGEA) 2020.pdf | 865.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.