Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/19874
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | VASCONCELOS, A. S. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8740952344021265 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | NASCIMENTO , José Wallace Barbosa do. | - |
dc.contributor.advisor2 | FIGUEIRÊDO , Rossana Maria Feitosa de. | - |
dc.contributor.referee1 | LOPES NETO, José Pinheiro. | - |
dc.contributor.referee2 | FURTADO , Dermeval Araújo. | - |
dc.contributor.referee3 | MORAIS, Marcos Ricardo Alcântara. | - |
dc.contributor.referee4 | YANAGI JUNIOR , Tadayuki. | - |
dc.description.resumo | A bovinocultura leiteira no Brasil vem batendo recordes de produção nas últimas quatro décadas tornando-se um importante setor da economia do país, que vem contribuindo para a segurança alimentar da população e na melhoria da renda de muitos agricultores. Desde 2012 vem se observando uma crescente incorporação de novas tecnologias, mas ainda é um setor que predomina o modelo de exploração de média tecnologia no qual os animais são criados a pasto, carentes de novas tecnologias que leve o setor a níveis de tecnificação semelhantes ao encontrado na avicultura. Buscando contribuir com o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, propõe-se, neste trabalho, a aplicação dos conceitos da agricultura 4.0, internet das coisas, automação, computação em nuvem e sistemas de informação e comunicação no desenvolvimento de uma nova plataforma de hardware e firmware para rastreamento e monitoramento de animais criados a pasto. Os componentes de hardware, firmware, servidores na nuvem e aplicativos foram verificados por meio de testes de rastreamento e classificação de comportamento realizados com animais no pasto. Após a apresentação dos resultados dos testes de aferição e validação, ficou constatado que o sensor ótico utilizado para capturar o sinal fotopletismográfico tem uma melhor relação custo/eficiência quando configurado para uma corrente de 10 mA e que a acurácia do sensor de temperatura é equivalente ao do termômetro infravermelho Fluke 62Max. O sensor inercial apresentou acurácia semelhante ao sensor utilizado no celular Samsung S9 e o algoritmo de classificação permitiu identificar os comportamentos ingestivos pastando, ócio e caminhando. Já no módulo GPS foi constatado um erro máximo de 0,89 m em uma medição de 10 m e o módulo de rádio LoRa obteve um alcance de transmissão de 273 metros e com uma bateria de 7,4 V e 5200 mA foi possível manter o dispositivo funcionando por 28h25 min. Esses resultados nos permitem afirmar que os objetivos propostos neste trabalho foram alcançados. Suas principais contribuições foi disponibilização de uma nova plataforma de instrumentação que proporciona a expansão do campo experimental aplicada às áreas de pesquisas sobre bem-estar animal como também tem potência de se tornar um produto comercial de apoio gerencial na cadeia produtiva do leite. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Extensão Rural | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.title | Plataforma IOT para rastreamento e monitoramento para bovinos a pasto. | pt_BR |
dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
dc.description.abstract | Dairy cattle farming in Brazil is an important sector of Brazil's economy, which has been contributing to the food security of the population and improving the income of many farmers. There has been an increasing inclusion of new technologies, but it is still a sector in which predominates the medium technology exploitation model where animals are raised on pasture. Seeking to contribute to the development of the milk production chain, this work proposes the application of the concepts of agriculture 4.0, internet of things, automation, cloud computing and information & communication systems in the development of a new hardware and firmware platform for tracking and monitoring of animals raised on pasture. The components of hardware, firmware, cloud servers and applications were verified by means of tracking tests and behavior classification, carried out with animals in the pasture. After presenting the results of the verification and validation tests, it was found that the optical sensor used to capture the photoplethysmographic signal has a better cost / efficiency ratio when configured for a current of 10 mA and that the accuracy of the temperature sensor is equivalent to that of the Fluke 62Max infrared thermometer. The inertial sensor showed accuracy similar to the sensor used in the Samsung S9 cell phone and the classification algorithm allowed the identification of ingestive behaviors when grazing, idling and walking. In the GPS module, a maximum error of 0.89 meters was found in a measurement of 10 meters and the radio module LoRa obtained a transmission range of 273 meters and with a 7.4V and 5200 mA battery it was possible to maintain the device running for 28h25 (twenty-eight hours and twenty-five minutes). These results allow us to affirm that the objectives proposed for this work have been achieved. The main contributions of this work are the availability of a new instrumentation platform that provides the expansion of the experimental field applied to research areas on animal welfare as well as having the potential to become a commercial product of managerial support in the milk production chain. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/19874 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T18:03:50Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06 | - |
dc.date.available | 2021-07-06T18:03:50Z | - |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject | Construções rurais | pt_BR |
dc.subject | Rural buildings | pt_BR |
dc.subject | Edificios rurales | pt_BR |
dc.subject | Bâtiments ruraux | pt_BR |
dc.subject | Ambiência | pt_BR |
dc.subject | Ambiance | pt_BR |
dc.subject | Ambience | pt_BR |
dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
dc.subject | Cloud computing | pt_BR |
dc.subject | Computación en la nube | pt_BR |
dc.subject | Infonuagique | pt_BR |
dc.subject | Plataforma IoT | pt_BR |
dc.subject | Plateforme IoT | pt_BR |
dc.subject | IoT Platform | pt_BR |
dc.subject | Agricultura 4.0 | pt_BR |
dc.subject | Agriculture 4.0 | pt_BR |
dc.subject | Bem-estar animal | pt_BR |
dc.subject | Le bien-être des animaux | pt_BR |
dc.subject | Bienestar animal | pt_BR |
dc.subject | Animal welfare | pt_BR |
dc.subject | Bovinocultura Leiteira | pt_BR |
dc.subject | Dairy Cattle | pt_BR |
dc.subject | Ganado lechero | pt_BR |
dc.subject | Bovins laitiers | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | VASCONCELOS, Alexandre Sales. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | IOT platform for tracking and monitoring for cattle pasture. | pt_BR |
dc.identifier.citation | VASCONCELOS, A. S. Plataforma IOT para rastreamento e monitoramento para bovinos a pasto. 2020. 120 f. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2020. | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Agrícola. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALEXANDRE SALES VASCONCELOS – TESE (PPGEA) 2020.pdf | 6.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.