Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/19757
Title: | Meu MicroEmpreendimento: sistema de gestão de fluxo de caixa. |
Other Titles: | My microenterprise: cash flow management system. |
???metadata.dc.creator???: | DUARTE, Lucas Venancio. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | GUERRERO, Dalton Dario Serey. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | FARIAS, Adalberto Cajueiro de. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | MASSONI, Tiago Lima. |
Keywords: | Sistema microempreendedor;Controle de caixa;Fluxo de caixa;Gerenciamento de microempresa;Sistema web de gestão de microempresa;Interface responsiva e sugestiva;Desenvolvimento de aplicação web;Desenvolvimento de software;Microentrepreneur system;Box control;Cash flow;Microenterprise management;Microenterprise management web system;Responsive and suggestive interface;Web application development;Software development;Sistema microempresario;Control de caja;Flujo de caja;Gestión de microempresas;Sistema web de gestión de microempresas;Interfaz sugestiva y receptiva;Desarrollo de aplicaciones web;Desarrollo de software;Système de micro-entrepreneurs;Contrôle de la boîte;Des flux de trésorerie;Gestion de micro-entreprise;Système web de gestion de micro-entreprise;Interface réactive et suggestive;Développement d'applications web;Développement de logiciels |
Issue Date: | 25-Mar-2021 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | DUARTE, L. V. Meu MicroEmpreendimento: sistema de gestão de fluxo de caixa. 2021. 10 f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo) – Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2021. |
???metadata.dc.description.resumo???: | Segundo dados oficiais, o número total de registros de microempreendedores individuais (MEIs) no Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de 10 milhões nos 4 primeiros meses de 2020 [1], muitos desses novos e mesmo os antigos empreendedores enfrentam dificuldades na hora de gerenciar o fluxo de caixa, além de contabilizar o estoque e as vendas. A partir desses problemas, o trabalho apresentado neste documento se propôs a desenvolver um sistema capaz de amenizar os problemas enfrentados nesse contexto. O sistema que foi desenvolvido, auxilia e contribui para melhorar o gerenciamento de microempresas, além de ser fácil e simples seu uso, como também, promover o incentivo ao uso mais tecnologia em pequenas empresas. |
Abstract: | According to official data, the total number of records of individual microentrepreneurs (MEIs) in Brazil for the first time exceeded the mark of 10 million in the first 4 months of 2020 [1], many of these new and even old entrepreneurs face difficulties when it comes to managing cash flow, in addition to accounting for inventory and sales. Based on these problems, the work presented in this document proposed to develop a system capable of alleviating the problems faced in this context. The system that was developed, assists and contributes to improve the management of microenterprises, besides being easy and simple to use, as well as promoting the incentive to use more technology in small companies. |
Keywords: | Sistema microempreendedor Controle de caixa Fluxo de caixa Gerenciamento de microempresa Sistema web de gestão de microempresa Interface responsiva e sugestiva Desenvolvimento de aplicação web Desenvolvimento de software Microentrepreneur system Box control Cash flow Microenterprise management Microenterprise management web system Responsive and suggestive interface Web application development Software development Sistema microempresario Control de caja Flujo de caja Gestión de microempresas Sistema web de gestión de microempresas Interfaz sugestiva y receptiva Desarrollo de aplicaciones web Desarrollo de software Système de micro-entrepreneurs Contrôle de la boîte Des flux de trésorerie Gestion de micro-entreprise Système web de gestion de micro-entreprise Interface réactive et suggestive Développement d'applications web Développement de logiciels |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Ciência da Computação |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/19757 |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo - Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUCAS VENANCIO DUARTE - TCC CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2021.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.