Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/19755
Title: | Reconhecimento automático de temas abordados e desvios temáticos em comissões da Câmara dos Deputados. |
Other Titles: | Automatic recognition of topics addressed and thematic deviations in committees of the House of Representatives. |
???metadata.dc.creator???: | SANTOS, Matheus Alves dos. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | ANDRADE, Nazareno Ferreira de. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | MACHADO, Patrícia Duarte de Lima. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | MASSONI , Tiago Lima. |
Keywords: | Processamento de linguagem natural;Natural language processing;Procesamiento del lenguaje natural;Traitement du langage naturel;Modelo estatístico generativo;modèle statisticien génératif;Modelo estadístico generativo;Model generative statistician;Latent Dirichlet Allocation - LDA;Reconhecimento automático de temas;Automatic theme recognition;Reconocimiento automático de temas;Reconnaissance automatique des thèmes;Câmara dos deputados - comissões;Chambre des Membres - comités;Cámara de Miembros - comisiones;Chamber of Members - committees;Poder legislativo – debates políticos;Legislative power - debates politicians;Pouvoir législatif - débats Politiciens;Dados abertos;Données ouvertes;Datos abiertos;Open data |
Issue Date: | 25-May-2021 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | SANTOS, M. A. dos. Reconhecimento automático de temas abordados e desvios temáticos em comissões da Câmara dos Deputados. 2021. 10 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo (Curso de Bacharelado em Ciência da Computação) Graduação em Ciência da Computação, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2021. |
???metadata.dc.description.resumo???: | O acesso à informação é imprescindível para a construção de uma sociedade politicamente participativa. No Brasil, são numerosas as iniciativas que visam garantir transparência às ações do Poder Legislativo. Contudo, as comissões do Congresso Nacional ainda recebem apenas uma fração da atenção midiática dedicada aos plenários. Esse cenário é prejudicial à sociedade civil, uma vez que as comissões são o verdadeiro palco dos embates e discussões políticas dos parlamentares brasileiros. Utilizando técnicas de Processamento de Linguagem Natural, especialmente o modelo estatístico generativo Latent Dirichlet Allocation (LDA), este trabalho descreve uma abordagem para reconhecimento automático dos temas abordados e dos desvios temáticos em eventos das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Os resultados obtidos comprovam a aplicabilidade desse modelo estatístico no acompanhamento dos debates políticos vigentes, definindo tópicos latentes alinhados aos temas das comissões e permitindo a detecção do conjunto de eventos cujos debates foram afetados por desvios temáticos. |
Abstract: | Access to information is indispensable for creating a politically participative society. In Brazil, many initiatives aim to ensure transparency in the actions of the Legislative Branch. However, Brazilian National Congress committees still receive only a small fraction of the media attention dedicated to the plenary sessions. This scenario is harmful to civil society since the committees are the real stage for the political clashes and debates between the Brazilian parliamentarians. Using Natural Language Processing techniques, especially the generative statistical model Latent Dirichlet Allocation (LDA), this work presents an approach for automatic recognition of addressed themes and thematic deviations in events of the Brazilian Chamber of Deputies's permanent committees. The obtained results prove the applicability of this statistical model in the monitoring of current political debates, defining latent topics aligned with the themes of the committees and allowing the detection of the events whose debates were affected by thematic deviations. |
Keywords: | Processamento de linguagem natural Natural language processing Procesamiento del lenguaje natural Traitement du langage naturel Modelo estatístico generativo modèle statisticien génératif Modelo estadístico generativo Model generative statistician Latent Dirichlet Allocation - LDA Reconhecimento automático de temas Automatic theme recognition Reconocimiento automático de temas Reconnaissance automatique des thèmes Câmara dos deputados - comissões Chambre des Membres - comités Cámara de Miembros - comisiones Chamber of Members - committees Poder legislativo – debates políticos Legislative power - debates politicians Pouvoir législatif - débats Politiciens Dados abertos Données ouvertes Datos abiertos Open data |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Ciência da Computação |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/19755 |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo - Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MATHEUS ALVES DOS SANTOS - TCC CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2021.pdf | 902.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.