Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/19336
Title: | Relatório de estágio integrado. |
Other Titles: | Integrated internship report. |
???metadata.dc.creator???: | DANTAS, Alberto Henrique. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | DANTAS, Karcius Marcelus Colaço. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | BRAGA FILHO, Edgar Roosevelt. |
Keywords: | Estágio em Engenharia Elétrica;BM engenharia;AREVAKOBLITZ;ALSTOM;Alusa Engenharia;IJUÍ Energia S/A;Usina Hidrelétrica São José S/A - RS;Geradores elétricos;Turbinas hidráulicas;Transformadores elevadores;Painéis elétricos de distribuição;Internship in Electrical Engineering;BM engineering;Alusa Engineering;São José S/A Hydroelectric Power Plant - RS;Electric generators;Hydraulic turbines;Elevator Transformers;Electrical Distribution Panels |
Issue Date: | Mar-2011 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | DANTAS, Alberto Henrique. Relatório de estágio integrado. 2011. 37f. (Relatório de Estágio Integrado) Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2011. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/19336 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O estágio foi realizado na empresa BM Engenharia, prestadora de serviço da AREVAKOBLITZ, no período 29/09/2010 a 27/01/2011. Foram realizadas atividades relacionadas com a construção da Usina Hidrelétrica São José, localizada nas cidades de Salvador das Missões e Rolador, onde a estrutura de barramento está construída no Rio Ijuí, distante aproximadamente 530 km da capital do Rio Grande do Sul. O empreendimento é de capital privado, sendo de responsabilidade da IJUÍ ENEGRIA S/A a gestão do reservatório de forma que se possa ter uma geração de energia adequada atendendo aos requisitos de preservação e impactos ambientais, assim como sua manutenção. A capacidade de geração da UHE São José será de 51 MW, onde sua construção civil esteve sobre responsabilidade da Alusa Engenharia Ltda. A montagem dos geradores, turbinas, comportas da tomada d'água e Vertedouro sob responsabilidade da Alstom. A montagem dos auxiliares mecânicos, iluminação, sistema de proteção contra descargas atmosféricas e interligação de painéis ficou a serviço da ArevaKoblitz. Durante o período de estágio realizado, foram colocados em prática os conhecimentos adquiridos durante a vida acadêmica concatenados à coordenação das atividades realizadas na casa de força, galerias da barragem, vertedouro e subestação. As atividades diárias estavam ligadas ao monitoramento das montagens elétricas, acompanhamento de testes nos equipamentos junto à equipe de comissionamento, além das elaborações de relatórios diários de frentes de montagens, contratação e demissão de funcionários. |
Keywords: | Estágio em Engenharia Elétrica BM engenharia AREVAKOBLITZ ALSTOM Alusa Engenharia IJUÍ Energia S/A Usina Hidrelétrica São José S/A - RS Geradores elétricos Turbinas hidráulicas Transformadores elevadores Painéis elétricos de distribuição Internship in Electrical Engineering BM engineering Alusa Engineering São José S/A Hydroelectric Power Plant - RS Electric generators Hydraulic turbines Elevator Transformers Electrical Distribution Panels |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Elétrica. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/19336 |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - CEEI - Relatórios de Estágio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALBERTO HENRIQUE DANTAS - RELATÓRIO DE ESTÁGIO ENG. ELÉTRICA 2011.pdf | Alberto Henrique Dantas - TCC Eng. Elétrica 2011. | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.