Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18717
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | MEDEIROS, A. C. R. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7318192920779229 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Célio Anésio da. | |
dc.contributor.advisor1ID | SILVA, C. A. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6105337488345986 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | GERMANO, André Dantas. | |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como foco a energia solar e fará um estudo do sistema de geração de energia a partir de painéis fotovoltaicos para uma empresa situada na cidade de Campina Grande. Mostrando as principais características do sistema, os equipamentos utilizados, o dimensionamento e simulação do sistema projetado. O projeto consiste em um sistema fotovoltaico conectado à rede com 28 painéis de 265 Wp conectados a um inversor CC/CA de 6 kW, sendo capaz de suprir parte da demanda exigida pela unidade consumidora. Por fim, foi realizada uma análise econômica afim de estudar a viabilidade da implementação do sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR) projetado, aplicado ao Laboratório Patologia F. DINIZ. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica. | pt_BR |
dc.title | Sistema de geração fotovoltaico conectado à rede elétrica: estudo de caso. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017-10-09 | |
dc.description.abstract | This work focus on solar energy and will study the power generation system from photovoltaic panels for a company located in the city of Campina Grande. Displaying the major features of the system, the equipments used, the scaling and the simulation of the designed system. The project consists of a photovoltaic system connected to a network with 265 Wp panels connected to a 6 kW CC/CA inverter, being able to supply part of the demand required by the load. Finally, it was performed an economic analysis studying the viability to implement the designed photovoltaic system connected to the network (PSCN), apply to the F. DINIZ Ltda Pathology Laboratory. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18717 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T17:45:00Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T17:45:00Z | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Sistema de geração fotovoltaico conectado à rede | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Energia solar fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia | pt_BR |
dc.subject | Painéis fotovoltaicos | pt_BR |
dc.subject | Laboratório de Patologia F. Diniz | pt_BR |
dc.subject | Efeito fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Resolução Normativa Nº 687/2015 | pt_BR |
dc.subject | Norma de Distribuição Unificada - NDU 013 | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento do gerador fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Gerador fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Recurso solar | pt_BR |
dc.subject | PVSOL | pt_BR |
dc.subject | Payback | pt_BR |
dc.subject | Valor presente líquido | pt_BR |
dc.subject | Taxa interna de retorno | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade financeira - sistema fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic generation system connected to the grid | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic technology | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic solar energy | pt_BR |
dc.subject | Solar energy | pt_BR |
dc.subject | Power generation | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic panels | pt_BR |
dc.subject | F. Diniz Pathology Laboratory | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic effect | pt_BR |
dc.subject | Normative Resolution No. 687/2015 | pt_BR |
dc.subject | Unified Distribution Standard - NDU 013 | pt_BR |
dc.subject | Sizing of the photovoltaic generator | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic generator | pt_BR |
dc.subject | Solar resource | pt_BR |
dc.subject | Net present value | pt_BR |
dc.subject | Internal rate of return | pt_BR |
dc.subject | Financial viability - photovoltaic system | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | MEDEIROS, Ana Carolina dos Reis. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Photovoltaic generation system connected to the power grid: case study. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Ana Carolina dos Reis. Sistema de geração fotovoltaico conectado à rede elétrica: estudo de caso. 2017. 72f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia), Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática , Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba - Brasil, 2017. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18717 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - CEEI - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANA CAROLINA DOS REIS MEDEIROS - TCC ENG. ELÉTRICA 2017.pdf | Ana Carolina dos Reis Medeiros - TCC Eng. Elétrica 2017. | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.